NAME | APG | SEASON | TM | GP | MPG | PPG | RPG | SPG | BPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TPG | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | C. Clark | 9.3 | 2025 | ![]() | 4 | 35.0 | 19.0 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | 6.3 | 15.5 | 40.3 | 2.8 | 8.8 | 31.4 | 3.8 | 5.0 | 75.0 | 53.7 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 140 | 76 | 24 | 37 | 5 | 4 | 20 | 16 | +36 |
2 | ![]() | A. Thomas | 8.0 | 2025 | ![]() | 5 | 33.2 | 15.2 | 7.6 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 11.8 | 50.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.2 | 5.0 | 64.0 | 54.3 | 1.4 | 6.2 | 3.4 | 166 | 76 | 38 | 40 | 9 | 4 | 17 | 15 | +30 |
3 | ![]() | P. Bueckers | 6.7 | 2025 | ![]() | 6 | 34.0 | 14.7 | 4.7 | 2.0 | 1.0 | 5.2 | 11.8 | 43.7 | 0.8 | 2.5 | 33.3 | 3.5 | 4.3 | 80.8 | 53.4 | 1.0 | 3.7 | 2.3 | 204 | 88 | 28 | 40 | 12 | 6 | 14 | 21 | -15 |
4 | ![]() | N. Cloud | 6.6 | 2025 | ![]() | 8 | 27.8 | 10.0 | 3.9 | 1.9 | 0.6 | 3.5 | 7.6 | 45.9 | 1.4 | 3.9 | 35.5 | 1.6 | 1.8 | 92.9 | 59.6 | 0.1 | 3.8 | 2.0 | 222 | 80 | 31 | 53 | 15 | 5 | 16 | 25 | +150 |
5 | ![]() | S. Diggins | 6.4 | 2025 | ![]() | 9 | 32.3 | 17.8 | 2.6 | 1.4 | 0.6 | 5.8 | 12.9 | 44.8 | 1.2 | 3.2 | 37.9 | 5.0 | 6.1 | 81.8 | 57.1 | 0.4 | 2.1 | 3.6 | 291 | 160 | 23 | 58 | 13 | 5 | 32 | 21 | +41 |
6 | ![]() | C. Williams | 6.4 | 2025 | ![]() | 9 | 27.2 | 12.9 | 4.7 | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 13.9 | 38.4 | 1.3 | 3.8 | 35.3 | 0.9 | 0.9 | 100.0 | 45.1 | 0.9 | 3.8 | 2.3 | 245 | 116 | 42 | 58 | 11 | 2 | 21 | 16 | +60 |
7 | ![]() | C. Vandersloot | 5.3 | 2025 | ![]() | 7 | 27.3 | 10.6 | 3.1 | 1.6 | 0.3 | 4.1 | 9.4 | 43.9 | 0.7 | 3.3 | 21.7 | 1.6 | 1.9 | 84.6 | 51.6 | 0.3 | 2.9 | 2.4 | 191 | 74 | 22 | 37 | 11 | 2 | 17 | 13 | -71 |
8 | ![]() | K. Plum | 5.2 | 2025 | ![]() | 9 | 35.7 | 21.6 | 2.7 | 2.0 | 0.2 | 6.9 | 17.2 | 40.0 | 3.0 | 8.2 | 36.5 | 4.8 | 5.6 | 86.0 | 54.8 | 0.2 | 2.4 | 3.3 | 321 | 194 | 24 | 47 | 18 | 2 | 30 | 28 | -8 |
9 | ![]() | R. Howard | 5.1 | 2025 | ![]() | 8 | 36.1 | 17.6 | 5.4 | 1.8 | 0.9 | 5.8 | 16.5 | 34.8 | 2.9 | 10.4 | 27.7 | 3.3 | 4.1 | 78.8 | 48.1 | 1.4 | 4.0 | 2.4 | 289 | 141 | 43 | 41 | 14 | 7 | 19 | 29 | +9 |
10 | ![]() | S. Ionescu | 5.0 | 2025 | ![]() | 8 | 29.6 | 17.3 | 4.1 | 1.3 | 0.4 | 5.5 | 14.0 | 39.3 | 2.8 | 8.3 | 33.3 | 3.5 | 3.8 | 93.3 | 55.1 | 0.3 | 3.9 | 2.3 | 237 | 138 | 33 | 40 | 10 | 3 | 18 | 9 | +114 |
11 | ![]() | V. Burton | 4.9 | 2025 | ![]() | 8 | 28.1 | 12.8 | 4.6 | 1.8 | 0.4 | 3.4 | 8.9 | 38.0 | 1.1 | 3.9 | 29.0 | 4.9 | 5.4 | 90.7 | 56.7 | 1.5 | 3.1 | 1.9 | 225 | 102 | 37 | 39 | 14 | 3 | 15 | 20 | +23 |
12 | ![]() | B. Sykes | 4.7 | 2025 | ![]() | 9 | 32.9 | 20.6 | 4.3 | 1.0 | 0.4 | 5.4 | 15.0 | 36.3 | 1.1 | 3.2 | 34.5 | 8.6 | 10.7 | 80.2 | 52.2 | 0.7 | 3.7 | 3.1 | 296 | 185 | 39 | 42 | 9 | 4 | 28 | 31 | +2 |
13 | ![]() | A. Gray | 4.5 | 2025 | ![]() | 8 | 35.6 | 20.1 | 5.3 | 1.0 | 0.5 | 6.3 | 13.0 | 48.1 | 2.6 | 6.1 | 42.9 | 5.0 | 6.1 | 81.6 | 64.1 | 1.1 | 4.1 | 1.5 | 285 | 161 | 42 | 36 | 8 | 4 | 12 | 22 | +22 |
14 | ![]() | K. McBride | 4.0 | 2025 | ![]() | 5 | 31.8 | 17.0 | 3.4 | 1.6 | 0.0 | 5.0 | 9.4 | 53.2 | 3.4 | 6.2 | 54.8 | 3.6 | 3.8 | 94.7 | 76.8 | 0.0 | 3.4 | 2.4 | 159 | 85 | 17 | 20 | 8 | 0 | 12 | 2 | +55 |
15 | ![]() | G. Williams | 4.0 | 2025 | ![]() | 9 | 34.0 | 15.2 | 3.6 | 1.8 | 0.8 | 5.9 | 11.4 | 51.5 | 2.4 | 5.0 | 48.9 | 1.0 | 1.2 | 81.8 | 63.5 | 0.4 | 3.1 | 2.6 | 306 | 137 | 32 | 36 | 16 | 7 | 23 | 11 | +45 |
16 | ![]() | A. Ogunbowale | 4.0 | 2025 | ![]() | 10 | 32.9 | 16.3 | 3.0 | 1.4 | 0.3 | 5.4 | 15.6 | 34.6 | 2.2 | 6.8 | 32.4 | 3.3 | 3.7 | 89.2 | 47.3 | 0.3 | 2.7 | 2.3 | 329 | 163 | 30 | 40 | 14 | 3 | 23 | 25 | -60 |
17 | ![]() | M. Mabrey | 3.9 | 2025 | ![]() | 9 | 30.8 | 17.1 | 5.2 | 0.6 | 0.4 | 6.2 | 15.8 | 39.4 | 2.6 | 8.1 | 31.5 | 2.1 | 2.4 | 86.4 | 50.8 | 0.4 | 4.8 | 2.4 | 277 | 154 | 47 | 35 | 5 | 4 | 22 | 39 | -127 |
18 | ![]() | A. Wilson | 3.9 | 2025 | ![]() | 7 | 32.6 | 22.0 | 9.9 | 2.0 | 2.4 | 7.6 | 16.4 | 46.1 | 0.6 | 2.3 | 25.0 | 6.3 | 6.9 | 91.7 | 56.6 | 2.1 | 7.7 | 3.0 | 228 | 154 | 69 | 27 | 14 | 17 | 21 | 12 | +15 |
19 | ![]() | A. Boston | 3.8 | 2025 | ![]() | 8 | 29.3 | 15.3 | 7.6 | 0.4 | 1.6 | 6.5 | 9.8 | 66.7 | 0.1 | 0.4 | 33.3 | 2.1 | 3.4 | 63.0 | 67.9 | 2.8 | 4.9 | 1.8 | 234 | 122 | 61 | 30 | 3 | 13 | 14 | 29 | +36 |
20 | ![]() | J. Vanloo | 3.6 | 2025 | ![]() | 8 | 18.4 | 4.9 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 5.3 | 31.0 | 1.0 | 4.1 | 24.2 | 0.6 | 0.8 | 83.3 | 43.7 | 0.3 | 1.3 | 2.8 | 147 | 39 | 12 | 29 | 5 | 0 | 22 | 14 | -82 |
21 | ![]() | E. Wheeler | 3.6 | 2025 | ![]() | 9 | 21.9 | 9.8 | 3.6 | 0.6 | 0.4 | 3.7 | 7.4 | 49.3 | 0.9 | 2.1 | 42.1 | 1.6 | 1.8 | 87.5 | 59.4 | 0.4 | 3.1 | 1.2 | 197 | 88 | 32 | 32 | 5 | 4 | 11 | 17 | +37 |
22 | ![]() | D. Hamby | 3.6 | 2025 | ![]() | 9 | 32.9 | 17.9 | 7.4 | 1.9 | 0.4 | 6.6 | 12.6 | 52.2 | 0.6 | 1.8 | 31.3 | 4.2 | 7.0 | 60.3 | 57.2 | 2.9 | 4.6 | 2.1 | 296 | 161 | 67 | 32 | 17 | 4 | 19 | 24 | +5 |
23 | ![]() | O. Sims | 3.6 | 2025 | ![]() | 9 | 31.6 | 12.3 | 2.9 | 0.9 | 0.1 | 4.1 | 9.3 | 44.0 | 1.3 | 3.4 | 38.7 | 2.8 | 3.6 | 78.1 | 56.6 | 0.7 | 2.2 | 1.6 | 284 | 111 | 26 | 32 | 8 | 1 | 14 | 22 | +18 |
24 | ![]() | N. Collier | 3.5 | 2025 | ![]() | 8 | 35.1 | 25.5 | 8.9 | 2.3 | 1.4 | 9.3 | 17.6 | 52.5 | 1.5 | 3.5 | 42.9 | 5.5 | 6.0 | 91.7 | 62.9 | 2.5 | 6.4 | 2.6 | 281 | 204 | 71 | 28 | 18 | 11 | 21 | 22 | +117 |
25 | ![]() | B. Stewart | 3.5 | 2025 | ![]() | 8 | 28.9 | 19.1 | 5.3 | 1.4 | 1.3 | 6.0 | 11.3 | 53.3 | 0.5 | 3.1 | 16.0 | 6.6 | 8.1 | 81.5 | 64.5 | 0.6 | 4.6 | 1.6 | 231 | 153 | 42 | 28 | 11 | 10 | 13 | 16 | +127 |
ORTG
105.2
4th
DRTG
95.1
3rd
NETRTG
10.1
3rd
3P%
35.6
4th