NAME | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | S. Sabally | 5/21/2025 | ![]() | vs | ![]() | 29 | 25 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 12 | 15 | 80.0 | 55.3 | 1 | 4 | 2 | 4 | +17 |
2 | ![]() | S. Sabally | 5/23/2025 | ![]() | @ | ![]() | 32 | 15 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 54.5 | 0 | 9 | 3 | 5 | +6 |
3 | ![]() | S. Sabally | 5/25/2025 | ![]() | vs | ![]() | 31 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 39.2 | 2 | 7 | 4 | 1 | +9 |
4 | ![]() | S. Sabally | 5/27/2025 | ![]() | vs | ![]() | 33 | 20 | 8 | 3 | 2 | 0 | 7 | 21 | 33.3 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 6 | 66.7 | 42.3 | 3 | 5 | 2 | 4 | +5 |
5 | ![]() | S. Sabally | 5/30/2025 | ![]() | vs | ![]() | 32 | 26 | 11 | 4 | 3 | 1 | 10 | 20 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 56.3 | 4 | 7 | 3 | 2 | +2 |
6 | ![]() | S. Sabally | 6/1/2025 | ![]() | @ | ![]() | 32 | 24 | 9 | 2 | 4 | 0 | 7 | 19 | 36.8 | 2 | 5 | 40.0 | 8 | 11 | 72.7 | 50.3 | 1 | 8 | 2 | 4 | +7 |
7 | ![]() | S. Sabally | 6/3/2025 | ![]() | @ | ![]() | 22 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 43.3 | 1 | 7 | 3 | 3 | -5 |
8 | ![]() | S. Sabally | 6/5/2025 | ![]() | vs | ![]() | 25 | 19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 9 | 66.7 | 56.0 | 2 | 5 | 4 | 5 | +18 |
9 | ![]() | S. Sabally | 6/7/2025 | ![]() | vs | ![]() | 30 | 22 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 20 | 35.0 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 6 | 100.0 | 48.6 | 1 | 4 | 4 | 4 | -8 |
10 | ![]() | S. Sabally | 6/11/2025 | ![]() | vs | ![]() | 26 | 20 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 61.3 | 1 | 8 | 2 | 5 | +2 |
Average | 29.2 | 19.8 | 8.0 | 3.1 | 1.7 | 0.4 | 6.5 | 16.6 | 39.2 | 1.5 | 5.7 | 26.3 | 5.3 | 6.7 | 79.1 | 50.6 | 1.6 | 6.4 | 2.9 | 3.7 | 5.3 | ||||||
Total | 292 | 198 | 80 | 31 | 17 | 4 | 65 | 166 | 39.2 | 15 | 57 | 26.3 | 53 | 67 | 79.1 | 50.6 | 16 | 64 | 29 | 37 | +53 |
ORTG
99.9
10th
DRTG
97.8
4th
NETRTG
2.0
6th
3P%
33.2
7th