NAME | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | G. Williams | 9/24/2024 | ![]() | @ | ![]() | 38 | 20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 16 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 3 | 100.0 | 57.7 | 2 | 3 | 0 | 2 | -7 |
2 | ![]() | G. Williams | 5/17/2025 | ![]() | @ | ![]() | 32 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 20.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -22 |
3 | ![]() | G. Williams | 5/19/2025 | ![]() | @ | ![]() | 39 | 17 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 13 | 53.8 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 65.4 | 2 | 3 | 4 | 3 | +10 | |
4 | ![]() | G. Williams | 5/23/2025 | ![]() | vs | ![]() | 37 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 61.1 | 1 | 4 | 3 | 2 | +8 | |
5 | ![]() | G. Williams | 5/25/2025 | ![]() | vs | ![]() | 30 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 5 | 3 | 0 | +23 | |
6 | ![]() | G. Williams | 5/27/2025 | ![]() | @ | ![]() | 37 | 20 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 15 | 53.3 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 61.3 | 0 | 4 | 1 | 0 | -1 |
7 | ![]() | G. Williams | 5/30/2025 | ![]() | vs | ![]() | 31 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 70.0 | 0 | 3 | 7 | 5 | +3 | |
8 | ![]() | G. Williams | 6/1/2025 | ![]() | vs | ![]() | 33 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 16 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 4 | 3 | 0 | +6 | |
9 | ![]() | G. Williams | 6/3/2025 | ![]() | vs | ![]() | 31 | 18 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 6 | 83.3 | 57.5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
10 | ![]() | G. Williams | 6/7/2025 | ![]() | @ | ![]() | 35 | 21 | 3 | 7 | 0 | 1 | 8 | 10 | 80.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 105.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | +18 | |
Average | 34.4 | 15.7 | 3.7 | 3.9 | 1.7 | 0.7 | 6.1 | 11.9 | 51.3 | 2.3 | 5.0 | 46.0 | 1.2 | 1.4 | 85.7 | 62.7 | 0.6 | 3.1 | 2.3 | 1.3 | 3.8 | ||||||
Total | 344 | 157 | 37 | 39 | 17 | 7 | 61 | 119 | 51.3 | 23 | 50 | 46.0 | 12 | 14 | 85.7 | 62.7 | 6 | 31 | 23 | 13 | +38 |
ORTG
101.1
7th
DRTG
99.1
5th
NETRTG
2.0
5th
3P%
37.6
1st