DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 6/8 | MIN | @ | ![]() | W 81-65 | 35 | 21 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 3 | 100.0 | 92.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | +21 |
Tue 6/3 | MIN | vs | ![]() | W 88-65 | 25 | 13 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 81.3 | 0 | 4 | 3 | 1 | +16 | |
Sun 6/1 | MIN | @ | ![]() | W 86-75 | 33 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 70.7 | 0 | 6 | 2 | 1 | +6 |
Average | 30.9 | 16.7 | 4.3 | 4.3 | 1.7 | 0.0 | 5.7 | 9.3 | 60.7 | 3.7 | 6.0 | 61.1 | 1.7 | 2.0 | 83.3 | 81.6 | 0.0 | 4.3 | 1.7 | 0.7 | 14.3 |
DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 5/30 | MIN | @ | ![]() | W 74-71 | 35 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 7 | 42.9 | 9 | 9 | 100.0 | 66.8 | 0 | 3 | 4 | 0 | +2 |
Tue 5/27 | MIN | vs | ![]() | W 82-77 | 31 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 76.8 | 0 | 1 | 3 | 0 | +10 |
Average | 33.0 | 17.5 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 9.5 | 42.1 | 3.0 | 6.5 | 46.2 | 6.5 | 6.5 | 100.0 | 70.8 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 6.0 |
ORTG
108.6
2nd
DRTG
94.8
2nd
NETRTG
13.9
2nd
3P%
37.5
3rd