NAME | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | A. Reese | 5/25/2025 | ![]() | @ | ![]() | 32 | 13 | 12 | 4 | 2 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 52.8 | 6 | 6 | 4 | 3 | -14 |
2 | ![]() | A. Reese | 5/27/2025 | ![]() | @ | ![]() | 34 | 13 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 50.2 | 5 | 10 | 3 | 5 | -7 | |
3 | ![]() | A. Reese | 5/29/2025 | ![]() | vs | ![]() | 25 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 38.7 | 4 | 5 | 2 | 2 | +3 | |
4 | ![]() | A. Reese | 5/31/2025 | ![]() | @ | ![]() | 32 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 44.8 | 4 | 5 | 4 | 3 | -1 | |
5 | ![]() | A. Reese | 6/7/2025 | ![]() | vs | ![]() | 27 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 5 | 7 | 3 | 2 | -20 | ||
Average | 29.8 | 10.0 | 11.4 | 3.2 | 1.6 | 0.4 | 3.2 | 9.2 | 34.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.6 | 4.4 | 81.8 | 44.9 | 4.8 | 6.6 | 3.2 | 3.0 | -7.8 | ||||||
Total | 149 | 50 | 57 | 16 | 8 | 2 | 16 | 46 | 34.8 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 22 | 81.8 | 44.9 | 24 | 33 | 16 | 15 | -39 |
ORTG
95.5
12th
DRTG
111.2
12th
NETRTG
-15.7
12th
3P%
29.6
11th