NAME | SPG | SEASON | TM | GP | MPG | PPG | RPG | APG | BPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TPG | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | N. Collier | 2.3 | 2025 | ![]() | 8 | 35.1 | 25.5 | 8.9 | 3.5 | 1.4 | 9.3 | 17.6 | 52.5 | 1.5 | 3.5 | 42.9 | 5.5 | 6.0 | 91.7 | 62.9 | 2.5 | 6.4 | 2.6 | 281 | 204 | 71 | 28 | 18 | 11 | 21 | 22 | +117 |
2 | ![]() | K. Thornton | 2.1 | 2025 | ![]() | 9 | 31.1 | 13.6 | 6.9 | 1.1 | 0.2 | 4.7 | 12.9 | 36.2 | 1.4 | 6.4 | 22.4 | 2.8 | 3.3 | 83.3 | 47.2 | 2.1 | 4.8 | 1.9 | 280 | 122 | 62 | 10 | 19 | 2 | 17 | 18 | +2 |
3 | ![]() | A. Wilson | 2.0 | 2025 | ![]() | 7 | 32.6 | 22.0 | 9.9 | 3.9 | 2.4 | 7.6 | 16.4 | 46.1 | 0.6 | 2.3 | 25.0 | 6.3 | 6.9 | 91.7 | 56.6 | 2.1 | 7.7 | 3.0 | 228 | 154 | 69 | 27 | 14 | 17 | 21 | 12 | +15 |
4 | ![]() | P. Bueckers | 2.0 | 2025 | ![]() | 6 | 34.0 | 14.7 | 4.7 | 6.7 | 1.0 | 5.2 | 11.8 | 43.7 | 0.8 | 2.5 | 33.3 | 3.5 | 4.3 | 80.8 | 53.4 | 1.0 | 3.7 | 2.3 | 204 | 88 | 28 | 40 | 12 | 6 | 14 | 21 | -15 |
5 | ![]() | K. Plum | 1.9 | 2025 | ![]() | 10 | 36.2 | 21.8 | 2.8 | 5.4 | 0.2 | 6.9 | 17.5 | 39.4 | 3.1 | 8.2 | 37.8 | 4.9 | 5.6 | 87.5 | 54.6 | 0.2 | 2.6 | 3.3 | 362 | 218 | 28 | 54 | 19 | 2 | 33 | 34 | -12 |
6 | ![]() | N. Cloud | 1.9 | 2025 | ![]() | 9 | 26.8 | 9.4 | 3.8 | 6.2 | 0.7 | 3.3 | 7.7 | 43.5 | 1.3 | 4.0 | 33.3 | 1.4 | 1.6 | 92.9 | 56.5 | 0.2 | 3.6 | 2.0 | 241 | 85 | 34 | 56 | 17 | 6 | 18 | 28 | +164 |
7 | ![]() | A. Thomas | 1.8 | 2025 | ![]() | 5 | 33.2 | 15.2 | 7.6 | 8.0 | 0.8 | 6.0 | 11.8 | 50.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.2 | 5.0 | 64.0 | 54.3 | 1.4 | 6.2 | 3.4 | 166 | 76 | 38 | 40 | 9 | 4 | 17 | 15 | +30 |
8 | ![]() | A. Stevens | 1.8 | 2025 | ![]() | 10 | 30.1 | 13.7 | 8.8 | 1.7 | 1.2 | 4.9 | 10.1 | 48.5 | 1.6 | 4.3 | 37.2 | 2.3 | 2.7 | 85.2 | 60.7 | 1.3 | 7.5 | 0.8 | 301 | 137 | 88 | 17 | 18 | 12 | 8 | 26 | -12 |
9 | ![]() | G. Williams | 1.8 | 2025 | ![]() | 9 | 34.0 | 15.2 | 3.6 | 4.0 | 0.8 | 5.9 | 11.4 | 51.5 | 2.4 | 5.0 | 48.9 | 1.0 | 1.2 | 81.8 | 63.5 | 0.4 | 3.1 | 2.6 | 306 | 137 | 32 | 36 | 16 | 7 | 23 | 11 | +45 |
10 | ![]() | A. Atkins | 1.8 | 2025 | ![]() | 8 | 28.0 | 13.4 | 3.8 | 2.8 | 0.4 | 4.6 | 10.6 | 43.5 | 1.5 | 4.3 | 35.3 | 2.6 | 3.5 | 75.0 | 55.0 | 0.9 | 2.9 | 2.4 | 224 | 107 | 30 | 22 | 14 | 3 | 19 | 27 | -83 |
11 | ![]() | D. Hamby | 1.7 | 2025 | ![]() | 10 | 33.4 | 18.1 | 7.6 | 3.7 | 0.5 | 6.6 | 12.9 | 51.2 | 0.5 | 1.8 | 27.8 | 4.4 | 7.2 | 61.1 | 56.3 | 2.9 | 4.7 | 2.1 | 334 | 181 | 76 | 37 | 17 | 5 | 21 | 27 | +7 |
12 | ![]() | S. Sabally | 1.7 | 2025 | ![]() | 10 | 29.2 | 20.5 | 7.7 | 3.0 | 0.6 | 6.7 | 16.8 | 39.9 | 1.4 | 5.6 | 25.0 | 5.7 | 7.1 | 80.3 | 51.4 | 1.5 | 6.2 | 2.9 | 292 | 205 | 77 | 30 | 17 | 6 | 29 | 35 | +70 |
13 | ![]() | A. Held | 1.7 | 2025 | ![]() | 10 | 21.7 | 9.4 | 2.0 | 1.6 | 0.4 | 3.4 | 8.7 | 39.1 | 1.5 | 4.9 | 30.6 | 1.1 | 1.4 | 78.6 | 50.5 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 217 | 94 | 20 | 16 | 17 | 4 | 11 | 14 | -13 |
14 | ![]() | R. Howard | 1.7 | 2025 | ![]() | 9 | 36.2 | 16.0 | 5.3 | 5.1 | 1.0 | 5.2 | 15.6 | 33.6 | 2.6 | 9.8 | 26.1 | 3.0 | 3.9 | 77.1 | 46.3 | 1.2 | 4.1 | 2.4 | 326 | 144 | 48 | 46 | 15 | 9 | 22 | 33 | +26 |
15 | ![]() | T. Fágbénlé | 1.7 | 2025 | ![]() | 9 | 25.7 | 9.7 | 6.0 | 1.9 | 1.0 | 4.0 | 7.4 | 53.7 | 0.6 | 2.2 | 25.0 | 1.1 | 1.6 | 71.4 | 59.5 | 2.6 | 3.4 | 2.0 | 231 | 87 | 54 | 17 | 15 | 9 | 18 | 31 | -22 |
16 | ![]() | A. Reese | 1.6 | 2025 | ![]() | 8 | 29.0 | 10.1 | 12.1 | 2.6 | 0.3 | 3.6 | 10.1 | 35.8 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 2.6 | 3.9 | 67.7 | 42.8 | 5.4 | 6.8 | 3.9 | 232 | 81 | 97 | 21 | 13 | 2 | 31 | 22 | -92 |
17 | ![]() | K. McBride | 1.6 | 2025 | ![]() | 5 | 31.8 | 17.0 | 3.4 | 4.0 | 0.0 | 5.0 | 9.4 | 53.2 | 3.4 | 6.2 | 54.8 | 3.6 | 3.8 | 94.7 | 76.8 | 0.0 | 3.4 | 2.4 | 159 | 85 | 17 | 20 | 8 | 0 | 12 | 2 | +55 |
18 | ![]() | C. Vandersloot | 1.6 | 2025 | ![]() | 7 | 27.3 | 10.6 | 3.1 | 5.3 | 0.3 | 4.1 | 9.4 | 43.9 | 0.7 | 3.3 | 21.7 | 1.6 | 1.9 | 84.6 | 51.6 | 0.3 | 2.9 | 2.4 | 191 | 74 | 22 | 37 | 11 | 2 | 17 | 13 | -71 |
19 | ![]() | S. Ionescu | 1.6 | 2025 | ![]() | 9 | 29.3 | 17.9 | 3.8 | 5.2 | 0.6 | 5.9 | 14.0 | 42.1 | 2.7 | 8.0 | 33.3 | 3.4 | 3.7 | 93.9 | 57.3 | 0.2 | 3.6 | 2.1 | 264 | 161 | 34 | 47 | 14 | 5 | 19 | 9 | +144 |
20 | ![]() | V. Burton | 1.6 | 2025 | ![]() | 9 | 28.4 | 12.3 | 4.3 | 5.0 | 0.3 | 3.1 | 8.4 | 36.8 | 1.0 | 3.7 | 27.3 | 5.1 | 5.7 | 90.2 | 56.4 | 1.3 | 3.0 | 1.9 | 256 | 111 | 39 | 45 | 14 | 3 | 17 | 25 | +26 |
21 | ![]() | S. Rivers | 1.5 | 2025 | ![]() | 8 | 26.6 | 7.1 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 2.6 | 7.5 | 35.0 | 0.6 | 3.0 | 20.8 | 1.3 | 1.5 | 83.3 | 43.7 | 0.9 | 1.9 | 2.0 | 213 | 57 | 22 | 22 | 12 | 6 | 16 | 12 | -64 |
22 | ![]() | S. Diggins | 1.4 | 2025 | ![]() | 9 | 32.3 | 17.8 | 2.6 | 6.4 | 0.6 | 5.8 | 12.9 | 44.8 | 1.2 | 3.2 | 37.9 | 5.0 | 6.1 | 81.8 | 57.1 | 0.4 | 2.1 | 3.6 | 291 | 160 | 23 | 58 | 13 | 5 | 32 | 21 | +41 |
23 | ![]() | C. Gray | 1.4 | 2025 | ![]() | 7 | 29.7 | 12.9 | 3.7 | 3.4 | 0.3 | 4.3 | 10.3 | 41.7 | 2.0 | 4.7 | 42.4 | 2.3 | 2.6 | 88.9 | 56.3 | 0.9 | 2.9 | 3.1 | 208 | 90 | 26 | 24 | 10 | 2 | 22 | 15 | +12 |
24 | ![]() | A. Ogunbowale | 1.4 | 2025 | ![]() | 10 | 32.9 | 16.3 | 3.0 | 4.0 | 0.3 | 5.4 | 15.6 | 34.6 | 2.2 | 6.8 | 32.4 | 3.3 | 3.7 | 89.2 | 47.3 | 0.3 | 2.7 | 2.3 | 329 | 163 | 30 | 40 | 14 | 3 | 23 | 25 | -60 |
25 | ![]() | L. Hull | 1.3 | 2025 | ![]() | 9 | 29.8 | 9.3 | 4.3 | 1.6 | 0.1 | 3.7 | 7.4 | 49.3 | 1.3 | 2.6 | 52.2 | 0.7 | 1.2 | 54.5 | 58.5 | 0.9 | 3.4 | 0.7 | 268 | 84 | 39 | 14 | 12 | 1 | 6 | 28 | +81 |
ORTG
108.6
2nd
DRTG
94.8
2nd
NETRTG
13.9
2nd
3P%
37.5
2nd