Season | TM | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | SAN | 34 | 34 | 26.0 | 13.0 | 2.3 | 1.7 | 1.0 | 0.1 | 4.5 | 11.1 | 40.6 | 1.7 | 4.2 | 39.6 | 2.3 | 2.7 | 84.6 | 52.7 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 1.1 |
2015 | SAN | 27 | 25 | 27.5 | 13.8 | 3.1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 4.9 | 12.7 | 38.2 | 2.0 | 5.3 | 37.3 | 2.1 | 2.4 | 87.9 | 50.1 | 0.2 | 2.9 | 1.7 | 1.2 |
2016 | SAN | 17 | 17 | 30.8 | 17.1 | 4.0 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 6.0 | 16.4 | 36.7 | 1.7 | 5.6 | 30.5 | 3.4 | 4.0 | 85.3 | 47.3 | 0.8 | 3.2 | 2.0 | 1.3 |
2017 | SAN | 30 | 29 | 33.2 | 15.4 | 4.1 | 2.6 | 1.1 | 0.2 | 4.8 | 12.6 | 38.1 | 1.6 | 5.3 | 31.0 | 4.1 | 4.5 | 92.5 | 52.8 | 0.5 | 3.7 | 1.9 | 1.4 |
2018 | LVA | 31 | 31 | 32.3 | 18.2 | 3.9 | 3.5 | 1.1 | 0.1 | 6.4 | 14.2 | 44.9 | 1.5 | 3.9 | 39.3 | 3.9 | 4.3 | 91.7 | 56.6 | 0.8 | 3.1 | 2.0 | 1.1 |
2019 | LVA | 34 | 34 | 29.1 | 13.3 | 4.2 | 2.6 | 1.2 | 0.1 | 4.5 | 10.5 | 42.5 | 1.8 | 4.3 | 42.8 | 2.6 | 2.8 | 90.6 | 56.6 | 0.6 | 3.5 | 1.7 | 1.4 |
2020 | LVA | 22 | 22 | 26.6 | 12.5 | 2.3 | 2.4 | 1.2 | 0.1 | 4.1 | 9.6 | 42.5 | 1.1 | 3.3 | 34.2 | 3.2 | 3.5 | 89.7 | 55.8 | 0.4 | 1.9 | 1.4 | 1.4 |
2021 | MIN | 32 | 32 | 31.6 | 13.7 | 3.6 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 4.5 | 10.3 | 43.3 | 1.9 | 5.0 | 37.9 | 2.8 | 3.1 | 91.0 | 58.6 | 0.3 | 3.3 | 1.1 | 1.8 |
2022 | MIN | 31 | 31 | 29.8 | 13.3 | 2.8 | 2.1 | 1.0 | 0.1 | 4.4 | 10.9 | 40.5 | 1.5 | 4.3 | 35.6 | 2.9 | 3.2 | 90.9 | 53.9 | 0.5 | 2.3 | 1.5 | 1.4 |
2023 | MIN | 38 | 38 | 31.8 | 14.3 | 3.2 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 4.9 | 11.6 | 42.4 | 2.2 | 6.4 | 34.2 | 2.2 | 2.6 | 86.7 | 56.0 | 0.4 | 2.8 | 1.7 | 1.7 |
2024 | MIN | 39 | 39 | 31.7 | 15.0 | 2.6 | 3.2 | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 10.6 | 42.0 | 2.7 | 6.6 | 40.7 | 3.4 | 3.8 | 89.3 | 61.1 | 0.4 | 2.2 | 2.0 | 1.2 |
2025 | MIN | 6 | 6 | 32.5 | 17.3 | 3.5 | 4.3 | 1.5 | 0.0 | 5.3 | 10.3 | 51.6 | 3.7 | 7.0 | 52.4 | 3.0 | 3.2 | 94.7 | 73.9 | 0.2 | 3.3 | 2.5 | 0.7 |
Career | 341 | 338 | 30.2 | 14.5 | 3.3 | 2.4 | 1.1 | 0.1 | 4.8 | 11.6 | 41.4 | 1.9 | 5.0 | 37.4 | 3.0 | 3.3 | 89.6 | 55.3 | 0.5 | 2.8 | 1.7 | 1.3 |
Season | TM | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | SAN | 2 | 2 | 30.0 | 22.5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 13.5 | 59.3 | 3.0 | 5.0 | 60.0 | 3.5 | 3.5 | 100.0 | 74.8 | 0.5 | 2.0 | 3.5 | 2.0 |
2019 | LVA | 5 | 5 | 32.6 | 14.0 | 3.2 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 4.2 | 9.4 | 44.7 | 1.8 | 4.2 | 42.9 | 3.8 | 4.0 | 95.0 | 62.7 | 0.4 | 2.8 | 2.2 | 1.4 |
2020 | LVA | 8 | 8 | 30.9 | 9.5 | 3.4 | 2.9 | 0.5 | 0.1 | 3.5 | 8.8 | 40.0 | 1.3 | 3.6 | 34.5 | 1.3 | 1.3 | 100.0 | 51.1 | 0.1 | 3.3 | 1.4 | 1.4 |
2021 | MIN | 1 | 1 | 34.0 | 19.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 13.0 | 53.8 | 4.0 | 7.0 | 57.1 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 68.4 | 0.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 |
2023 | MIN | 3 | 3 | 39.3 | 18.0 | 6.0 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 6.3 | 14.7 | 43.2 | 3.3 | 9.0 | 37.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 57.9 | 1.3 | 4.7 | 1.7 | 0.7 |
2024 | MIN | 12 | 12 | 36.5 | 15.3 | 2.3 | 3.8 | 1.1 | 0.0 | 5.3 | 12.1 | 44.1 | 2.4 | 6.3 | 38.2 | 2.3 | 2.5 | 90.0 | 58.2 | 0.1 | 2.2 | 1.1 | 1.8 |
Career | 31 | 31 | 34.2 | 14.5 | 3.2 | 3.0 | 0.8 | 0.0 | 5.0 | 11.2 | 44.8 | 2.2 | 5.5 | 40.0 | 2.3 | 2.4 | 93.3 | 59.1 | 0.3 | 2.9 | 1.7 | 1.5 |
ORTG
108.8
2nd
DRTG
97.6
3rd
NETRTG
11.2
2nd
3P%
38.4
1st