NAME | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | A. Boston | 9/22/2024 | ![]() | @ | ![]() | 33 | 17 | 11 | 3 | 0 | 2 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 57.1 | 1 | 10 | 2 | 4 | -15 | |
2 | ![]() | A. Boston | 9/25/2024 | ![]() | @ | ![]() | 32 | 16 | 19 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 62.1 | 5 | 14 | 2 | 2 | +2 | |
3 | ![]() | A. Boston | 5/17/2025 | ![]() | vs | ![]() | 27 | 19 | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 71.3 | 4 | 9 | 0 | 3 | +23 |
4 | ![]() | A. Boston | 5/20/2025 | ![]() | vs | ![]() | 37 | 24 | 10 | 4 | 0 | 2 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 74.6 | 3 | 7 | 2 | 2 | -4 |
5 | ![]() | A. Boston | 5/22/2025 | ![]() | @ | ![]() | 23 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 3 | 4 | 0 | 4 | -3 | ||
6 | ![]() | A. Boston | 5/24/2025 | ![]() | vs | ![]() | 36 | 27 | 13 | 2 | 0 | 1 | 12 | 19 | 63.2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 65.0 | 6 | 7 | 1 | 4 | -2 | |
7 | ![]() | A. Boston | 5/28/2025 | ![]() | @ | ![]() | 29 | 10 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 74.0 | 2 | 5 | 3 | 5 | -3 | |
8 | ![]() | A. Boston | 5/30/2025 | ![]() | vs | ![]() | 26 | 17 | 5 | 8 | 1 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 78.1 | 2 | 3 | 1 | 5 | +3 | |
9 | ![]() | A. Boston | 6/3/2025 | ![]() | vs | ![]() | 29 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 85.0 | 0 | 1 | 2 | 4 | +2 | |
10 | ![]() | A. Boston | 6/7/2025 | ![]() | @ | ![]() | 27 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 59.8 | 2 | 3 | 5 | 2 | +20 |
Average | 29.8 | 15.5 | 9.1 | 3.6 | 0.4 | 1.7 | 6.7 | 10.4 | 64.4 | 0.1 | 0.3 | 33.3 | 2.0 | 3.1 | 64.5 | 65.9 | 2.8 | 6.3 | 1.8 | 3.5 | 2.3 | ||||||
Total | 298 | 155 | 91 | 36 | 4 | 17 | 67 | 104 | 64.4 | 1 | 3 | 33.3 | 20 | 31 | 64.5 | 65.9 | 28 | 63 | 18 | 35 | +23 |
ORTG
105.2
4th
DRTG
95.1
3rd
NETRTG
10.1
3rd
3P%
35.6
4th