DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 6/17 | LVA | @ | ![]() | L 62-76 | 21 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 1 | 4 | 2 | 1 | -17 | ||
Sun 6/15 | LVA | vs | ![]() | L 70-76 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 69.4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -8 |
Fri 6/13 | LVA | vs | ![]() | W 88-84 | 13 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 75.8 | 1 | 4 | 0 | 0 | +4 | ||
Wed 6/11 | LVA | vs | ![]() | L 89-97 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 33.8 | 0 | 1 | 0 | 3 | -11 |
Sat 6/7 | LVA | @ | ![]() | L 68-95 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 51.2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -10 |
Sun 6/1 | LVA | @ | ![]() | W 75-70 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | +14 | |
Average | 15.5 | 4.8 | 2.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 3.3 | 50.0 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 1.2 | 1.8 | 63.6 | 58.4 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | -4.7 |
DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 5/30 | LVA | vs | ![]() | W 96-81 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 86.8 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 |
Sun 5/25 | LVA | @ | ![]() | L 82-102 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 46.3 | 1 | 3 | 0 | 1 | +1 |
Fri 5/23 | LVA | vs | ![]() | W 75-72 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
Tue 5/20 | LVA | @ | ![]() | W 87-62 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 72.5 | 1 | 3 | 2 | 3 | +1 | |
Sat 5/17 | LVA | @ | ![]() | L 78-92 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | |
Average | 12.9 | 3.0 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 18.2 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 2.0 | 2.2 | 90.9 | 47.3 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | -2.0 |
ORTG
99.6
9th
DRTG
103.8
9th
NETRTG
-4.2
9th
3P%
33.6
6th