NAME | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | A. Thomas | 10/1/2024 | ![]() | @ | ![]() | 40 | 18 | 10 | 7 | 2 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 55.6 | 5 | 5 | 2 | 3 | -7 |
2 | ![]() | A. Thomas | 10/4/2024 | ![]() | vs | ![]() | 40 | 13 | 9 | 7 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 53.3 | 4 | 5 | 4 | 1 | -9 | |
3 | ![]() | A. Thomas | 10/6/2024 | ![]() | vs | ![]() | 36 | 18 | 8 | 11 | 1 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 50.3 | 3 | 5 | 3 | 3 | +11 | |
4 | ![]() | A. Thomas | 10/8/2024 | ![]() | @ | ![]() | 39 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 45.1 | 0 | 3 | 4 | 4 | -11 | |
5 | ![]() | A. Thomas | 5/17/2025 | ![]() | vs | ![]() | 30 | 20 | 7 | 6 | 2 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 62.2 | 1 | 6 | 3 | 3 | +23 | |
6 | ![]() | A. Thomas | 5/21/2025 | ![]() | vs | ![]() | 33 | 19 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 75.2 | 1 | 4 | 4 | 2 | -8 | |
7 | ![]() | A. Thomas | 5/23/2025 | ![]() | @ | ![]() | 34 | 16 | 11 | 7 | 2 | 0 | 7 | 19 | 36.8 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 39.4 | 3 | 8 | 6 | 3 | -4 |
8 | ![]() | A. Thomas | 5/25/2025 | ![]() | vs | ![]() | 34 | 11 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 45.1 | 2 | 6 | 3 | 5 | +14 | |
9 | ![]() | A. Thomas | 5/27/2025 | ![]() | vs | ![]() | 35 | 10 | 7 | 15 | 3 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 57.1 | 0 | 7 | 1 | 2 | +5 | |
10 | ![]() | A. Thomas | 6/11/2025 | ![]() | vs | ![]() | 24 | 11 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.6 | 0 | 2 | 2 | 3 | +11 | |
Average | 34.5 | 14.3 | 7.0 | 8.1 | 1.4 | 0.5 | 5.7 | 11.6 | 49.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.9 | 4.3 | 67.4 | 53.0 | 1.9 | 5.1 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | ||||||
Total | 345 | 143 | 70 | 81 | 14 | 5 | 57 | 116 | 49.1 | 0 | 2 | 0.0 | 29 | 43 | 67.4 | 53.0 | 19 | 51 | 32 | 29 | +25 |
ORTG
99.9
10th
DRTG
97.8
4th
NETRTG
2.0
6th
3P%
33.2
7th