DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 9/28 | LAS | @ | ![]() | L 72-76 | 40 | 16 | 9 | 5 | 1 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 51.5 | 4 | 5 | 1 | 4 | -4 |
Sat 9/27 | LAS | @ | ![]() | L 66-67 | 37 | 19 | 17 | 2 | 3 | 4 | 6 | 17 | 35.3 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 7 | 100.0 | 47.3 | 8 | 9 | 1 | 3 | +5 |
Thu 9/25 | LAS | vs | ![]() | W 85-70 | 33 | 14 | 12 | 4 | 0 | 3 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 52.6 | 3 | 9 | 4 | 2 | +2 |
Average | 36.5 | 16.3 | 12.7 | 3.7 | 1.3 | 2.3 | 5.7 | 13.7 | 41.5 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 83.3 | 50.1 | 5.0 | 7.7 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 9/23 | LAS | @ | ![]() | W 71-64 | 39 | 20 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 63.9 | 0 | 5 | 4 | 3 | +3 |
Sun 9/21 | LAS | @ | ![]() | L 50-64 | 36 | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 50.6 | 2 | 6 | 4 | 3 | -10 |
Fri 9/19 | LAS | vs | ![]() | W 77-69 | 35 | 11 | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 44.6 | 3 | 5 | 3 | 1 | +3 | |
Average | 36.6 | 13.7 | 7.0 | 4.0 | 1.7 | 2.0 | 5.7 | 11.0 | 51.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | 3.7 | 63.6 | 54.2 | 1.7 | 5.3 | 3.7 | 2.3 | -1.3 |
DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 9/14 | LAS | vs | ![]() | W 65-48 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 60.5 | 2 | 1 | 2 | 0 | +13 |
Thu 9/11 | LAS | vs | ![]() | L 72-83 | 36 | 23 | 11 | 7 | 0 | 4 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 12 | 91.7 | 66.6 | 4 | 7 | 2 | 5 | -5 |
Sat 9/6 | LAS | @ | ![]() | W 84-66 | 33 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 55.1 | 2 | 4 | 2 | 1 | +16 |
Fri 9/5 | LAS | @ | ![]() | L 58-76 | 33 | 17 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 65.0 | 2 | 6 | 2 | 1 | -19 | |
Mon 9/1 | LAS | vs | ![]() | W 82-58 | 27 | 24 | 16 | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 6 | 100.0 | 82.0 | 4 | 12 | 1 | 2 | +15 |
Average | 27.7 | 17.0 | 8.8 | 3.6 | 1.0 | 2.4 | 5.8 | 10.2 | 56.9 | 0.6 | 1.2 | 50.0 | 4.8 | 5.6 | 85.7 | 67.1 | 2.8 | 6.0 | 1.8 | 1.8 | 4.0 |
DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 8/30 | LAS | vs | ![]() | W 58-53 | 39 | 17 | 15 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 52.9 | 2 | 13 | 0 | 3 | +8 | |
Thu 8/28 | LAS | vs | ![]() | W 78-63 | 32 | 19 | 9 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 64.4 | 3 | 6 | 5 | 3 | +25 | |
Average | 35.4 | 18.0 | 12.0 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 7.0 | 13.0 | 53.8 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 5.5 | 72.7 | 58.4 | 2.5 | 9.5 | 2.5 | 3.0 | 16.5 |
DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 7/27 | LAS | @ | ![]() | W 92-84 | 40 | 23 | 10 | 2 | 0 | 1 | 10 | 17 | 58.8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 61.3 | 1 | 9 | 2 | 2 | +7 | |
Fri 7/25 | LAS | @ | ![]() | L 68-69 | 34 | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 49.7 | 2 | 8 | 3 | 4 | +1 | |
Tue 7/22 | LAS | @ | ![]() | W 84-81 | 35 | 21 | 5 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 61.5 | 1 | 4 | 2 | 2 | +3 | |
Sat 7/19 | LAS | @ | ![]() | L 72-75 | 42 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 50.8 | 2 | 5 | 4 | 2 | +3 |
Thu 7/17 | LAS | @ | ![]() | L 92-99 | 36 | 23 | 13 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | 66.7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 68.6 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | |
Mon 7/14 | LAS | vs | ![]() | W 75-62 | 34 | 24 | 10 | 1 | 2 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 6 | 83.3 | 72.1 | 2 | 8 | 2 | 1 | +3 |
Sat 7/12 | LAS | @ | ![]() | L 52-70 | 34 | 14 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 43.2 | 3 | 3 | 5 | 4 | -13 | |
Thu 7/10 | LAS | @ | ![]() | L 69-87 | 30 | 14 | 11 | 6 | 1 | 3 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 54.3 | 2 | 9 | 5 | 1 | -20 | |
Wed 7/9 | LAS | vs | ![]() | W 82-74 | 42 | 40 | 16 | 6 | 2 | 5 | 15 | 23 | 65.2 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 12 | 75.0 | 70.7 | 4 | 12 | 4 | 4 | +12 |
Sun 7/6 | LAS | vs | ![]() | W 91-80 | 37 | 31 | 10 | 4 | 1 | 3 | 12 | 18 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 9 | 77.8 | 70.6 | 4 | 6 | 4 | 1 | +10 |
Thu 7/3 | LAS | vs | ![]() | L 70-88 | 31 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 50.5 | 3 | 3 | 4 | 6 | -18 |
Tue 7/1 | LAS | vs | ![]() | L 78-89 | 36 | 18 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 16 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 50.7 | 1 | 9 | 4 | 3 | -10 | |
Average | 35.9 | 20.8 | 9.5 | 3.0 | 0.9 | 1.9 | 8.3 | 14.8 | 56.2 | 0.2 | 0.7 | 25.0 | 3.9 | 5.5 | 71.2 | 60.1 | 2.4 | 7.1 | 3.5 | 2.7 | -1.8 |
DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 6/26 | LAS | vs | ![]() | L 74-77 | 35 | 17 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 58.5 | 3 | 2 | 4 | 5 | +5 | |
Tue 6/24 | LAS | vs | ![]() | W 76-62 | 29 | 22 | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 15 | 46.7 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 8 | 87.5 | 59.4 | 4 | 7 | 2 | 0 | +27 |
Sun 6/22 | LAS | vs | ![]() | W 77-63 | 30 | 10 | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 42.5 | 2 | 8 | 6 | 4 | +11 |
Fri 6/20 | LAS | @ | ![]() | L 75-77 | 35 | 27 | 9 | 2 | 2 | 1 | 10 | 16 | 62.5 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 64.8 | 6 | 3 | 2 | 4 | -2 | |
Wed 6/18 | LAS | vs | ![]() | W 80-67 | 26 | 14 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 62.5 | 1 | 5 | 1 | 2 | +15 | |
Sat 6/14 | LAS | @ | ![]() | W 74-66 | 30 | 15 | 9 | 1 | 3 | 2 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 48.6 | 4 | 5 | 4 | 2 | +10 |
Fri 6/13 | LAS | vs | ![]() | W 98-93 | 36 | 17 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 9 | 77.8 | 47.3 | 1 | 8 | 1 | 2 | +6 |
Wed 6/11 | LAS | vs | ![]() | W 80-73 | 26 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 56.3 | 1 | 4 | 0 | 5 | -3 |
Fri 6/6 | LAS | vs | ![]() | L 79-85 | 36 | 19 | 14 | 8 | 2 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 55.6 | 6 | 8 | 3 | 3 | -15 | |
Tue 6/3 | LAS | @ | ![]() | W 81-77 | 33 | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 55.1 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 |
Average | 31.5 | 16.3 | 8.5 | 3.1 | 1.5 | 2.1 | 5.8 | 12.2 | 47.5 | 0.4 | 0.7 | 57.1 | 4.3 | 5.7 | 75.4 | 55.4 | 2.8 | 5.7 | 2.5 | 3.3 | 5.4 |
DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 5/31 | LAS | @ | ![]() | W 70-59 | 37 | 15 | 11 | 6 | 0 | 4 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 49.0 | 3 | 8 | 1 | 4 | +8 | |
Thu 5/29 | LAS | @ | ![]() | L 78-82 | 46 | 16 | 16 | 5 | 5 | 6 | 7 | 18 | 38.9 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 42.4 | 2 | 14 | 7 | 2 | -1 |
Sun 5/25 | LAS | @ | ![]() | W 74-56 | 32 | 12 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 38.1 | 1 | 6 | 2 | 2 | +16 |
Sat 5/17 | LAS | @ | ![]() | W 99-94 | 39 | 34 | 12 | 8 | 2 | 1 | 12 | 19 | 63.2 | 2 | 2 | 100.0 | 8 | 16 | 50.0 | 65.3 | 2 | 10 | 2 | 3 | +7 |
Average | 38.3 | 19.3 | 11.5 | 6.3 | 2.0 | 3.0 | 7.5 | 16.3 | 46.2 | 0.5 | 1.3 | 40.0 | 3.8 | 6.3 | 60.0 | 50.7 | 2.0 | 9.5 | 3.0 | 2.8 | 7.5 |
ORTG
104.6
5th
DRTG
107.8
10th
NETRTG
-3.2
9th
3P%
35.6
4th