Season | TM | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | PHX | 27 | 27 | 25.9 | 12.6 | 6.3 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 5.1 | 9.3 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.2 | 72.4 | 59.1 | 1.4 | 5.0 | 1.7 | 3.0 | |
2014 | PHX | 34 | 34 | 30.9 | 15.6 | 8.0 | 1.6 | 0.6 | 3.8 | 6.4 | 11.1 | 57.8 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 3.4 | 80.2 | 61.7 | 1.8 | 6.1 | 1.9 | 3.2 | |
2015 | PHX | 26 | 26 | 30.3 | 15.1 | 8.1 | 1.3 | 0.3 | 4.0 | 5.7 | 10.0 | 56.5 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 4.9 | 77.3 | 62.1 | 1.7 | 6.4 | 2.2 | 2.7 | |
2016 | PHX | 34 | 34 | 29.4 | 14.5 | 6.5 | 1.0 | 0.4 | 3.1 | 5.2 | 9.6 | 54.8 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 4.9 | 83.1 | 62.1 | 1.4 | 5.1 | 2.1 | 3.6 | |
2017 | PHX | 26 | 26 | 31.5 | 21.9 | 7.6 | 1.9 | 0.7 | 2.5 | 8.0 | 13.8 | 57.7 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 7.3 | 81.2 | 64.2 | 1.7 | 5.9 | 2.5 | 3.4 | |
2018 | PHX | 34 | 34 | 32.6 | 20.5 | 7.7 | 2.1 | 0.5 | 2.6 | 7.8 | 14.4 | 54.4 | 0.0 | 0.1 | 25.0 | 4.8 | 6.0 | 80.0 | 60.2 | 1.9 | 5.9 | 2.4 | 3.2 |
2019 | PHX | 31 | 31 | 32.8 | 20.7 | 7.2 | 2.4 | 0.7 | 2.0 | 8.7 | 15.5 | 56.4 | 0.0 | 0.1 | 33.3 | 3.3 | 4.0 | 80.8 | 60.1 | 1.6 | 5.5 | 2.5 | 2.7 |
2020 | PHX | 12 | 12 | 31.8 | 17.7 | 7.5 | 3.0 | 0.3 | 1.8 | 7.3 | 14.6 | 49.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.2 | 3.9 | 80.9 | 54.2 | 1.5 | 6.0 | 2.5 | 2.5 |
2021 | PHX | 30 | 30 | 32.7 | 20.5 | 9.5 | 2.7 | 0.4 | 1.9 | 8.3 | 14.4 | 57.5 | 0.1 | 0.3 | 44.4 | 3.8 | 4.5 | 84.6 | 62.6 | 2.4 | 7.1 | 2.2 | 2.4 |
2023 | PHX | 31 | 31 | 27.6 | 17.5 | 6.3 | 2.2 | 0.5 | 1.6 | 7.1 | 12.6 | 56.0 | 0.0 | 0.3 | 11.1 | 3.4 | 4.4 | 77.2 | 60.3 | 1.2 | 5.1 | 2.1 | 2.1 |
2024 | PHX | 30 | 30 | 28.7 | 17.8 | 6.6 | 2.3 | 0.5 | 1.5 | 7.3 | 12.6 | 57.9 | 0.3 | 0.6 | 50.0 | 2.9 | 3.7 | 77.7 | 62.5 | 1.8 | 4.8 | 1.8 | 1.9 |
2025 | ATL | 8 | 8 | 24.4 | 11.9 | 5.8 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 4.8 | 9.5 | 50.0 | 0.1 | 0.9 | 14.3 | 2.3 | 3.0 | 75.0 | 54.9 | 1.1 | 4.6 | 1.8 | 3.0 |
Career | 323 | 323 | 30.2 | 17.5 | 7.3 | 1.9 | 0.5 | 2.5 | 6.9 | 12.4 | 56.0 | 0.1 | 0.2 | 33.3 | 3.6 | 4.6 | 79.8 | 61.1 | 1.7 | 5.7 | 2.1 | 2.8 |
Season | TM | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | PHX | 5 | 5 | 26.6 | 10.6 | 6.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 4.8 | 9.0 | 53.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 55.6 | 54.1 | 2.6 | 3.8 | 1.6 | 3.6 | |
2014 | PHX | 7 | 7 | 31.0 | 16.7 | 6.0 | 1.6 | 0.4 | 3.4 | 6.7 | 10.7 | 62.7 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.6 | 92.0 | 68.0 | 1.0 | 5.0 | 1.9 | 3.7 | |
2015 | PHX | 4 | 4 | 29.0 | 16.3 | 8.0 | 1.3 | 0.8 | 4.5 | 5.3 | 9.0 | 58.3 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 6.5 | 88.5 | 68.5 | 0.8 | 7.3 | 2.0 | 4.0 | |
2016 | PHX | 5 | 5 | 31.2 | 13.4 | 6.0 | 1.6 | 0.6 | 2.2 | 5.4 | 8.4 | 64.3 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 3.2 | 81.3 | 68.3 | 1.6 | 4.4 | 2.2 | 3.4 | |
2017 | PHX | 5 | 5 | 36.8 | 20.2 | 7.0 | 2.0 | 0.6 | 1.6 | 7.0 | 17.2 | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 7.8 | 79.5 | 49.0 | 1.2 | 5.8 | 2.4 | 3.8 | |
2018 | PHX | 7 | 7 | 36.4 | 21.6 | 8.0 | 3.1 | 0.7 | 2.3 | 9.3 | 14.7 | 63.1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 65.5 | 1.7 | 6.3 | 1.7 | 4.0 | |
2019 | PHX | 1 | 1 | 14.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | ||
2021 | PHX | 11 | 11 | 35.1 | 21.8 | 8.4 | 3.0 | 0.4 | 1.6 | 9.1 | 16.2 | 56.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 3.6 | 4.5 | 80.0 | 60.0 | 1.6 | 6.7 | 2.1 | 1.8 |
2024 | PHX | 2 | 2 | 29.5 | 17.0 | 5.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 6.5 | 12.5 | 52.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 3.5 | 5.0 | 70.0 | 57.8 | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 3.0 |
Career | 47 | 47 | 32.3 | 17.7 | 7.1 | 1.9 | 0.5 | 2.2 | 7.1 | 12.7 | 56.0 | 0.0 | 0.1 | 16.7 | 3.5 | 4.3 | 80.3 | 60.7 | 1.5 | 5.6 | 2.0 | 3.2 |
ORTG
107.1
3rd
DRTG
98.7
5th
NETRTG
8.4
3rd
3P%
31.2
10th