OPP | PPG | GP | MPG | RPG | APG | SPG | BPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TPG | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10.8 | 5 | 26.2 | 5.0 | 3.2 | 2.2 | 0.6 | 4.2 | 8.0 | 52.5 | 0.8 | 1.8 | 44.4 | 1.6 | 1.8 | 88.9 | 61.4 | 2.2 | 2.8 | 2.0 | 131 | 54 | 25 | 16 | 11 | 3 | 10 | 10 | +22 |
2 | ![]() | 9.4 | 17 | 24.5 | 3.4 | 2.8 | 1.3 | 0.4 | 3.7 | 8.1 | 46.0 | 0.9 | 2.1 | 44.4 | 1.1 | 1.4 | 78.3 | 54.4 | 0.9 | 2.4 | 1.4 | 416 | 160 | 57 | 47 | 22 | 6 | 23 | 28 | +1 |
3 | ![]() | 8.4 | 13 | 26.2 | 4.2 | 2.8 | 2.0 | 0.2 | 3.3 | 7.6 | 43.4 | 0.8 | 2.1 | 37.0 | 1.0 | 1.2 | 81.3 | 51.4 | 1.2 | 3.0 | 1.1 | 341 | 109 | 54 | 37 | 26 | 2 | 14 | 21 | -42 |
4 | ![]() | 8.3 | 14 | 26.9 | 5.0 | 4.0 | 1.3 | 0.4 | 3.6 | 8.5 | 42.0 | 0.5 | 2.9 | 17.5 | 0.6 | 0.7 | 90.0 | 47.0 | 1.3 | 3.7 | 1.9 | 377 | 116 | 70 | 56 | 18 | 6 | 27 | 14 | +55 |
5 | ![]() | 8.2 | 15 | 24.6 | 3.9 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 3.4 | 7.7 | 44.3 | 0.5 | 1.7 | 32.0 | 0.9 | 1.3 | 65.0 | 49.7 | 1.1 | 2.9 | 1.3 | 369 | 123 | 59 | 31 | 16 | 4 | 19 | 23 | -4 |
6 | ![]() | 8.1 | 16 | 23.2 | 3.9 | 2.5 | 1.2 | 0.4 | 3.3 | 7.5 | 44.2 | 0.6 | 2.1 | 30.3 | 0.9 | 1.2 | 73.7 | 50.6 | 0.8 | 3.2 | 1.6 | 371 | 130 | 63 | 40 | 19 | 7 | 25 | 26 | -61 |
7 | ![]() | 7.6 | 12 | 22.5 | 3.8 | 1.5 | 1.9 | 0.0 | 3.2 | 6.8 | 46.3 | 0.3 | 1.7 | 20.0 | 0.9 | 1.5 | 61.1 | 50.6 | 0.8 | 3.0 | 1.2 | 270 | 91 | 46 | 18 | 23 | 0 | 14 | 22 | +91 |
8 | ![]() | 7.4 | 14 | 22.5 | 3.9 | 2.2 | 1.1 | 0.3 | 2.9 | 7.0 | 40.8 | 0.6 | 1.8 | 32.0 | 1.1 | 1.3 | 88.9 | 49.1 | 0.9 | 3.0 | 1.5 | 314 | 104 | 54 | 31 | 16 | 4 | 21 | 18 | -24 |
9 | ![]() | 7.3 | 16 | 24.2 | 3.6 | 3.2 | 1.5 | 0.6 | 2.9 | 6.8 | 43.1 | 0.6 | 1.9 | 29.0 | 0.8 | 1.1 | 72.2 | 49.6 | 0.8 | 2.8 | 1.8 | 387 | 116 | 58 | 51 | 24 | 9 | 29 | 23 | -31 |
10 | ![]() | 7.1 | 13 | 24.0 | 4.3 | 3.0 | 1.3 | 0.2 | 2.9 | 6.4 | 45.8 | 0.5 | 2.0 | 23.1 | 0.8 | 1.2 | 66.7 | 51.3 | 0.8 | 3.5 | 1.9 | 312 | 92 | 56 | 39 | 17 | 3 | 25 | 22 | -40 |
11 | ![]() | 6.5 | 14 | 21.8 | 3.0 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 2.5 | 5.6 | 44.3 | 0.4 | 1.6 | 26.1 | 1.1 | 1.4 | 78.9 | 52.1 | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 305 | 91 | 42 | 20 | 16 | 2 | 30 | 29 | +4 |
12 | ![]() | 5.4 | 8 | 19.8 | 3.1 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 2.0 | 6.3 | 32.0 | 0.1 | 1.8 | 7.1 | 1.3 | 1.8 | 71.4 | 38.3 | 1.0 | 2.1 | 1.1 | 159 | 43 | 25 | 18 | 9 | 1 | 9 | 13 | -20 |
ORTG
103.3
5th
DRTG
100.2
7th
NETRTG
3.0
5th
3P%
37.7
2nd