DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 9/17 | NYL | vs | ![]() | W 91-80 | 29 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 87.4 | 0 | 7 | 0 | 5 | +12 |
Wed 9/15 | NYL | @ | ![]() | L 69-98 | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | 4 | 1 | -25 | |
Sat 9/11 | NYL | @ | ![]() | L 76-77 | 24 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 2 | 0 | 3 | +4 | |
Thu 9/2 | NYL | @ | ![]() | L 75-85 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Average | 23.6 | 8.0 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 42.9 | 1.8 | 5.3 | 33.3 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 56.3 | 0.0 | 2.8 | 1.5 | 2.3 | -2.3 |
DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 8/31 | NYL | @ | ![]() | L 66-74 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -18 | |
Sun 8/22 | NYL | vs | ![]() | L 83-86 | 34 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 1 | 0.0 | 55.1 | 0 | 4 | 3 | 5 | +4 |
Fri 8/20 | NYL | vs | ![]() | L 83-99 | 34 | 26 | 5 | 8 | 1 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 5 | 100.0 | 75.6 | 0 | 5 | 3 | 3 | +2 |
Wed 8/18 | NYL | vs | ![]() | W 83-79 | 24 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 92.2 | 1 | 3 | 3 | 1 | -19 |
Sun 8/15 | NYL | @ | ![]() | L 78-88 | 34 | 12 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 44.6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Average | 26.8 | 12.8 | 3.8 | 3.4 | 1.0 | 0.2 | 4.4 | 10.0 | 44.0 | 2.6 | 6.0 | 43.3 | 1.4 | 1.8 | 77.8 | 59.3 | 0.6 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | -6.2 |
DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 7/11 | NYL | vs | ![]() | L 54-71 | 30 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 7 | 3 | 3 | -3 | |
Fri 7/9 | NYL | @ | ![]() | L 69-82 | 35 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 5 | 3 | 1 | -11 | |
Mon 7/5 | NYL | vs | ![]() | W 99-96 | 36 | 26 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 16 | 62.5 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 81.3 | 2 | 5 | 4 | 0 | +7 | |
Sat 7/3 | NYL | vs | ![]() | W 82-79 | 31 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 38.1 | 0 | 9 | 3 | 1 | +9 |
Average | 33.0 | 11.8 | 7.0 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 4.5 | 10.3 | 43.9 | 2.5 | 6.8 | 37.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 56.1 | 0.5 | 6.5 | 3.3 | 1.3 | 0.5 |
DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 6/29 | NYL | @ | ![]() | L 69-73 | 33 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 7 | 5 | 2 | -2 | |
Sat 6/26 | NYL | @ | ![]() | W 101-78 | 35 | 30 | 6 | 5 | 3 | 0 | 10 | 16 | 62.5 | 7 | 12 | 58.3 | 3 | 3 | 100.0 | 86.6 | 0 | 6 | 1 | 3 | +25 |
Thu 6/24 | NYL | vs | ![]() | L 68-91 | 21 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 2 | 100.0 | 50.4 | 1 | 2 | 3 | 1 | -17 |
Tue 6/22 | NYL | vs | ![]() | L 72-92 | 23 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 42.1 | 0 | 6 | 2 | 2 | -17 |
Sun 6/20 | NYL | @ | ![]() | W 76-73 | 37 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 87.1 | 1 | 8 | 3 | 2 | +1 |
Thu 6/17 | NYL | @ | ![]() | L 76-103 | 26 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 71.7 | 1 | 5 | 1 | 2 | -16 |
Tue 6/15 | NYL | @ | ![]() | L 78-100 | 17 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 94.0 | 1 | 4 | 1 | 1 | -14 |
Sun 6/13 | NYL | @ | ![]() | W 85-83 | 35 | 14 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 64.3 | 0 | 3 | 3 | 2 | -8 |
Sat 6/5 | NYL | @ | ![]() | L 64-85 | 20 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 90.0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -14 | |
Thu 6/3 | NYL | vs | ![]() | L 82-94 | 29 | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 70.0 | 0 | 5 | 2 | 1 | -14 | |
Average | 27.4 | 13.6 | 5.5 | 3.2 | 1.1 | 0.4 | 4.7 | 9.0 | 52.2 | 2.6 | 5.8 | 44.8 | 1.6 | 1.8 | 88.9 | 69.4 | 0.4 | 5.1 | 2.2 | 1.6 | -7.6 |
DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 5/29 | NYL | vs | ![]() | L 87-90 | 34 | 19 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 75.0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 3 | 66.7 | 101.9 | 0 | 5 | 3 | 2 | +2 |
Mon 5/24 | NYL | vs | ![]() | W 88-81 | 27 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 2 | +11 | |
Sun 5/23 | NYL | @ | ![]() | W 93-85 | 31 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
Fri 5/21 | NYL | @ | ![]() | L 72-101 | 32 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 7 | 2 | 0 | -12 | |
Tue 5/18 | NYL | vs | ![]() | W 86-75 | 35 | 13 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 8 | 1 | 3 | +20 | |
Sun 5/16 | NYL | @ | ![]() | W 73-65 | 23 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 6 | 0 | 1 | +6 | |
Fri 5/14 | NYL | vs | ![]() | W 90-87 | 27 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 4 | 1 | 1 | -7 | |
Average | 29.8 | 10.3 | 5.4 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 3.6 | 7.6 | 47.2 | 2.9 | 6.1 | 46.5 | 0.3 | 0.4 | 66.7 | 66.3 | 0.1 | 5.3 | 1.3 | 1.6 | 2.9 |
ORTG
99.9
10th
DRTG
97.8
3rd
NETRTG
2.0
6th
3P%
33.2
8th