DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed 9/25 | IND | @ | ![]() | L 81-87 | 40 | 25 | 6 | 9 | 1 | 1 | 10 | 23 | 43.5 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 52.3 | 0 | 6 | 3 | 4 | -6 |
Sun 9/22 | IND | @ | ![]() | L 69-93 | 36 | 11 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 23.5 | 2 | 13 | 15.4 | 1 | 2 | 50.0 | 30.8 | 1 | 3 | 2 | 2 | -20 |
Average | 38.2 | 18.0 | 5.0 | 8.5 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 20.0 | 35.0 | 2.5 | 12.5 | 20.0 | 1.5 | 2.0 | 75.0 | 43.1 | 0.5 | 4.5 | 2.5 | 3.0 | -13.0 |
DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 9/19 | IND | @ | ![]() | L 91-92 | 20 | 8 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 68.0 | 0 | 5 | 3 | 0 | +1 |
Sun 9/15 | IND | vs | ![]() | W 110-109 | 36 | 35 | 2 | 8 | 3 | 0 | 10 | 22 | 45.5 | 6 | 14 | 42.9 | 9 | 9 | 100.0 | 67.4 | 0 | 2 | 5 | 1 | +1 |
Fri 9/13 | IND | vs | ![]() | L 74-78 | 34 | 18 | 8 | 9 | 1 | 0 | 7 | 18 | 38.9 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 45.5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 0 |
Wed 9/11 | IND | vs | ![]() | L 75-86 | 38 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 27.3 | 1 | 10 | 10.0 | 3 | 3 | 100.0 | 34.3 | 0 | 3 | 5 | 3 | -8 |
Sun 9/8 | IND | vs | ![]() | W 104-100 | 45 | 26 | 5 | 12 | 0 | 0 | 7 | 17 | 41.2 | 4 | 13 | 30.8 | 8 | 8 | 100.0 | 63.4 | 0 | 5 | 9 | 3 | +4 |
Fri 9/6 | IND | vs | ![]() | L 88-99 | 36 | 25 | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | 21 | 38.1 | 5 | 10 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 54.9 | 0 | 8 | 7 | 2 | -7 |
Wed 9/4 | IND | vs | ![]() | W 93-86 | 40 | 24 | 10 | 10 | 3 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 64.0 | 1 | 9 | 7 | 1 | +7 |
Sun 9/1 | IND | @ | ![]() | W 100-93 | 37 | 28 | 4 | 12 | 1 | 0 | 10 | 19 | 52.6 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 4 | 75.0 | 67.4 | 0 | 4 | 7 | 3 | +7 |
Average | 35.7 | 22.5 | 5.6 | 9.1 | 1.1 | 0.1 | 7.3 | 17.6 | 41.1 | 3.6 | 9.9 | 36.7 | 4.4 | 4.8 | 92.1 | 57.1 | 0.3 | 5.4 | 6.1 | 2.1 | 0.6 |
DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 8/30 | IND | @ | ![]() | W 100-81 | 32 | 31 | 4 | 12 | 1 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 5 | 9 | 55.6 | 10 | 11 | 90.9 | 82.3 | 0 | 4 | 3 | 3 | +23 |
Wed 8/28 | IND | vs | ![]() | W 84-80 | 38 | 19 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 17 | 41.2 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 53.1 | 0 | 5 | 7 | 2 | +3 |
Mon 8/26 | IND | @ | ![]() | W 84-79 | 37 | 19 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 | 14 | 42.9 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 3 | 100.0 | 62.0 | 0 | 7 | 2 | 4 | +3 |
Sat 8/24 | IND | @ | ![]() | L 80-90 | 38 | 23 | 5 | 8 | 1 | 0 | 8 | 18 | 44.4 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 4 | 100.0 | 58.2 | 1 | 4 | 7 | 4 | -13 |
Sun 8/18 | IND | vs | ![]() | W 92-75 | 36 | 23 | 5 | 9 | 1 | 2 | 9 | 19 | 47.4 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 2 | 100.0 | 57.8 | 0 | 5 | 5 | 3 | +18 |
Fri 8/16 | IND | vs | ![]() | W 98-89 | 36 | 29 | 5 | 10 | 0 | 0 | 8 | 16 | 50.0 | 4 | 11 | 36.4 | 9 | 10 | 90.0 | 71.1 | 0 | 5 | 5 | 2 | +13 |
Average | 36.0 | 24.0 | 5.2 | 8.5 | 1.0 | 0.7 | 7.7 | 16.3 | 46.9 | 3.7 | 9.8 | 37.3 | 5.0 | 5.3 | 93.8 | 64.2 | 0.2 | 5.0 | 4.8 | 3.0 | 7.8 |
DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed 7/17 | IND | @ | ![]() | L 93-101 | 40 | 24 | 6 | 19 | 0 | 0 | 10 | 19 | 52.6 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 3 | 66.7 | 59.1 | 0 | 6 | 6 | 1 | -8 |
Sun 7/14 | IND | @ | ![]() | W 81-74 | 37 | 17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 17 | 29.4 | 2 | 11 | 18.2 | 5 | 5 | 100.0 | 44.3 | 0 | 3 | 6 | 3 | +1 |
Fri 7/12 | IND | vs | ![]() | W 95-86 | 38 | 20 | 6 | 13 | 1 | 2 | 8 | 16 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 59.2 | 1 | 5 | 6 | 2 | +9 |
Wed 7/10 | IND | vs | ![]() | L 84-89 | 38 | 29 | 5 | 13 | 5 | 3 | 7 | 14 | 50.0 | 5 | 9 | 55.6 | 10 | 11 | 90.9 | 77.0 | 1 | 4 | 5 | 5 | -3 |
Sat 7/6 | IND | vs | ![]() | W 83-78 | 38 | 19 | 12 | 13 | 2 | 0 | 7 | 17 | 41.2 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 53.1 | 0 | 12 | 4 | 3 | +9 |
Tue 7/2 | IND | @ | ![]() | L 69-88 | 38 | 13 | 6 | 11 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 4 | 100.0 | 47.2 | 0 | 6 | 6 | 5 | -19 |
Average | 38.2 | 20.3 | 6.3 | 12.5 | 1.8 | 0.8 | 6.8 | 15.8 | 43.2 | 2.5 | 9.2 | 27.3 | 4.2 | 4.5 | 92.6 | 57.1 | 0.3 | 6.0 | 5.5 | 3.2 | -1.8 |
DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 6/30 | IND | @ | ![]() | W 88-82 | 39 | 15 | 9 | 12 | 0 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 2 | 10 | 20.0 | 5 | 6 | 83.3 | 45.1 | 0 | 9 | 6 | 3 | +3 |
Thu 6/27 | IND | @ | ![]() | L 77-89 | 38 | 15 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 5 | 80.0 | 67.0 | 0 | 6 | 6 | 1 | -7 |
Sun 6/23 | IND | @ | ![]() | L 87-88 | 40 | 17 | 6 | 13 | 4 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 3 | 66.7 | 69.0 | 0 | 6 | 5 | 4 | -1 |
Fri 6/21 | IND | @ | ![]() | W 91-79 | 35 | 16 | 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 64.3 | 0 | 4 | 7 | 4 | +13 |
Wed 6/19 | IND | vs | ![]() | W 88-81 | 37 | 18 | 12 | 6 | 4 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 65.4 | 1 | 11 | 6 | 2 | +12 |
Sun 6/16 | IND | vs | ![]() | W 91-83 | 37 | 23 | 8 | 9 | 0 | 2 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 6 | 100.0 | 84.3 | 0 | 8 | 5 | 3 | +10 |
Thu 6/13 | IND | vs | ![]() | W 91-84 | 35 | 7 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 31.8 | 1 | 3 | 7 | 1 | +2 | |
Mon 6/10 | IND | @ | ![]() | L 72-89 | 22 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 56.3 | 0 | 0 | 3 | 4 | -30 |
Fri 6/7 | IND | @ | ![]() | W 85-83 | 39 | 30 | 8 | 6 | 4 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 7 | 13 | 53.8 | 7 | 8 | 87.5 | 81.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | +5 |
Sun 6/2 | IND | @ | ![]() | L 68-104 | 29 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 15.0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -28 | |
Sat 6/1 | IND | vs | ![]() | W 71-70 | 37 | 11 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 1 | 100.0 | 48.1 | 1 | 7 | 5 | 2 | -2 |
Average | 35.2 | 15.0 | 6.1 | 7.2 | 1.5 | 0.6 | 4.6 | 11.3 | 41.1 | 2.9 | 7.9 | 36.8 | 2.8 | 3.3 | 86.1 | 59.0 | 0.4 | 5.7 | 5.5 | 2.6 | -2.1 |
DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 5/30 | IND | vs | ![]() | L 88-103 | 40 | 20 | 3 | 9 | 0 | 1 | 6 | 17 | 35.3 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 5 | 100.0 | 52.1 | 1 | 2 | 7 | 2 | -13 |
Tue 5/28 | IND | vs | ![]() | L 82-88 | 34 | 30 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 16 | 43.8 | 3 | 10 | 30.0 | 13 | 15 | 86.7 | 66.4 | 0 | 5 | 7 | 5 | +4 |
Sat 5/25 | IND | @ | ![]() | L 80-99 | 29 | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 45.0 | 0 | 5 | 6 | 2 | -18 |
Fri 5/24 | IND | @ | ![]() | W 78-73 | 37 | 11 | 10 | 8 | 4 | 1 | 4 | 14 | 28.6 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 2 | 50.0 | 37.0 | 1 | 9 | 2 | 2 | +3 |
Wed 5/22 | IND | @ | ![]() | L 83-85 | 33 | 21 | 7 | 7 | 0 | 2 | 6 | 16 | 37.5 | 2 | 8 | 25.0 | 7 | 9 | 77.8 | 52.6 | 1 | 6 | 3 | 0 | +7 |
Mon 5/20 | IND | vs | ![]() | L 84-88 | 27 | 17 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 4 | 100.0 | 66.6 | 0 | 3 | 5 | 5 | -18 |
Sat 5/18 | IND | @ | ![]() | L 80-91 | 34 | 22 | 6 | 8 | 1 | 0 | 9 | 17 | 52.9 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 64.7 | 2 | 4 | 8 | 3 | -9 | |
Thu 5/16 | IND | vs | ![]() | L 66-102 | 30 | 9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 4 | 100.0 | 46.1 | 0 | 7 | 3 | 5 | -24 |
Tue 5/14 | IND | @ | ![]() | L 71-92 | 32 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 4 | 11 | 36.4 | 6 | 6 | 100.0 | 56.7 | 0 | 0 | 10 | 4 | -13 |
Average | 33.0 | 17.6 | 5.1 | 6.6 | 1.2 | 1.1 | 5.1 | 13.6 | 37.7 | 2.7 | 8.3 | 32.0 | 4.7 | 5.2 | 89.4 | 55.4 | 0.6 | 4.6 | 5.7 | 3.1 | -9.0 |
ORTG
104.7
4th
DRTG
97.2
3rd
NETRTG
7.5
4th
3P%
36.0
3rd