NAME | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | S. Sabally | 6/1/2025 | ![]() | @ | ![]() | 32 | 24 | 9 | 2 | 4 | 0 | 7 | 19 | 36.8 | 2 | 5 | 40.0 | 8 | 11 | 72.7 | 50.3 | 1 | 8 | 2 | 4 | +7 |
2 | ![]() | S. Sabally | 6/3/2025 | ![]() | @ | ![]() | 22 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 43.3 | 1 | 7 | 3 | 3 | -5 |
3 | ![]() | S. Sabally | 6/5/2025 | ![]() | vs | ![]() | 25 | 19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 9 | 66.7 | 56.0 | 2 | 5 | 4 | 5 | +18 |
4 | ![]() | S. Sabally | 6/7/2025 | ![]() | vs | ![]() | 30 | 22 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 20 | 35.0 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 6 | 100.0 | 48.6 | 1 | 4 | 4 | 4 | -8 |
5 | ![]() | S. Sabally | 6/11/2025 | ![]() | vs | ![]() | 26 | 20 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 61.3 | 1 | 8 | 2 | 5 | +2 |
Average | 26.9 | 20.0 | 7.6 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | 6.6 | 16.6 | 39.8 | 1.8 | 5.8 | 31.0 | 5.0 | 6.4 | 78.1 | 51.5 | 1.2 | 6.4 | 3.0 | 4.2 | 2.8 | ||||||
Total | 135 | 100 | 38 | 17 | 7 | 1 | 33 | 83 | 39.8 | 9 | 29 | 31.0 | 25 | 32 | 78.1 | 51.5 | 6 | 32 | 15 | 21 | +14 |
ORTG
99.9
10th
DRTG
97.8
3rd
NETRTG
2.0
6th
3P%
33.2
8th