NAME | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P. Bueckers | 5/16/2025 | ![]() | vs | ![]() | 30 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 42.5 | 1 | 6 | 2 | 3 | -19 |
2 | ![]() | P. Bueckers | 5/19/2025 | ![]() | vs | ![]() | 37 | 19 | 6 | 8 | 2 | 1 | 7 | 14 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 58.6 | 1 | 5 | 3 | 5 | +2 |
3 | ![]() | P. Bueckers | 5/21/2025 | ![]() | @ | ![]() | 37 | 12 | 1 | 10 | 3 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 6 | 66.7 | 44.0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
4 | ![]() | P. Bueckers | 5/24/2025 | ![]() | @ | ![]() | 28 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 15 | 26.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 33.7 | 1 | 3 | 1 | 3 | -21 |
5 | ![]() | P. Bueckers | 5/27/2025 | ![]() | @ | ![]() | 35 | 21 | 5 | 7 | 2 | 1 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 83.1 | 1 | 4 | 3 | 3 | +16 |
6 | ![]() | P. Bueckers | 5/29/2025 | ![]() | @ | ![]() | 36 | 15 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 63.1 | 2 | 3 | 3 | 3 | +7 |
7 | ![]() | P. Bueckers | 6/11/2025 | ![]() | @ | ![]() | 37 | 35 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 19 | 68.4 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 5 | 80.0 | 82.5 | 0 | 6 | 2 | 2 | -12 |
Average | 34.4 | 17.6 | 4.9 | 6.3 | 1.9 | 1.0 | 6.3 | 12.9 | 48.9 | 1.4 | 3.1 | 45.5 | 3.6 | 4.4 | 80.6 | 59.3 | 0.9 | 4.0 | 2.3 | 3.3 | -3.9 | ||||||
Total | 241 | 123 | 34 | 44 | 13 | 7 | 44 | 90 | 48.9 | 10 | 22 | 45.5 | 25 | 31 | 80.6 | 59.3 | 6 | 28 | 16 | 23 | -27 |
ORTG
101.9
7th
DRTG
110.7
12th
NETRTG
-8.9
11th
3P%
31.4
9th