NAME | SEASON | TM | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TPG | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | M. Dydek | 2005 | ![]() | 31 | 21.6 | 7.3 | 6.3 | 1.2 | 0.3 | 2.3 | 2.8 | 5.2 | 53.7 | 0.0 | 0.1 | 50.0 | 1.6 | 2.1 | 76.9 | 59.0 | 0.9 | 5.4 | 1.5 | 671 | 225 | 195 | 38 | 8 | 71 | 47 | 62 | +185 |
2 | ![]() | M. Dydek | 2006 | ![]() | 34 | 22.1 | 9.4 | 6.1 | 1.2 | 0.6 | 2.5 | 3.7 | 7.4 | 49.4 | 0.0 | 0.1 | 25.0 | 2.0 | 2.5 | 82.1 | 55.2 | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 751 | 320 | 206 | 40 | 21 | 85 | 50 | 73 | +176 |
3 | ![]() | M. Dydek | 2007 | ![]() | 32 | 20.1 | 6.7 | 6.5 | 1.0 | 0.4 | 2.1 | 2.8 | 5.8 | 48.7 | 0.1 | 0.2 | 40.0 | 0.9 | 1.2 | 78.9 | 52.5 | 1.2 | 5.4 | 1.6 | 643 | 214 | 209 | 31 | 12 | 66 | 51 | 75 | +87 |
Average | 32.3 | 21.3 | 7.8 | 6.3 | 1.1 | 0.4 | 2.3 | 3.1 | 6.2 | 50.3 | 0.0 | 0.1 | 36.4 | 1.5 | 1.9 | 79.7 | 55.5 | 1.0 | 5.3 | 1.5 | 688.3 | 253.0 | 203.3 | 36.3 | 13.7 | 74.0 | 49.3 | 70.0 | 149.3 | ||||
Total | 97 | 21.3 | 7.8 | 6.3 | 1.1 | 0.4 | 2.3 | 3.1 | 6.2 | 50.3 | 0.0 | 0.1 | 36.4 | 1.5 | 1.9 | 79.7 | 55.5 | 1.0 | 5.3 | 1.5 | 2,065 | 759 | 610 | 109 | 41 | 222 | 148 | 210 | +448 |
ORTG
91.6
13th
DRTG
113.8
13th
NETRTG
-22.2
13th
3P%
28.9
12th