NAME | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | C. Gray | 8/19/2023 | ![]() | vs | ![]() | 33 | 10 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 40.2 | 0 | 4 | 4 | 2 | -12 |
2 | ![]() | C. Gray | 7/5/2024 | ![]() | @ | ![]() | 29 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 15.9 | 1 | 2 | 1 | 4 | -17 |
3 | ![]() | C. Gray | 8/18/2024 | ![]() | vs | ![]() | 26 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 90.1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +15 |
4 | ![]() | C. Gray | 5/30/2025 | ![]() | vs | ![]() | 32 | 15 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 11 | 36.4 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 3 | 100.0 | 60.9 | 1 | 3 | 3 | 3 | +21 |
5 | ![]() | C. Gray | 6/11/2025 | ![]() | vs | ![]() | 36 | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 6 | 11 | 54.5 | 8 | 9 | 88.9 | 82.5 | 0 | 1 | 5 | 4 | -5 |
Average | 31.1 | 12.8 | 2.6 | 4.4 | 1.8 | 0.4 | 3.8 | 9.8 | 38.8 | 2.4 | 5.4 | 44.4 | 2.8 | 3.0 | 93.3 | 57.6 | 0.4 | 2.2 | 3.6 | 3.0 | 0.4 | ||||||
Total | 155 | 64 | 13 | 22 | 9 | 2 | 19 | 49 | 38.8 | 12 | 27 | 44.4 | 14 | 15 | 93.3 | 57.6 | 2 | 11 | 18 | 15 | +2 |
ORTG
101.5
8th
DRTG
104.8
9th
NETRTG
-3.3
9th
3P%
33.2
8th