NAME | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | A. Reese | 5/31/2025 | ![]() | @ | ![]() | 32 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 44.8 | 4 | 5 | 4 | 3 | -1 | |
2 | ![]() | A. Reese | 6/7/2025 | ![]() | vs | ![]() | 27 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 5 | 7 | 3 | 2 | -20 | ||
3 | ![]() | A. Reese | 6/10/2025 | ![]() | @ | ![]() | 31 | 17 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 63.2 | 4 | 7 | 5 | 2 | -8 |
Average | 29.9 | 11.7 | 10.7 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | 4.7 | 11.0 | 42.4 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 2.0 | 2.3 | 85.7 | 48.5 | 4.3 | 6.3 | 4.0 | 2.3 | -9.7 | ||||||
Total | 90 | 35 | 32 | 7 | 5 | 0 | 14 | 33 | 42.4 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 7 | 85.7 | 48.5 | 13 | 19 | 12 | 7 | -29 |
ORTG
93.9
12th
DRTG
110.6
11th
NETRTG
-16.7
12th
3P%
29.2
11th