TEAM | DATE | REC | TM | OPP | RESULT | W% | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pacers | 11/12/2019 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 111-85 | 1.000 | 240 | 111 | 50 | 21 | 6 | 4 | 46 | 94 | 48.9 | 7 | 23 | 30.4 | 12 | 13 | 92.3 | 55.7 | 11 | 39 | 14 | 20 |
2 | ![]() | Pacers | 12/4/2019 | 1-0 | ![]() | @ | ![]() | W 107-100 | 1.000 | 240 | 107 | 39 | 19 | 5 | 1 | 42 | 87 | 48.3 | 9 | 24 | 37.5 | 14 | 17 | 82.4 | 56.6 | 11 | 28 | 8 | 21 |
3 | ![]() | Pacers | 4/21/2021 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 122-116 | 1.000 | 240 | 122 | 47 | 30 | 13 | 7 | 46 | 101 | 45.5 | 14 | 40 | 35.0 | 16 | 20 | 80.0 | 55.6 | 14 | 33 | 11 | 16 |
4 | ![]() | Pacers | 5/1/2021 | 1-0 | ![]() | @ | ![]() | W 152-95 | 1.000 | 240 | 152 | 53 | 41 | 7 | 11 | 57 | 87 | 65.5 | 21 | 33 | 63.6 | 17 | 22 | 77.3 | 78.6 | 3 | 50 | 17 | 22 |
5 | ![]() | Pacers | 1/28/2022 | 1-0 | ![]() | @ | ![]() | W 113-110 | 1.000 | 265 | 113 | 60 | 25 | 7 | 6 | 41 | 95 | 43.2 | 13 | 39 | 33.3 | 18 | 29 | 62.1 | 52.4 | 19 | 41 | 19 | 20 |
6 | ![]() | Pacers | 2/25/2022 | 0-1 | ![]() | vs | ![]() | L 125-129 | .000 | 265 | 125 | 51 | 31 | 8 | 11 | 49 | 101 | 48.5 | 14 | 37 | 37.8 | 13 | 22 | 59.1 | 56.5 | 12 | 39 | 14 | 19 |
7 | ![]() | Pacers | 1/18/2023 | 0-1 | ![]() | @ | ![]() | L 106-126 | .000 | 240 | 106 | 48 | 23 | 9 | 10 | 39 | 94 | 41.5 | 12 | 33 | 36.4 | 16 | 24 | 66.7 | 50.7 | 20 | 28 | 23 | 19 |
8 | ![]() | Pacers | 3/31/2023 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 121-117 | 1.000 | 240 | 121 | 56 | 30 | 5 | 4 | 45 | 98 | 45.9 | 12 | 41 | 29.3 | 19 | 28 | 67.9 | 54.8 | 20 | 36 | 15 | 21 |
9 | ![]() | Pacers | 3/12/2024 | 1-0 | ![]() | @ | ![]() | W 121-111 | 1.000 | 240 | 121 | 43 | 34 | 8 | 10 | 48 | 89 | 53.9 | 9 | 28 | 32.1 | 16 | 19 | 84.2 | 62.1 | 4 | 39 | 9 | 11 |
10 | ![]() | Pacers | 4/5/2024 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 126-112 | 1.000 | 240 | 126 | 39 | 30 | 8 | 5 | 46 | 88 | 52.3 | 15 | 35 | 42.9 | 19 | 21 | 90.5 | 64.8 | 8 | 31 | 13 | 23 |
11 | ![]() | Pacers | 12/26/2024 | 0-1 | ![]() | vs | ![]() | L 114-120 | .000 | 240 | 114 | 51 | 28 | 1 | 8 | 42 | 89 | 47.2 | 14 | 36 | 38.9 | 16 | 22 | 72.7 | 57.8 | 11 | 40 | 11 | 21 |
12 | ![]() | Pacers | 3/29/2025 | 0-1 | ![]() | @ | ![]() | L 111-132 | .000 | 240 | 111 | 43 | 27 | 6 | 6 | 39 | 87 | 44.8 | 14 | 42 | 33.3 | 19 | 26 | 73.1 | 56.4 | 8 | 35 | 11 | 16 |
13 | ![]() | Pacers | 6/5/2025 | 1-0 | ![]() | @ | ![]() | W 111-110 | 1.000 | 240 | 111 | 56 | 24 | 1 | 7 | 39 | 82 | 47.6 | 18 | 39 | 46.2 | 15 | 21 | 71.4 | 60.8 | 13 | 43 | 24 | 22 |
14 | ![]() | Pacers | 6/8/2025 | 0-1 | ![]() | @ | ![]() | L 107-123 | .000 | 240 | 107 | 35 | 27 | 9 | 6 | 37 | 82 | 45.1 | 14 | 40 | 35.0 | 19 | 26 | 73.1 | 57.3 | 7 | 28 | 15 | 25 |
Average | .643 | 243.6 | 117.6 | 47.9 | 27.9 | 6.6 | 6.9 | 44.0 | 91.0 | 48.4 | 13.3 | 35.0 | 38.0 | 16.4 | 22.1 | 73.9 | 58.4 | 11.5 | 36.4 | 14.6 | 19.7 | ||||||||
Total | 9-5 | .643 | 3,410 | 1,647 | 671 | 390 | 93 | 96 | 616 | 1,274 | 48.4 | 186 | 490 | 38.0 | 229 | 310 | 73.9 | 58.4 | 161 | 510 | 204 | 276 |
ORTG
116.5
9th
DRTG
114.3
13th
NETRTG
2.2
12th
3P%
36.8
9th