TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pacers | 6/5/2025 | ![]() | @ | ![]() | W 111-110 | 240 | 111 | 56 | 24 | 1 | 7 | 39 | 82 | 47.6 | 18 | 39 | 46.2 | 15 | 21 | 71.4 | 60.8 | 13 | 43 | 24 | 22 |
2 | ![]() | Pacers | 3/29/2025 | ![]() | @ | ![]() | L 111-132 | 240 | 111 | 43 | 27 | 6 | 6 | 39 | 87 | 44.8 | 14 | 42 | 33.3 | 19 | 26 | 73.1 | 56.4 | 8 | 35 | 11 | 16 |
3 | ![]() | Pacers | 12/26/2024 | ![]() | vs | ![]() | L 114-120 | 240 | 114 | 51 | 28 | 1 | 8 | 42 | 89 | 47.2 | 14 | 36 | 38.9 | 16 | 22 | 72.7 | 57.8 | 11 | 40 | 11 | 21 |
4 | ![]() | Pacers | 4/5/2024 | ![]() | vs | ![]() | W 126-112 | 240 | 126 | 39 | 30 | 8 | 5 | 46 | 88 | 52.3 | 15 | 35 | 42.9 | 19 | 21 | 90.5 | 64.8 | 8 | 31 | 13 | 23 |
5 | ![]() | Pacers | 3/12/2024 | ![]() | @ | ![]() | W 121-111 | 240 | 121 | 43 | 34 | 8 | 10 | 48 | 89 | 53.9 | 9 | 28 | 32.1 | 16 | 19 | 84.2 | 62.1 | 4 | 39 | 9 | 11 |
ORTG
116.5
9th
DRTG
114.3
13th
NETRTG
2.2
12th
3P%
36.8
9th