Points
31
McDermott
IND
Rebounds
19
Sabonis
IND
Assists
14
Sabonis
IND
Threes
6
McDermott
IND
57-87 (65.5%)
FG%
38-111 (34.2%)
21-33 (63.6%)
3PM
8-38 (21.1%)
17-22 (77.3%)
FTM
11-23 (47.8%)
53
Rebounds
48
3
Offensive Rebounds
21
50
Defensive Rebounds
27
41
Assists
23
7
Steals
8
11
Blocks
4
17
Turnovers
14
Points Off Turnovers
Fastbreak Points
Points In Paint
Second Chance Points
25
Fouls
15
Technical Fouls
Flagrant Fouls
0
Biggest Lead
0
0
Longest Unanswered Run
0
Lead Changes
0
Ties
0
Team | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 49 | 23 | .681 | |
2 | ![]() | 48 | 24 | .667 | 1.0 |
3 | ![]() | 46 | 26 | .639 | 3.0 |
4 | ![]() | 41 | 31 | .569 | 8.0 |
5 | ![]() | 41 | 31 | .569 | 8.0 |
6 | ![]() | 40 | 32 | .556 | 9.0 |
7 | ![]() | 36 | 36 | .500 | 13.0 |
8 | ![]() | 34 | 38 | .472 | 15.0 |
9 | ![]() | 34 | 38 | .472 | 15.0 |
10 | ![]() | 33 | 39 | .458 | 16.0 |
11 | ![]() | 31 | 41 | .431 | 18.0 |
12 | ![]() | 27 | 45 | .375 | 22.0 |
13 | ![]() | 22 | 50 | .306 | 27.0 |
14 | ![]() | 21 | 51 | .292 | 28.0 |
15 | ![]() | 20 | 52 | .278 | 29.0 |
Team | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 20 | .722 | |
2 | ![]() | 51 | 21 | .708 | 1.0 |
3 | ![]() | 47 | 25 | .653 | 5.0 |
4 | ![]() | 47 | 25 | .653 | 5.0 |
5 | ![]() | 42 | 30 | .583 | 10.0 |
6 | ![]() | 42 | 30 | .583 | 10.0 |
7 | ![]() | 42 | 30 | .583 | 10.0 |
8 | ![]() | 38 | 34 | .528 | 14.0 |
9 | ![]() | 39 | 33 | .542 | 13.0 |
10 | ![]() | 33 | 39 | .458 | 19.0 |
11 | ![]() | 31 | 41 | .431 | 21.0 |
12 | ![]() | 31 | 41 | .431 | 21.0 |
13 | ![]() | 23 | 49 | .319 | 29.0 |
14 | ![]() | 22 | 50 | .306 | 30.0 |
15 | ![]() | 17 | 55 | .236 | 35.0 |
The Oklahoma City Thunder got crushed by the Indiana Pacers, 152 to 95, on May 1, 2021.
Paycom Center
Oklahoma City, Oklahoma
#42 Eric Lewis (Head Official)
#66 Haywoode Workman
#77 Karl Lane
Starters | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. McDermott #7 | 27 | 31 | 1 (0) | 1 | 1 | 0 | +40 | 0 | 2 | 11-14 | 6-8 | 3-4 | 98.4 |
O. Brissett #22 | 40 | 16 | 13 (1) | 3 | 0 | 4 | +49 | 1 | 3 | 6-11 | 3-6 | 1-3 | 64.9 |
D. Sabonis #11 | 30 | 26 | 19 (0) | 14 | 1 | 0 | +47 | 5 | 3 | 10-13 | 2-3 | 4-6 | 83.1 |
C. LeVert #3 | 27 | 25 | 1 (0) | 6 | 1 | 2 | +47 | 1 | 3 | 9-15 | 4-6 | 3-3 | 76.6 |
E. Sumner #5 | 12 | 10 | 1 (0) | 1 | 1 | 0 | +21 | 0 | 1 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 85.0 |
Bench | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Holiday #0 | 24 | 12 | 3 (0) | 6 | 0 | 0 | +12 | 2 | 1 | 4-5 | 1-2 | 3-3 | 94.9 |
J. Holiday #9 | 21 | 9 | 3 (0) | 4 | 0 | 1 | +38 | 0 | 0 | 3-4 | 3-3 | 0-0 | 112.5 |
T.J. McConnell #9 | 20 | 4 | 1 (0) | 4 | 3 | 0 | +27 | 3 | 2 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 66.7 |
K. Martin #21 | 15 | 5 | 4 (0) | 1 | 0 | 2 | +1 | 2 | 4 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 50.0 |
C. Stanley #14 | 13 | 7 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 50.0 |
A. Brimah #37 | 12 | 7 | 4 (1) | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | 4 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 64.3 |
J. Lamb #3 | |||||||||||||
T.J. Warren #24 | |||||||||||||
J. Sampson #9 | |||||||||||||
M. Turner #33 | |||||||||||||
M. Brogdon #15 | |||||||||||||
G. Bitadze #35 |
Team | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | TS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IND | 152 | 53 (3) | 41 | 7 | 11 | 17 | 57-87 | 21-33 | 17-22 | 78.6 |
Starters | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Roby #22 | 23 | 2 | 5 (2) | 2 | 1 | 0 | -38 | 1 | 1 | 1-8 | 0-3 | 0-0 | 12.5 |
D. Bazley #26 | 25 | 10 | 4 (1) | 2 | 0 | 0 | -40 | 1 | 0 | 4-17 | 1-4 | 1-2 | 28.0 |
M. Brown #9 | 18 | 16 | 7 (5) | 0 | 0 | 0 | -23 | 1 | 3 | 7-9 | 0-0 | 2-3 | 77.5 |
C. Brown Jr. #4 | 27 | 8 | 5 (1) | 2 | 1 | 0 | -27 | 3 | 3 | 3-10 | 2-6 | 0-0 | 40.0 |
T. Maledon #12 | 24 | 8 | 1 (1) | 2 | 0 | 0 | -41 | 1 | 2 | 2-14 | 1-8 | 3-3 | 26.1 |
Bench | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Hall #15 | 24 | 7 | 4 (2) | 4 | 1 | 1 | -12 | 1 | 0 | 3-8 | 0-2 | 1-4 | 35.9 |
G. Deck #6 | 24 | 8 | 10 (5) | 2 | 1 | 0 | -24 | 1 | 1 | 4-12 | 0-2 | 0-2 | 31.1 |
T. Bradley #13 | 23 | 13 | 8 (3) | 2 | 0 | 3 | -22 | 2 | 1 | 5-8 | 0-0 | 3-6 | 61.1 |
S. Mykhailiuk #19 | 20 | 13 | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | -26 | 2 | 2 | 4-13 | 4-11 | 1-1 | 48.4 |
K. Williams #34 | 19 | 8 | 1 (0) | 4 | 3 | 0 | -30 | 0 | 2 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | 44.4 |
J. Hoard #14 | 13 | 2 | 2 (1) | 1 | 1 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 25.8 |
A. Horford #42 | |||||||||||||
M. Muscala #31 | |||||||||||||
S. Gilgeous-Alexander #2 | |||||||||||||
T. Jerome #2 | |||||||||||||
L. Dort #5 | |||||||||||||
A. Pokusevski #17 |
Team | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | TS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OKC | 95 | 48 (21) | 23 | 8 | 4 | 14 | 38-111 | 8-38 | 11-23 | 39.2 |
57-87 (65.5%)
FG%
38-111 (34.2%)
21-33 (63.6%)
3PM
8-38 (21.1%)
17-22 (77.3%)
FTM
11-23 (47.8%)
53
Rebounds
48
3
Offensive Rebounds
21
50
Defensive Rebounds
27
41
Assists
23
7
Steals
8
11
Blocks
4
17
Turnovers
14
Points Off Turnovers
Fastbreak Points
Points In Paint
Second Chance Points
25
Fouls
15
Technical Fouls
Flagrant Fouls
0
Biggest Lead
0
0
Longest Unanswered Run
0
Lead Changes
0
Ties
0