Points
29
Brogdon
IND
Rebounds
15
Brogdon
IND
Assists
8
McConnell
IND
Threes
3
Brogdon
IND
48-104 (46.2%)
FG%
46-101 (45.5%)
9-29 (31.0%)
3PM
14-40 (35.0%)
11-16 (68.8%)
FTM
16-20 (80.0%)
55
Rebounds
47
17
Offensive Rebounds
14
38
Defensive Rebounds
33
26
Assists
30
8
Steals
13
3
Blocks
7
17
Turnovers
11
Points Off Turnovers
Fastbreak Points
Points In Paint
Second Chance Points
20
Fouls
16
Technical Fouls
Flagrant Fouls
0
Biggest Lead
0
0
Longest Unanswered Run
0
Lead Changes
0
Ties
0
Team | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 20 | .722 | |
2 | ![]() | 51 | 21 | .708 | 1.0 |
3 | ![]() | 47 | 25 | .653 | 5.0 |
4 | ![]() | 47 | 25 | .653 | 5.0 |
5 | ![]() | 42 | 30 | .583 | 10.0 |
6 | ![]() | 42 | 30 | .583 | 10.0 |
7 | ![]() | 42 | 30 | .583 | 10.0 |
8 | ![]() | 38 | 34 | .528 | 14.0 |
9 | ![]() | 39 | 33 | .542 | 13.0 |
10 | ![]() | 33 | 39 | .458 | 19.0 |
11 | ![]() | 31 | 41 | .431 | 21.0 |
12 | ![]() | 31 | 41 | .431 | 21.0 |
13 | ![]() | 23 | 49 | .319 | 29.0 |
14 | ![]() | 22 | 50 | .306 | 30.0 |
15 | ![]() | 17 | 55 | .236 | 35.0 |
Team | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 49 | 23 | .681 | |
2 | ![]() | 48 | 24 | .667 | 1.0 |
3 | ![]() | 46 | 26 | .639 | 3.0 |
4 | ![]() | 41 | 31 | .569 | 8.0 |
5 | ![]() | 41 | 31 | .569 | 8.0 |
6 | ![]() | 40 | 32 | .556 | 9.0 |
7 | ![]() | 36 | 36 | .500 | 13.0 |
8 | ![]() | 34 | 38 | .472 | 15.0 |
9 | ![]() | 34 | 38 | .472 | 15.0 |
10 | ![]() | 33 | 39 | .458 | 16.0 |
11 | ![]() | 31 | 41 | .431 | 18.0 |
12 | ![]() | 27 | 45 | .375 | 22.0 |
13 | ![]() | 22 | 50 | .306 | 27.0 |
14 | ![]() | 21 | 51 | .292 | 28.0 |
15 | ![]() | 20 | 52 | .278 | 29.0 |
The Indiana Pacers emerged victorious over the Oklahoma City Thunder, 122 to 116, on April 21, 2021.
Gainbridge Fieldhouse
Indianapolis, Indiana
#71 Rodney Mott (Head Official)
#66 Haywoode Workman
#74 Curtis Blair
Starters | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Mykhailiuk #19 | 36 | 20 | 9 (2) | 4 | 0 | 2 | +1 | 5 | 6 | 9-16 | 2-5 | 0-0 | 62.5 |
D. Bazley #26 | 37 | 26 | 9 (0) | 2 | 1 | 0 | +7 | 3 | 2 | 9-25 | 1-8 | 7-9 | 44.9 |
M. Brown #9 | 17 | 12 | 11 (6) | 1 | 2 | 0 | -2 | 1 | 0 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 67.6 |
A. Pokusevski #17 | 5 | 2 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 33.3 |
T. Maledon #12 | 36 | 9 | 2 (0) | 7 | 0 | 0 | +7 | 2 | 0 | 3-10 | 2-4 | 1-2 | 41.4 |
Bench | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Roby #22 | 28 | 7 | 3 (0) | 3 | 1 | 0 | -4 | 0 | 6 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | 58.3 |
K. Williams #34 | 28 | 15 | 7 (3) | 2 | 2 | 1 | -6 | 3 | 2 | 6-12 | 2-3 | 1-3 | 56.3 |
T. Jerome #2 | 21 | 9 | 0 (0) | 5 | 1 | 0 | -9 | 2 | 1 | 4-9 | 1-6 | 0-0 | 50.0 |
T. Bradley #13 | 15 | 8 | 8 (4) | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 50.0 |
J. Hoard #14 | 13 | 8 | 4 (1) | 0 | 1 | 0 | +4 | 1 | 2 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 80.0 |
J. Robinson #3,55 | 4 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | -12 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0.0 |
A. Horford #42 | |||||||||||||
M. Muscala #31 | |||||||||||||
S. Gilgeous-Alexander #2 | |||||||||||||
L. Dort #5 | |||||||||||||
J. Hall #15 | |||||||||||||
G. Deck #6 |
Team | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | TS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OKC | 116 | 55 (17) | 26 | 8 | 3 | 17 | 48-104 | 9-29 | 11-16 | 52.2 |
Starters | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O. Brissett #22 | 42 | 23 | 12 (4) | 1 | 2 | 3 | +12 | 1 | 2 | 8-16 | 2-7 | 5-8 | 58.9 |
J. Holiday #9 | 32 | 6 | 3 (0) | 3 | 2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 2-9 | 2-7 | 0-0 | 33.3 |
C. LeVert #3 | 41 | 28 | 5 (2) | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11-25 | 1-7 | 5-6 | 50.7 |
E. Sumner #5 | 25 | 10 | 2 (0) | 1 | 0 | 1 | -8 | 1 | 2 | 4-8 | 2-3 | 0-0 | 62.5 |
M. Brogdon #15 | 39 | 29 | 15 (2) | 7 | 1 | 0 | -2 | 3 | 2 | 11-23 | 3-8 | 4-4 | 58.6 |
Bench | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.J. McConnell #9 | 25 | 12 | 4 (2) | 8 | 1 | 0 | +17 | 2 | 1 | 5-6 | 2-2 | 0-0 | 100.0 |
A. Holiday #0 | 20 | 8 | 2 (1) | 3 | 3 | 0 | +9 | 1 | 1 | 2-6 | 2-3 | 2-2 | 58.1 |
K. Martin #21 | 16 | 6 | 4 (3) | 1 | 0 | 0 | +4 | 0 | 2 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 37.5 |
J. Lamb #3 | |||||||||||||
D. McDermott #7 | |||||||||||||
T.J. Warren #24 | |||||||||||||
J. Sampson #9 | |||||||||||||
M. Turner #33 | |||||||||||||
D. Sabonis #11 | |||||||||||||
G. Bitadze #35 | |||||||||||||
B. Bowen II #10 | |||||||||||||
C. Stanley #14 |
Team | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | TS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IND | 122 | 47 (14) | 30 | 13 | 7 | 11 | 46-101 | 14-40 | 16-20 | 55.6 |
48-104 (46.2%)
FG%
46-101 (45.5%)
9-29 (31.0%)
3PM
14-40 (35.0%)
11-16 (68.8%)
FTM
16-20 (80.0%)
55
Rebounds
47
17
Offensive Rebounds
14
38
Defensive Rebounds
33
26
Assists
30
8
Steals
13
3
Blocks
7
17
Turnovers
11
Points Off Turnovers
Fastbreak Points
Points In Paint
Second Chance Points
20
Fouls
16
Technical Fouls
Flagrant Fouls
0
Biggest Lead
0
0
Longest Unanswered Run
0
Lead Changes
0
Ties
0