DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 6/10 | NYL | vs | ![]() | W 85-66 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||
Sun 6/1 | NYL | vs | ![]() | W 100-52 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 53.2 | 0 | 2 | 2 | 1 | -6 |
Average | 5.2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 72.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | -5.5 |
DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 5/30 | NYL | @ | ![]() | W 85-63 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
Thu 5/29 | NYL | vs | ![]() | W 82-77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tue 5/27 | NYL | vs | ![]() | W 95-67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Thu 5/22 | NYL | @ | ![]() | W 99-74 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | ||||
Sat 5/17 | NYL | vs | ![]() | W 92-78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Average | 2.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.2 |
ORTG
111.6
1st
DRTG
93.3
1st
NETRTG
18.3
1st
3P%
35.3
4th