NAME | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | S. Gilgeous-Alexander | 3/29/2025 | ![]() | vs | ![]() | 31 | 33 | 7 | 8 | 1 | 0 | 10 | 23 | 43.5 | 3 | 6 | 50.0 | 10 | 12 | 83.3 | 58.3 | 3 | 4 | 0 | 2 | +17 |
2 | ![]() | S. Gilgeous-Alexander | 6/5/2025 | ![]() | vs | ![]() | 40 | 38 | 5 | 3 | 3 | 0 | 14 | 30 | 46.7 | 3 | 6 | 50.0 | 7 | 8 | 87.5 | 56.7 | 0 | 5 | 2 | 2 | +3 |
3 | ![]() | S. Gilgeous-Alexander | 6/8/2025 | ![]() | vs | ![]() | 36 | 34 | 5 | 8 | 4 | 1 | 11 | 21 | 52.4 | 1 | 4 | 25.0 | 11 | 12 | 91.7 | 64.7 | 0 | 5 | 2 | 3 | +5 |
4 | ![]() | S. Gilgeous-Alexander | 6/11/2025 | ![]() | @ | ![]() | 42 | 24 | 8 | 4 | 0 | 3 | 9 | 20 | 45.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 53.0 | 2 | 6 | 6 | 2 | -3 |
5 | ![]() | S. Gilgeous-Alexander | 6/13/2025 | ![]() | @ | ![]() | 40 | 35 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 | 24 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 10 | 10 | 100.0 | 61.6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Average | 37.9 | 32.8 | 5.6 | 4.6 | 2.2 | 1.0 | 11.2 | 23.6 | 47.5 | 1.8 | 4.6 | 39.1 | 8.6 | 9.6 | 89.6 | 58.9 | 1.0 | 4.6 | 2.4 | 2.6 | 4.4 | ||||||
Total | 189 | 164 | 28 | 23 | 11 | 5 | 56 | 118 | 47.5 | 9 | 23 | 39.1 | 43 | 48 | 89.6 | 58.9 | 5 | 23 | 12 | 13 | +22 |
ORTG
120.3
3rd
DRTG
107.5
1st
NETRTG
12.8
1st
3P%
37.4
6th