Season | CLUB | M | START | MIN | G | A | G+A | xG | xA | xG+xA | PK | SH | SOT | DRIB | DRIB% | TCH | TCH-BOX | BCM | OFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | Aston Villa | 37 | 37 | 3,328 | 14 | 5 | 19 | 1 | 98 | 47 | 1,391 | 237 | 14 | 30 | |||||
2021-22 | Aston Villa | 35 | 33 | 2,955 | 11 | 2 | 13 | 11.92 | 2.65 | 14.57 | 1 | 77 | 32 | 35 | 53.0 | 1,168 | 182 | 9 | 17 |
2022-23 | Aston Villa | 37 | 36 | 3,136 | 15 | 6 | 21 | 16.48 | 2.68 | 19.16 | 1 | 85 | 47 | 18 | 34.6 | 1,015 | 175 | 19 | 18 |
2023-24 | Aston Villa | 37 | 37 | 3,226 | 19 | 13 | 32 | 16.92 | 4.16 | 21.08 | 0 | 106 | 46 | 23 | 43.4 | 1,071 | 233 | 17 | 17 |
2024-25 | Aston Villa | 38 | 31 | 2,611 | 16 | 8 | 24 | 15.35 | 2.09 | 17.44 | 2 | 84 | 40 | 9 | 24.3 | 786 | 179 | 20 | 16 |
Career Premier League | 184 | 174 | 15,256 | 75 | 34 | 109 | 5 | 450 | 212 | 5,431 | 1,006 | 79 | 98 |
GF
58
9th
GA
51
9th
GD
7
9th
FORM
LWWWL
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 20 | 9 | 9 | 21 | 69 |
5 | ![]() | 20 | 6 | 12 | 21 | 66 |
6 | ![]() | 19 | 9 | 10 | 7 | 66 |
7 | ![]() | 19 | 8 | 11 | 12 | 65 |
8 | ![]() | 16 | 13 | 9 | 7 | 61 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |