CLUB | G | SEASON | M | W | D | L | GC | XG | XGA | SH | SOT | PASS-ATT | PASS | POSS% | FOUL | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 102 | 2024-25 | 38 | 28 | 4 | 6 | 39 | 92.99 | 42.31 | 677 | 252 | 24,283 | 21,539 | 69.1 | 368 | 63 | 3 |
2 | ![]() | 99 | 2024-25 | 34 | 25 | 7 | 2 | 32 | 82.45 | 26.08 | 646 | 268 | 24,564 | 22,137 | 68.4 | 295 | 48 | 1 |
3 | ![]() | 92 | 2024-25 | 34 | 26 | 6 | 2 | 35 | 90.62 | 31.68 | 636 | 285 | 23,626 | 22,481 | 68.4 | 307 | 37 | 0 |
4 | ![]() | 86 | 2024-25 | 38 | 25 | 9 | 4 | 41 | 85.25 | 38.14 | 647 | 231 | 20,110 | 17,356 | 58.0 | 430 | 67 | 3 |
5 | ![]() | 79 | 2024-25 | 38 | 24 | 9 | 5 | 35 | 68.94 | 36.24 | 574 | 192 | 21,187 | 18,682 | 59.8 | 417 | 56 | 1 |
6 | ![]() | 78 | 2024-25 | 38 | 26 | 6 | 6 | 38 | 79.09 | 45.48 | 634 | 249 | 22,953 | 20,659 | 60.6 | 332 | 57 | 4 |
7 | ![]() | 78 | 2024-25 | 38 | 22 | 8 | 8 | 37 | 68.16 | 41.04 | 545 | 194 | 19,486 | 16,627 | 55.3 | 435 | 67 | 1 |
8 | ![]() | 74 | 2024-25 | 34 | 20 | 5 | 9 | 47 | 65.69 | 47.16 | 491 | 205 | 22,033 | 19,788 | 63.6 | 394 | 64 | 6 |
9 | ![]() | 72 | 2024-25 | 38 | 21 | 8 | 9 | 44 | 70.19 | 49.93 | 608 | 217 | 22,913 | 20,626 | 61.7 | 287 | 59 | 2 |
10 | ![]() | 72 | 2024-25 | 34 | 19 | 12 | 3 | 43 | 59.94 | 38.15 | 504 | 191 | 20,232 | 17,661 | 59.4 | 325 | 62 | 1 |
11 | ![]() | 71 | 2024-25 | 38 | 20 | 10 | 8 | 51 | 67.24 | 46.13 | 538 | 179 | 16,445 | 13,781 | 47.5 | 442 | 96 | 4 |
12 | ![]() | 71 | 2024-25 | 34 | 17 | 6 | 11 | 51 | 63.94 | 43.35 | 482 | 163 | 18,987 | 16,370 | 59.3 | 330 | 71 | 6 |
13 | ![]() | 69 | 2024-25 | 38 | 20 | 14 | 4 | 34 | 62.90 | 35.02 | 547 | 188 | 18,757 | 16,360 | 57.1 | 399 | 70 | 6 |
14 | ![]() | 68 | 2024-25 | 38 | 20 | 6 | 12 | 47 | 66.43 | 47.17 | 524 | 174 | 17,070 | 14,268 | 51.1 | 394 | 68 | 1 |
15 | ![]() | 68 | 2024-25 | 38 | 22 | 10 | 6 | 30 | 66.21 | 34.16 | 469 | 181 | 19,890 | 16,987 | 52.5 | 412 | 75 | 3 |
16 | ![]() | 68 | 2024-25 | 34 | 17 | 9 | 8 | 46 | 67.00 | 49.07 | 486 | 182 | 15,999 | 13,338 | 49.9 | 341 | 55 | 1 |
17 | ![]() | 66 | 2024-25 | 38 | 16 | 8 | 14 | 57 | 61.44 | 56.42 | 440 | 184 | 15,675 | 12,694 | 47.8 | 319 | 62 | 1 |
18 | ![]() | 66 | 2024-25 | 38 | 16 | 13 | 9 | 59 | 60.41 | 55.29 | 533 | 191 | 17,625 | 14,977 | 52.6 | 436 | 78 | 3 |
19 | ![]() | 66 | 2024-25 | 34 | 17 | 9 | 8 | 41 | 63.79 | 40.00 | 488 | 194 | 14,938 | 12,565 | 47.5 | 391 | 59 | 5 |
20 | ![]() | 65 | 2024-25 | 34 | 17 | 6 | 11 | 46 | 61.48 | 47.24 | 444 | 185 | 17,801 | 15,398 | 56.6 | 407 | 60 | 0 |
21 | ![]() | 64 | 2024-25 | 38 | 20 | 9 | 9 | 43 | 68.66 | 49.55 | 595 | 218 | 19,748 | 17,174 | 57.2 | 437 | 101 | 2 |
22 | ![]() | 64 | 2024-25 | 38 | 11 | 5 | 22 | 65 | 59.49 | 66.47 | 497 | 185 | 18,136 | 15,454 | 54.7 | 446 | 72 | 1 |
23 | ![]() | 64 | 2024-25 | 34 | 14 | 8 | 12 | 53 | 66.12 | 47.82 | 470 | 182 | 18,488 | 15,849 | 57.5 | 358 | 72 | 5 |
24 | ![]() | 63 | 2024-25 | 34 | 18 | 7 | 9 | 41 | 75.36 | 35.83 | 499 | 191 | 16,720 | 13,957 | 55.1 | 462 | 60 | 4 |
25 | ![]() | 61 | 2024-25 | 38 | 18 | 9 | 11 | 43 | 65.09 | 42.34 | 564 | 196 | 17,915 | 15,732 | 54.1 | 415 | 70 | 6 |
GF
102
1st
GA
39
4th
GD
63
1st
FORM
WLWWW
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |