Season | CLUB | M | START | MIN | G | A | G+A | TKL | TKL-W | TKL-LM | INT | CLR | REC | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | Augsburg | 7 | 7 | 613 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 20 | 37 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017-18 | Augsburg | 16 | 13 | 1,108 | 2 | 0 | 2 | 18 | 12 | 0 | 20 | 60 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018-19 | Augsburg | 18 | 13 | 1,247 | 1 | 1 | 2 | 25 | 14 | 0 | 19 | 72 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019-20 | Southampton | 6 | 3 | 275 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Lens | 33 | 32 | 2,791 | 2 | 2 | 4 | 43 | 31 | 0 | 40 | 116 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Lens | 37 | 37 | 3,233 | 1 | 2 | 3 | 36 | 23 | 0 | 28 | 142 | 217 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023-24 | Lens | 30 | 30 | 2,655 | 1 | 0 | 1 | 23 | 16 | 0 | 23 | 138 | 217 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | Lens | 12 | 12 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 22 | 64 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2024-25 | Tottenham | 10 | 9 | 843 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 81 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Bundesliga | 41 | 33 | 2,968 | 3 | 1 | 4 | 58 | 36 | 0 | 59 | 169 | 149 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
Career Premier League | 16 | 12 | 1,118 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 9 | 88 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Career Ligue 1 | 112 | 111 | 9,759 | 4 | 4 | 8 | 122 | 78 | 0 | 113 | 460 | 704 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Career Total | 169 | 156 | 13,845 | 7 | 6 | 13 | 191 | 121 | 0 | 181 | 717 | 893 | 2 | 3 | 3 | 1 |
GF
64
7th
GA
65
16th
GD
-1
13th
FORM
LLLDL
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
16 | ![]() | 12 | 6 | 20 | -15 | 42 |
17 | ![]() | 11 | 5 | 22 | -1 | 38 |
18 | ![]() | 6 | 7 | 25 | -47 | 25 |
19 | ![]() | 4 | 10 | 24 | -46 | 22 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |