Season | CLUB | M | START | MIN | G | A | G+A | xG | xA | xG+xA | PK | SH | SOT | DRIB | DRIB% | TCH | TCH-BOX | BCM | OFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | Hull City | 7 | 1 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 93 | 7 | 1 | 0 | |||||
2019-20 | West Ham | 13 | 11 | 921 | 1 | 4 | 5 | 0 | 24 | 7 | 0 | 459 | 46 | 2 | 1 | ||||
2020-21 | West Ham | 38 | 30 | 2,578 | 8 | 5 | 13 | 0 | 55 | 16 | 1,168 | 113 | 7 | 14 | |||||
2021-22 | West Ham | 36 | 34 | 2,993 | 12 | 10 | 22 | 11.91 | 4.31 | 16.22 | 0 | 80 | 35 | 48 | 56.5 | 1,371 | 163 | 14 | 13 |
2022-23 | West Ham | 38 | 36 | 3,237 | 6 | 5 | 11 | 9.45 | 6.00 | 15.45 | 1 | 75 | 24 | 31 | 36.0 | 1,445 | 171 | 5 | 10 |
2023-24 | West Ham | 34 | 34 | 3,022 | 16 | 6 | 22 | 11.64 | 4.84 | 16.48 | 0 | 85 | 37 | 33 | 37.9 | 1,217 | 186 | 13 | 20 |
2024-25 | West Ham | 34 | 34 | 2,980 | 13 | 8 | 21 | 8.81 | 6.79 | 15.60 | 1 | 87 | 37 | 39 | 33.6 | 1,391 | 170 | 7 | 10 |
Career Premier League | 200 | 180 | 15,909 | 56 | 38 | 94 | 2 | 409 | 156 | 7,144 | 856 | 49 | 68 |
GF
46
15th
GA
62
15th
GD
-16
17th
FORM
WLWDL
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 |
13 | ![]() | 11 | 15 | 12 | -2 | 48 |
14 | ![]() | 11 | 10 | 17 | -16 | 43 |
15 | ![]() | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
16 | ![]() | 12 | 6 | 20 | -15 | 42 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |