Season | CLUB | M | START | MIN | G | A | G+A | TKL | TKL-W | TKL-LM | INT | CLR | REC | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | Fulham | 9 | 6 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2019-20 | Brighton | 34 | 33 | 2,881 | 0 | 0 | 0 | 69 | 44 | 0 | 37 | 117 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | Brighton | 27 | 23 | 2,059 | 1 | 0 | 1 | 50 | 25 | 0 | 32 | 73 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021-22 | Brighton | 13 | 12 | 1,022 | 1 | 0 | 1 | 25 | 12 | 0 | 23 | 52 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Newcastle | 16 | 16 | 1,440 | 0 | 1 | 1 | 16 | 11 | 0 | 18 | 114 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Total | 29 | 28 | 2,462 | 1 | 1 | 2 | 41 | 23 | 0 | 41 | 166 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Newcastle | 38 | 35 | 3,116 | 1 | 0 | 1 | 58 | 38 | 1 | 29 | 111 | 164 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2023-24 | Newcastle | 33 | 32 | 2,732 | 2 | 2 | 4 | 61 | 34 | 0 | 35 | 129 | 124 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024-25 | Newcastle | 37 | 37 | 3,330 | 1 | 1 | 2 | 40 | 25 | 0 | 27 | 224 | 102 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Career Premier League | 207 | 194 | 17,185 | 6 | 4 | 10 | 3 |
GF
68
4th
GA
47
8th
GD
21
4th
FORM
LLWDW
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 21 | 8 | 9 | 28 | 71 |
4 | ![]() | 20 | 9 | 9 | 21 | 69 |
5 | ![]() | 20 | 6 | 12 | 21 | 66 |
6 | ![]() | 19 | 9 | 10 | 7 | 66 |
7 | ![]() | 19 | 8 | 11 | 12 | 65 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |