NAME | W | SEASON | CLUB | M | MIN | START | G | G/M | A | G+A | PK | FK | SH | SOT | WOOD | TCH | TCH-BOX | OFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | C. Baleba | 7 | 2024-25 | ![]() | 11 | 847 | 9 | 1 | 0.09 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 494 | 5 | 0 |
2 | ![]() | K. Mitoma | 7 | 2024-25 | ![]() | 12 | 893 | 9 | 3 | 0.25 | 4 | 7 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 477 | 53 | 2 |
3 | ![]() | A. Elanga | 6 | 2024-25 | ![]() | 12 | 710 | 9 | 2 | 0.17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 318 | 29 | 6 |
4 | ![]() | E. Anderson | 6 | 2024-25 | ![]() | 11 | 842 | 10 | 1 | 0.09 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 525 | 14 | 2 |
5 | ![]() | M. Sels | 6 | 2024-25 | ![]() | 12 | 1,080 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 |
6 | ![]() | M. Gibbs-White | 6 | 2024-25 | ![]() | 11 | 921 | 11 | 1 | 0.09 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 498 | 22 | 3 |
7 | ![]() | N. Williams | 6 | 2024-25 | ![]() | 11 | 755 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 426 | 7 | 0 |
8 | ![]() | R. Yates | 6 | 2024-25 | ![]() | 12 | 764 | 8 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 349 | 10 | 4 |
9 | ![]() | Murillo | 6 | 2024-25 | ![]() | 12 | 1,080 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 624 | 5 | 0 |
10 | ![]() | N. Milenković | 6 | 2024-25 | ![]() | 12 | 1,080 | 12 | 1 | 0.08 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 403 | 24 | 1 |
11 | ![]() | Morato | 6 | 2024-25 | ![]() | 9 | 199 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 87 | 1 | 0 |
12 | ![]() | A. Mac Allister | 6 | 2024-25 | ![]() | 10 | 627 | 7 | 2 | 0.20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 414 | 14 | 1 |
13 | ![]() | A. Robertson | 6 | 2024-25 | ![]() | 9 | 760 | 9 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 496 | 10 | 0 |
14 | ![]() | A. Gordon | 6 | 2024-25 | ![]() | 11 | 845 | 10 | 3 | 0.27 | 2 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 432 | 35 | 2 |
15 | ![]() | D. Burn | 6 | 2024-25 | ![]() | 12 | 1,080 | 12 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 598 | 13 | 0 |
16 | ![]() | H. Barnes | 6 | 2024-25 | ![]() | 11 | 520 | 6 | 3 | 0.27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 210 | 29 | 0 |
17 | ![]() | M. Salah | 6 | 2024-25 | ![]() | 10 | 891 | 10 | 9 | 0.90 | 7 | 16 | 3 | 0 | 29 | 12 | 1 | 441 | 94 | 7 |
18 | ![]() | T. Alexander-Arnold | 6 | 2024-25 | ![]() | 10 | 742 | 9 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 634 | 10 | 0 |
19 | ![]() | V. Livramento | 6 | 2024-25 | ![]() | 12 | 878 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 579 | 14 | 1 |
20 | ![]() | V. van Dijk | 6 | 2024-25 | ![]() | 10 | 900 | 10 | 2 | 0.20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 748 | 17 | 0 |
21 | ![]() | R. Gravenberch | 6 | 2024-25 | ![]() | 9 | 803 | 9 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 498 | 7 | 0 |
22 | ![]() | D. Szoboszlai | 6 | 2024-25 | ![]() | 9 | 656 | 7 | 2 | 0.22 | 6 | 8 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 390 | 33 | 3 |
23 | ![]() | C. Gakpo | 6 | 2024-25 | ![]() | 10 | 580 | 7 | 4 | 0.40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 259 | 36 | 1 |
24 | ![]() | L. Díaz | 6 | 2024-25 | ![]() | 9 | 625 | 8 | 6 | 0.67 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 264 | 33 | 6 |
25 | ![]() | S. Tonali | 6 | 2024-25 | ![]() | 12 | 888 | 10 | 2 | 0.17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 534 | 10 | 1 |
GF
66
5th
GA
59
14th
GD
7
9th
FORM
WWWDW
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 19 | 9 | 10 | 7 | 66 |
7 | ![]() | 19 | 8 | 11 | 12 | 65 |
8 | ![]() | 16 | 13 | 9 | 7 | 61 |
9 | ![]() | 15 | 11 | 12 | 12 | 56 |
10 | ![]() | 16 | 8 | 14 | 9 | 56 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |