NAME | G | SEASON | CLUB | M | MIN | START | G/M | A | G+A | PK | FK | SH | SOT | WOOD | TCH | TCH-BOX | OFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | M. Biereth | 13 | 2024-25 | ![]() | 16 | 1,239 | 16 | 0.81 | 2 | 15 | 1 | 0 | 42 | 24 | 0 | 429 | 101 | 6 |
2 | ![]() | T. Minamino | 6 | 2024-25 | ![]() | 31 | 2,245 | 27 | 0.19 | 3 | 9 | 0 | 0 | 57 | 21 | 2 | 1,073 | 143 | 10 |
3 | ![]() | D. Zakaria | 6 | 2024-25 | ![]() | 26 | 2,148 | 24 | 0.23 | 4 | 10 | 2 | 0 | 31 | 11 | 0 | 1,527 | 45 | 1 |
4 | ![]() | B. Embolo | 6 | 2024-25 | ![]() | 29 | 1,844 | 19 | 0.21 | 4 | 10 | 0 | 0 | 50 | 19 | 0 | 772 | 131 | 11 |
5 | ![]() | E. Ben Seghir | 6 | 2024-25 | ![]() | 33 | 1,750 | 19 | 0.18 | 3 | 9 | 2 | 0 | 61 | 22 | 1 | 1,364 | 71 | 2 |
6 | ![]() | M. Akliouche | 5 | 2024-25 | ![]() | 32 | 2,408 | 27 | 0.16 | 10 | 15 | 1 | 0 | 61 | 18 | 1 | 1,719 | 170 | 8 |
7 | ![]() | F. Balogun | 4 | 2024-25 | ![]() | 13 | 613 | 7 | 0.31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 10 | 1 | 242 | 54 | 8 |
8 | ![]() | T. Kehrer | 4 | 2024-25 | ![]() | 27 | 2,384 | 27 | 0.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 2,129 | 18 | 1 |
9 | ![]() | A. Golovin | 3 | 2024-25 | ![]() | 19 | 1,153 | 13 | 0.16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 9 | 1 | 916 | 36 | 1 |
10 | ![]() | G. Ilenikhena | 3 | 2024-25 | ![]() | 23 | 708 | 6 | 0.13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21 | 9 | 2 | 216 | 39 | 9 |
11 | ![]() | L. Camara | 2 | 2024-25 | ![]() | 29 | 2,064 | 25 | 0.07 | 7 | 9 | 0 | 0 | 26 | 9 | 1 | 1,844 | 17 | 0 |
12 | ![]() | M. Salisu | 1 | 2024-25 | ![]() | 15 | 1,021 | 11 | 0.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 928 | 14 | 1 |
13 | ![]() | W. Singo | 1 | 2024-25 | ![]() | 27 | 2,093 | 23 | 0.04 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 1,805 | 30 | 3 |
14 | ![]() | Vanderson | 1 | 2024-25 | ![]() | 29 | 2,072 | 23 | 0.03 | 3 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 1,832 | 67 | 1 |
15 | ![]() | J. Teze | 1 | 2024-25 | ![]() | 16 | 567 | 8 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 459 | 15 | 1 |
16 | ![]() | A. Al Musrati | 1 | 2024-25 | ![]() | 10 | 381 | 3 | 0.10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 352 | 7 | 0 |
GF
63
5th
GA
41
4th
GD
22
4th
FORM
LWWDD
last 5
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |