DATE | CLUB | OPP | SCORE | START | MIN | G | A | xA | PASS-ATT | PASS | CC | BCC | PASS-KEY | PASS-LNG | PASS-F3RD | THRU-BALL | CRS | CRS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 5/17 | ASM | @ | ![]() | L 0-4 | Sub | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sat 5/10 | ASM | vs | ![]() | W 2-0 | Start | 86 | 1 | 0 | 0.04 | 47 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | |
Sat 5/3 | ASM | @ | ![]() | W 3-1 | Start | 90 | 0 | 1 | 0.27 | 25 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Total | 183 | 1 | 1 | 0.31 | 76 | 67 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 |
DATE | CLUB | OPP | SCORE | START | MIN | G | A | xA | PASS-ATT | PASS | CC | BCC | PASS-KEY | PASS-LNG | PASS-F3RD | THRU-BALL | CRS | CRS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 4/26 | ASM | @ | ![]() | D 1-1 | Start | 90 | 0 | 0 | 0.06 | 65 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.0 |
Sat 4/19 | ASM | vs | ![]() | D 0-0 | Start | 90 | 0 | 0 | 0.08 | 44 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
Sat 4/12 | ASM | vs | ![]() | W 3-0 | Start | 90 | 1 | 1 | 0.23 | 32 | 28 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
Sat 4/5 | ASM | @ | ![]() | L 1-2 | Start | 90 | 1 | 0 | 0.06 | 33 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
Total | 360 | 2 | 1 | 0.43 | 174 | 158 | 2 | 1 | 1 | 6 | 53 | 0 | 0 | 0.0 |
DATE | CLUB | OPP | SCORE | START | MIN | G | A | xA | PASS-ATT | PASS | CC | BCC | PASS-KEY | PASS-LNG | PASS-F3RD | THRU-BALL | CRS | CRS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 2/28 | ASM | vs | ![]() | W 3-0 | Start | 90 | 0 | 0 | 0.08 | 81 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | |
Sat 2/22 | ASM | @ | ![]() | L 1-2 | Start | 80 | 0 | 0 | 0.04 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Sat 2/15 | ASM | vs | ![]() | W 7-1 | Start | 90 | 0 | 0 | 0.10 | 79 | 76 | 2 | 0 | 2 | 4 | 28 | 0 | 0 | |
Fri 2/7 | ASM | @ | ![]() | L 1-4 | Start | 90 | 1 | 0 | 0.06 | 27 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Sat 2/1 | ASM | vs | ![]() | W 4-2 | Start | 90 | 0 | 0 | 0.06 | 61 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
Total | 440 | 1 | 0 | 0.34 | 296 | 278 | 3 | 0 | 3 | 8 | 77 | 0 | 0 |
DATE | CLUB | OPP | SCORE | START | MIN | G | A | xA | PASS-ATT | PASS | CC | BCC | PASS-KEY | PASS-LNG | PASS-F3RD | THRU-BALL | CRS | CRS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 9/28 | ASM | vs | ![]() | W 2-1 | Start | 90 | 0 | 0 | 0.16 | 79 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | |
Sun 9/22 | ASM | vs | ![]() | W 3-1 | Sub | 45 | 0 | 0 | 0.01 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Sat 9/14 | ASM | @ | ![]() | W 3-0 | Start | 90 | 1 | 1 | 0.05 | 64 | 53 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | |
Sun 9/1 | ASM | vs | ![]() | D 1-1 | Start | 90 | 1 | 0 | 0.08 | 58 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 100.0 |
Total | 315 | 2 | 1 | 0.30 | 223 | 201 | 2 | 1 | 1 | 13 | 37 | 0 | 1 | 100.0 |
GF
63
5th
GA
41
4th
GD
22
4th
FORM
LWWDD
last 5
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |