NAME | DRIB% | SEASON | CLUB | M | MIN | START | G | G/M | A | G+A | PK | FK | SH | SOT | WOOD | TCH | TCH-BOX | OFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | D. Zakaria | 61.8 | 2024-25 | ![]() | 26 | 2,148 | 24 | 6 | 0.23 | 4 | 10 | 2 | 0 | 31 | 11 | 0 | 1,527 | 45 | 1 |
2 | ![]() | A. Golovin | 61.1 | 2024-25 | ![]() | 19 | 1,153 | 13 | 3 | 0.16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 9 | 1 | 916 | 36 | 1 |
3 | ![]() | Vanderson | 54.5 | 2024-25 | ![]() | 29 | 2,072 | 23 | 1 | 0.03 | 3 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 1,832 | 67 | 1 |
4 | ![]() | M. Akliouche | 51.0 | 2024-25 | ![]() | 32 | 2,408 | 27 | 5 | 0.16 | 10 | 15 | 1 | 0 | 61 | 18 | 1 | 1,719 | 170 | 8 |
5 | ![]() | E. Ben Seghir | 39.3 | 2024-25 | ![]() | 33 | 1,750 | 19 | 6 | 0.18 | 3 | 9 | 2 | 0 | 61 | 22 | 1 | 1,364 | 71 | 2 |
6 | ![]() | B. Embolo | 35.9 | 2024-25 | ![]() | 29 | 1,844 | 19 | 6 | 0.21 | 4 | 10 | 0 | 0 | 50 | 19 | 0 | 772 | 131 | 11 |
7 | ![]() | T. Minamino | 35.1 | 2024-25 | ![]() | 31 | 2,245 | 27 | 6 | 0.19 | 3 | 9 | 0 | 0 | 57 | 21 | 2 | 1,073 | 143 | 10 |
GF
63
5th
GA
41
4th
GD
22
4th
FORM
LWWDD
last 5
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |