DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 4/27 | TBL | vs | ![]() | L 3-5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23:22 |
Thu 4/25 | TBL | @ | ![]() | L 0-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22:22 |
Wed 4/24 | TBL | vs | ![]() | W 5-2 | 1 | 1 | 2 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 7 | 13 | 53.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:47 |
Sun 4/21 | TBL | vs | ![]() | L 2-3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:27 |
Thu 4/18 | TBL | @ | ![]() | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 19 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:29 |
Tue 4/16 | TBL | @ | ![]() | O 3-4 (SO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 10 | 21 | 47.6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24:03 |
Sun 4/14 | TBL | @ | ![]() | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 17 | 52.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:31 |
Sat 4/13 | TBL | @ | ![]() | O 5-6 (OT) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 20 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:14 |
Thu 4/11 | TBL | vs | ![]() | L 3-6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:23 |
Tue 4/9 | TBL | vs | ![]() | W 3-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 7 | 17 | 41.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21:15 |
Sun 4/7 | TBL | @ | ![]() | L 2-4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:54 |
Sat 4/6 | TBL | @ | ![]() | L 2-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 20 | 55.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20:53 |
Thu 4/4 | TBL | @ | ![]() | W 5-0 | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 9 | 17 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:16 |
Tue 4/2 | TBL | vs | ![]() | O 2-3 (SO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 9 | 21 | 42.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:28 |
Total | 4 | 7 | 11 | +3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 10.3 | 110 | 236 | 46.6 | 13 | 3 | 7 | 7 | 306:24 |
DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 3/29 | TBL | vs | ![]() | W 5-4 | 2 | 1 | 3 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | 11 | 17 | 64.7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23:39 |
Tue 3/26 | TBL | vs | ![]() | W 2-1 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 13 | 16 | 81.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:48 |
Sun 3/24 | TBL | @ | ![]() | L 2-3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 5 | 16 | 31.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23:17 |
Sat 3/23 | TBL | @ | ![]() | L 3-5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 17 | 52.9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 23:48 |
Wed 3/20 | TBL | @ | ![]() | L 2-4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 21 | 47.6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 22:44 |
Mon 3/18 | TBL | vs | ![]() | W 4-2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 13 | 22 | 59.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:26 |
Sat 3/16 | TBL | vs | ![]() | W 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 8 | 15 | 53.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:53 |
Thu 3/14 | TBL | vs | ![]() | L 0-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 9 | 18 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23:49 |
Tue 3/12 | TBL | @ | ![]() | W 3-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 16 | 25 | 64.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:31 |
Sat 3/9 | TBL | vs | ![]() | L 3-4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 18 | 26 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:36 |
Thu 3/7 | TBL | vs | ![]() | L 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 12 | 21 | 57.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20:40 |
Tue 3/5 | TBL | @ | ![]() | W 5-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:39 |
Mon 3/4 | TBL | @ | ![]() | L 3-4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 14 | 23 | 60.9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21:38 |
Sat 3/2 | TBL | @ | ![]() | L 2-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7 | 20 | 35.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:38 |
Total | 11 | 4 | 15 | -9 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 23.9 | 152 | 269 | 56.5 | 21 | 8 | 5 | 13 | 311:06 |
DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 2/28 | TBL | @ | ![]() | L 1-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 20 | 25.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23:22 |
Tue 2/26 | TBL | vs | ![]() | L 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:28 |
Sun 2/24 | TBL | @ | ![]() | L 3-5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 11 | 18 | 61.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:54 |
Sat 2/23 | TBL | @ | ![]() | W 5-2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:44 |
Thu 2/21 | TBL | vs | ![]() | L 2-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:18 |
Tue 2/19 | TBL | vs | ![]() | W 4-2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7 | 21 | 33.3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23:35 |
Sat 2/16 | TBL | @ | ![]() | W 6-5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20:36 |
Thu 2/14 | TBL | vs | ![]() | L 3-4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 15 | 53.3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23:06 |
Tue 2/12 | TBL | vs | ![]() | O 3-4 (SO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 16 | 25.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 23:18 |
Sun 2/10 | TBL | @ | ![]() | L 1-5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:03 |
Thu 2/7 | TBL | @ | ![]() | L 2-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:21 |
Tue 2/5 | TBL | @ | ![]() | L 1-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23:24 |
Sat 2/2 | TBL | vs | ![]() | L 2-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | 11 | 20 | 55.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23:57 |
Fri 2/1 | TBL | vs | ![]() | W 8-3 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 9 | 12 | 75.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19:07 |
Total | 10 | 10 | 20 | -1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 19.2 | 97 | 209 | 46.4 | 22 | 6 | 6 | 8 | 312:13 |
DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 1/29 | TBL | vs | ![]() | W 5-2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:23 |
Sun 1/27 | TBL | vs | ![]() | W 5-1 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19:03 |
Fri 1/25 | TBL | vs | ![]() | W 6-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 11 | 21 | 52.4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23:50 |
Tue 1/22 | TBL | @ | ![]() | W 4-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 22 | 59.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19:39 |
Mon 1/21 | TBL | @ | ![]() | L 3-4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:13 |
Sat 1/19 | TBL | vs | ![]() | W 6-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 18 | 38.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:15 |
Total | 4 | 7 | 11 | +3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20.0 | 47 | 105 | 44.8 | 7 | 0 | 6 | 3 | 127:23 |
G/GP
2.59
31st
GA/GP
3.34
27th
PP%
21.9
18th
PK%
81.5
7th
TEAM | W | L | OTL | PTS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 56 | 22 | 4 | 116 | 86 |
![]() | 50 | 26 | 6 | 106 | 53 |
![]() | 49 | 29 | 4 | 102 | 43 |
![]() | 45 | 30 | 7 | 97 | -11 |
![]() | 44 | 30 | 8 | 96 | 21 |
![]() | 38 | 31 | 13 | 89 | -10 |
![]() | 30 | 44 | 8 | 68 | -60 |
![]() | 25 | 46 | 11 | 61 | -70 |
Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 52 | 26 | 4 | 108 | 37 |
![]() | 47 | 27 | 8 | 102 | 75 |
![]() | 47 | 31 | 4 | 98 | 29 |
Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
![]() | 51 | 22 | 9 | 111 | 56 |
![]() | 47 | 30 | 5 | 99 | 33 |
![]() | 42 | 33 | 7 | 91 | 20 |