NAME | A | SEASON | TM | GP | G | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | C. McDavid | 25 | 2024-25 | ![]() | 18 | 6 | 31 | +10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 8.6 | 105 | 215 | 48.8 | 22 | 17 | 12 | 15 | 24:22 |
2 | ![]() | L. Draisaitl | 19 | 2024-25 | ![]() | 18 | 10 | 29 | +11 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50 | 20.0 | 171 | 331 | 51.7 | 23 | 14 | 14 | 31 | 22:45 |
3 | ![]() | E. Bouchard | 14 | 2024-25 | ![]() | 18 | 7 | 21 | +11 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 13.5 | 0 | 0 | 7 | 26 | 17 | 30 | 25:55 | |
4 | ![]() | R. Nugent-Hopkins | 13 | 2024-25 | ![]() | 18 | 5 | 18 | +6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 12.2 | 65 | 160 | 40.6 | 22 | 18 | 0 | 11 | 19:44 |
5 | ![]() | M. Rantanen | 13 | 2024-25 | ![]() | 18 | 9 | 22 | -3 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 18.0 | 3 | 10 | 30.0 | 15 | 21 | 3 | 15 | 20:46 |
6 | ![]() | K. Connor | 12 | 2024-25 | ![]() | 13 | 5 | 17 | +4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 11.1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 13 | 22:17 | |
7 | ![]() | E. Rodrigues | 12 | 2024-25 | ![]() | 17 | 1 | 13 | +2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.8 | 17 | 49 | 34.7 | 37 | 6 | 4 | 7 | 16:15 |
8 | ![]() | M. Tkachuk | 12 | 2024-25 | ![]() | 19 | 5 | 17 | +4 | 33 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16.7 | 0 | 0 | 41 | 10 | 8 | 10 | 17:23 | |
9 | ![]() | A. Barkov | 11 | 2024-25 | ![]() | 19 | 6 | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15.0 | 216 | 372 | 58.1 | 47 | 19 | 2 | 18 | 20:22 |
10 | ![]() | M. Marner | 11 | 2024-25 | ![]() | 13 | 2 | 13 | -1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12.5 | 4 | 9 | 44.4 | 31 | 16 | 6 | 13 | 22:11 |
11 | ![]() | C. Verhaeghe | 11 | 2024-25 | ![]() | 19 | 6 | 17 | +4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 14.0 | 7 | 20 | 35.0 | 53 | 4 | 7 | 16 | 19:02 |
12 | ![]() | B. Marchand | 10 | 2024-25 | ![]() | 19 | 7 | 17 | +14 | 46 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33 | 21.2 | 0 | 0 | 32 | 11 | 6 | 8 | 16:52 | |
13 | ![]() | E. Luostarinen | 10 | 2024-25 | ![]() | 19 | 4 | 14 | +10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17.4 | 6 | 19 | 31.6 | 79 | 23 | 5 | 12 | 15:19 |
14 | ![]() | T. Harley | 10 | 2024-25 | ![]() | 18 | 4 | 14 | -10 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 12.9 | 0 | 0 | 22 | 39 | 6 | 34 | 25:58 | |
15 | ![]() | S. Jarvis | 10 | 2024-25 | ![]() | 15 | 6 | 16 | +2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16.7 | 6 | 23 | 26.1 | 52 | 13 | 2 | 7 | 19:53 |
16 | ![]() | J. Eichel | 9 | 2024-25 | ![]() | 11 | 1 | 10 | -8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3.3 | 90 | 192 | 46.9 | 16 | 12 | 3 | 11 | 23:08 |
17 | ![]() | S. Reinhart | 9 | 2024-25 | ![]() | 17 | 4 | 13 | +1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8.0 | 28 | 80 | 35.0 | 35 | 17 | 7 | 11 | 21:21 |
18 | ![]() | W. Nylander | 9 | 2024-25 | ![]() | 13 | 6 | 15 | -3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 16.2 | 15 | 20 | 75.0 | 7 | 7 | 4 | 9 | 19:06 |
19 | ![]() | D. Strome | 9 | 2024-25 | ![]() | 10 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13.3 | 73 | 160 | 45.6 | 5 | 8 | 1 | 8 | 17:24 |
20 | ![]() | A. Lundell | 9 | 2024-25 | ![]() | 19 | 5 | 14 | +15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 12.5 | 124 | 262 | 47.3 | 25 | 19 | 4 | 19 | 16:32 |
21 | ![]() | S. Aho | 8 | 2024-25 | ![]() | 15 | 7 | 15 | +3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | 17.1 | 144 | 265 | 54.3 | 45 | 10 | 4 | 12 | 20:48 |
22 | ![]() | A. Ekblad | 8 | 2024-25 | ![]() | 15 | 3 | 11 | +3 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10.0 | 0 | 0 | 47 | 22 | 8 | 12 | 23:58 | |
23 | ![]() | C. Fowler | 8 | 2024-25 | ![]() | 7 | 2 | 10 | +2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16.7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 8 | 23:17 | |
24 | ![]() | A. Matthews | 8 | 2024-25 | ![]() | 13 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 6.4 | 145 | 257 | 56.4 | 33 | 17 | 11 | 12 | 20:39 |
25 | ![]() | N. Schmidt | 8 | 2024-25 | ![]() | 19 | 3 | 11 | +6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 15.0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 10 | 17 | 16:01 | |
G/GP
3.16
11th
GA/GP
2.87
14th
PP%
23.7
12th
PK%
78.2
16th
Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 52 | 26 | 4 | 108 | 37 |
![]() | 47 | 27 | 8 | 102 | 75 |
![]() | 47 | 31 | 4 | 98 | 29 |
Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
![]() | 51 | 22 | 9 | 111 | 56 |
![]() | 47 | 30 | 5 | 99 | 33 |
![]() | 42 | 33 | 7 | 91 | 20 |