DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 8/6 | CGY | @ | ![]() | W 4-0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15:58 | ||
Tue 8/4 | CGY | @ | ![]() | W 6-2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:43 | |
Mon 8/3 | CGY | vs | ![]() | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 20:48 | |
Sat 8/1 | CGY | vs | ![]() | W 4-1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18:13 | |
Total | 1 | 1 | 2 | +3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 6 | 73:42 |
DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 3/8 | CGY | vs | ![]() | L 3-5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19:37 | |
Fri 3/6 | CGY | vs | ![]() | W 3-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16:34 | |
Wed 3/4 | CGY | vs | ![]() | W 3-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:40 | |
Sun 3/1 | CGY | @ | ![]() | W 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:27 | |
Total | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 72:18 |
DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 2/29 | CGY | @ | ![]() | L 3-4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:28 | |
Thu 2/27 | CGY | @ | ![]() | O 3-4 (OT) | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17:31 | |
Tue 2/25 | CGY | @ | ![]() | W 5-2 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19:05 | |
Sun 2/23 | CGY | @ | ![]() | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:19 | |
Fri 2/21 | CGY | vs | ![]() | L 3-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17:34 | |
Mon 2/17 | CGY | vs | ![]() | W 6-4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20:16 | |
Sat 2/15 | CGY | vs | ![]() | L 4-8 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:30 | |
Thu 2/13 | CGY | @ | ![]() | W 6-0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:02 | |
Wed 2/12 | CGY | @ | ![]() | L 3-5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:29 | |
Mon 2/10 | CGY | @ | ![]() | W 6-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:47 | |
Sat 2/8 | CGY | @ | ![]() | W 6-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:33 | |
Thu 2/6 | CGY | vs | ![]() | L 2-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20:15 | |
Tue 2/4 | CGY | vs | ![]() | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18:42 | |
Sat 2/1 | CGY | vs | ![]() | L 3-8 | 1 | 0 | 1 | +1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:40 | |
Total | 5 | 10 | 15 | +6 | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 11.6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 5 | 18 | 260:11 |
DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed 1/29 | CGY | @ | ![]() | W 4-3 | 0 | 1 | 1 | +2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 19:37 | |
Tue 1/28 | CGY | vs | ![]() | O 4-5 (SO) | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
Sat 1/18 | CGY | @ | ![]() | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:27 |
Thu 1/16 | CGY | @ | ![]() | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:11 | |
Mon 1/13 | CGY | @ | ![]() | L 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:35 | |
Sat 1/11 | CGY | vs | ![]() | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 17:29 | |
Thu 1/9 | CGY | vs | ![]() | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:52 | |
Tue 1/7 | CGY | @ | ![]() | W 2-1 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18:52 | |
Sun 1/5 | CGY | @ | ![]() | W 5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18:00 | |
Thu 1/2 | CGY | vs | ![]() | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20:11 | |
Total | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.2 | 0 | 2 | 0.0 | 20 | 2 | 5 | 12 | 185:14 |
DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 12/31 | CGY | vs | ![]() | L 3-5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:44 | |
Sun 12/29 | CGY | vs | ![]() | L 2-5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17:00 | |
Fri 12/27 | CGY | @ | ![]() | W 5-1 | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:33 | |
Mon 12/23 | CGY | @ | ![]() | L 0-3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:59 | |
Sun 12/22 | CGY | @ | ![]() | W 5-1 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16:24 | |
Thu 12/19 | CGY | vs | ![]() | O 3-4 (OT) | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:54 | |
Tue 12/17 | CGY | vs | ![]() | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18:41 | |
Sat 12/14 | CGY | vs | ![]() | L 0-4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18:41 | |
Thu 12/12 | CGY | vs | ![]() | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17:54 | |
Mon 12/9 | CGY | @ | ![]() | W 5-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18:02 | |
Sat 12/7 | CGY | vs | ![]() | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 20:00 | |
Thu 12/5 | CGY | vs | ![]() | W 4-3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:44 | ||
Total | 4 | 8 | 12 | -7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 12.5 | 0 | 0 | 21 | 2 | 7 | 18 | 210:36 |
DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 11/30 | CGY | vs | ![]() | W 3-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:07 | |
Wed 11/27 | CGY | @ | ![]() | W 3-2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19:33 | |
Mon 11/25 | CGY | @ | ![]() | O 2-3 (OT) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:38 | |
Sat 11/23 | CGY | @ | ![]() | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 20:38 | |
Thu 11/21 | CGY | @ | ![]() | L 0-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20:40 | |
Tue 11/19 | CGY | vs | ![]() | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19:55 | |
Sun 11/17 | CGY | @ | ![]() | L 0-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15:14 | |
Sat 11/16 | CGY | @ | ![]() | L 0-3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17:44 | |
Wed 11/13 | CGY | vs | ![]() | L 1-3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 19:59 | |
Sat 11/9 | CGY | vs | ![]() | O 2-3 (OT) | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17:45 | |
Thu 11/7 | CGY | vs | ![]() | W 5-2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:55 | |
Tue 11/5 | CGY | vs | ![]() | W 4-3 | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21:34 | |
Sun 11/3 | CGY | @ | ![]() | L 2-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:22 | |
Sat 11/2 | CGY | @ | ![]() | W 3-0 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:26 | |
Total | 5 | 6 | 11 | +2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 13.2 | 0 | 0 | 27 | 5 | 10 | 19 | 262:30 |
DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 10/31 | CGY | @ | ![]() | W 6-5 | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23:15 | |
Tue 10/29 | CGY | @ | ![]() | L 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:58 |
Sat 10/26 | CGY | @ | ![]() | O 1-2 (OT) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:04 |
Thu 10/24 | CGY | vs | ![]() | W 6-5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18:28 | |
Tue 10/22 | CGY | vs | ![]() | L 3-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19:37 | |
Sun 10/20 | CGY | @ | ![]() | W 2-1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15:58 | |
Sat 10/19 | CGY | @ | ![]() | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:33 | |
Thu 10/17 | CGY | vs | ![]() | W 5-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:34 | |
Tue 10/15 | CGY | vs | ![]() | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:10 | |
Sun 10/13 | CGY | @ | ![]() | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19:07 | |
Sat 10/12 | CGY | @ | ![]() | L 2-6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:51 | |
Thu 10/10 | CGY | @ | ![]() | W 3-2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18:24 | ||
Tue 10/8 | CGY | vs | ![]() | O 3-4 (OT) | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 20:25 | |
Sat 10/5 | CGY | vs | ![]() | W 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13:05 | |
Thu 10/3 | CGY | @ | ![]() | L 3-5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:57 | |
Total | 6 | 7 | 13 | -3 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 14.0 | 0 | 2 | 0.0 | 32 | 4 | 10 | 13 | 272:26 |
G/GP
3.00
15th
GA/GP
2.72
7th
PP%
23.5
13th
PK%
80.7
10th
Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 52 | 26 | 4 | 108 | 37 |
![]() | 47 | 27 | 8 | 102 | 75 |
![]() | 47 | 31 | 4 | 98 | 29 |
Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
![]() | 51 | 22 | 9 | 111 | 56 |
![]() | 47 | 30 | 5 | 99 | 33 |
![]() | 42 | 33 | 7 | 91 | 20 |