DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 4/19 | CGY | vs | ![]() | L 1-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17:34 |
Wed 4/17 | CGY | @ | ![]() | L 2-3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:20 | |
Mon 4/15 | CGY | @ | ![]() | L 2-6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11:39 | |
Sat 4/13 | CGY | vs | ![]() | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18:55 |
Thu 4/11 | CGY | vs | ![]() | W 4-0 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20:14 | |
Total | 2 | 1 | 3 | -4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 12 | 2 | 3 | 4 | 87:42 |
DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 3/31 | CGY | @ | ![]() | W 5-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:08 | |
Fri 3/29 | CGY | vs | ![]() | W 6-1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15:56 | |
Wed 3/27 | CGY | vs | ![]() | L 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:10 | |
Mon 3/25 | CGY | vs | ![]() | L 0-3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17:37 | ||
Sat 3/23 | CGY | @ | ![]() | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:22 | |
Thu 3/21 | CGY | vs | ![]() | W 5-1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 18:32 | |
Tue 3/19 | CGY | vs | ![]() | W 4-2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18:30 | |
Sat 3/16 | CGY | @ | ![]() | L 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:27 | |
Fri 3/15 | CGY | vs | ![]() | W 5-1 | 2 | 3 | 5 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19:07 | |
Tue 3/12 | CGY | vs | ![]() | W 9-4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:24 | |
Sun 3/10 | CGY | vs | ![]() | W 6-3 | 3 | 1 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15:22 | |
Thu 3/7 | CGY | @ | ![]() | L 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:39 |
Wed 3/6 | CGY | @ | ![]() | L 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16:29 | |
Mon 3/4 | CGY | vs | ![]() | L 2-6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15:17 | |
Sat 3/2 | CGY | vs | ![]() | L 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18:13 | |
Total | 9 | 7 | 16 | +7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 19.6 | 0 | 1 | 0.0 | 35 | 2 | 13 | 14 | 264:13 |
DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed 2/27 | CGY | @ | ![]() | W 2-1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:57 | |
Tue 2/26 | CGY | @ | ![]() | W 3-1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 19:08 | |
Sun 2/24 | CGY | @ | ![]() | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:46 |
Fri 2/22 | CGY | vs | ![]() | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15:23 | |
Wed 2/20 | CGY | vs | ![]() | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:39 |
Mon 2/18 | CGY | vs | ![]() | W 5-2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18:10 | |
Sat 2/16 | CGY | @ | ![]() | W 5-4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22:19 | |
Thu 2/14 | CGY | @ | ![]() | O 2-3 (SO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:19 | |
Tue 2/12 | CGY | @ | ![]() | L 3-6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:31 | ||
Sat 2/9 | CGY | @ | ![]() | O 3-4 (SO) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:50 | |
Thu 2/7 | CGY | vs | ![]() | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18:21 | |
Sun 2/3 | CGY | @ | ![]() | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:38 | |
Fri 2/1 | CGY | @ | ![]() | L 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:00 | |
Total | 1 | 3 | 4 | -4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.2 | 2 | 4 | 50.0 | 18 | 2 | 8 | 12 | 231:01 |
DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 1/22 | CGY | vs | ![]() | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:34 | |
Sat 1/19 | CGY | @ | ![]() | W 5-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:42 | |
Fri 1/18 | CGY | vs | ![]() | W 6-4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:05 | |
Wed 1/16 | CGY | vs | ![]() | O 3-4 (OT) | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20:21 | |
Sun 1/13 | CGY | vs | ![]() | W 7-1 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14:39 | |
Fri 1/11 | CGY | vs | ![]() | W 4-3 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19:13 |
Wed 1/9 | CGY | vs | ![]() | W 5-3 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:36 | |
Mon 1/7 | CGY | @ | ![]() | W 4-3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:35 | |
Sat 1/5 | CGY | @ | ![]() | W 3-2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:29 | |
Thu 1/3 | CGY | @ | ![]() | L 4-6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:53 | |
Wed 1/2 | CGY | @ | ![]() | W 5-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:23 | |
Total | 6 | 5 | 11 | +3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19.4 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 2 | 5 | 7 | 182:30 |
DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 12/31 | CGY | vs | ![]() | W 8-5 | 2 | 2 | 4 | +3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20:17 | |
Sat 12/29 | CGY | vs | ![]() | O 2-3 (OT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19:15 | ||
Thu 12/27 | CGY | @ | ![]() | W 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:58 | |
Sat 12/22 | CGY | vs | ![]() | L 1-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20:49 | |
Thu 12/20 | CGY | vs | ![]() | O 4-5 (SO) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:11 | |
Tue 12/18 | CGY | @ | ![]() | L 0-2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:46 | ||
Sun 12/16 | CGY | @ | ![]() | W 7-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:07 |
Sat 12/15 | CGY | @ | ![]() | W 2-1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:05 |
Wed 12/12 | CGY | vs | ![]() | W 6-5 | 0 | 4 | 4 | +3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:43 | |
Sun 12/9 | CGY | @ | ![]() | L 0-1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14:56 | ||
Sat 12/8 | CGY | vs | ![]() | W 5-2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:03 | ||
Thu 12/6 | CGY | vs | ![]() | W 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:12 | |
Tue 12/4 | CGY | @ | ![]() | W 9-6 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:13 | |
Sun 12/2 | CGY | @ | ![]() | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:34 | |
Total | 6 | 11 | 17 | +5 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 16.7 | 3 | 5 | 60.0 | 12 | 1 | 7 | 9 | 254:09 |
DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 11/30 | CGY | vs | ![]() | W 4-1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:27 | |
Wed 11/28 | CGY | vs | ![]() | O 3-4 (OT) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18:41 | |
Sun 11/25 | CGY | @ | ![]() | W 6-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:26 | |
Fri 11/23 | CGY | @ | ![]() | L 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:39 | |
Wed 11/21 | CGY | vs | ![]() | W 6-3 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15:28 | |
Mon 11/19 | CGY | vs | ![]() | W 7-2 | 2 | 2 | 4 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:21 | |
Sat 11/17 | CGY | vs | ![]() | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17:33 | |
Thu 11/15 | CGY | vs | ![]() | L 2-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:17 | |
Sun 11/11 | CGY | @ | ![]() | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:24 | ||
Sat 11/10 | CGY | @ | ![]() | W 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:07 | |
Wed 11/7 | CGY | @ | ![]() | L 2-3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:30 | |
Sat 11/3 | CGY | vs | ![]() | W 5-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:36 | |
Thu 11/1 | CGY | vs | ![]() | W 6-5 | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:25 | |
Total | 7 | 8 | 15 | +2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23.3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | 11 | 222:54 |
DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 10/30 | CGY | @ | ![]() | W 2-1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:16 | |
Mon 10/29 | CGY | @ | ![]() | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:14 | |
Sat 10/27 | CGY | vs | ![]() | O 3-4 (SO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:17 | |
Thu 10/25 | CGY | vs | ![]() | L 1-9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:36 | |
Tue 10/23 | CGY | @ | ![]() | L 2-3 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:59 | |
Sun 10/21 | CGY | @ | ![]() | W 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:28 | |
Fri 10/19 | CGY | vs | ![]() | L 3-5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:14 | |
Wed 10/17 | CGY | vs | ![]() | W 5-2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:59 | |
Sat 10/13 | CGY | @ | ![]() | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:27 | |
Thu 10/11 | CGY | @ | ![]() | L 3-5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15:46 | |
Tue 10/9 | CGY | @ | ![]() | W 3-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:48 | |
Sat 10/6 | CGY | vs | ![]() | W 7-4 | 0 | 4 | 4 | +1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:11 | |
Wed 10/3 | CGY | @ | ![]() | L 2-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:19 | |
Total | 5 | 9 | 14 | +2 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17.2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3 | 3 | 233:34 |
G/GP
3.00
15th
GA/GP
2.72
7th
PP%
23.5
13th
PK%
80.7
10th
Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 52 | 26 | 4 | 108 | 37 |
![]() | 47 | 27 | 8 | 102 | 75 |
![]() | 47 | 31 | 4 | 98 | 29 |
Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
![]() | 51 | 22 | 9 | 111 | 56 |
![]() | 47 | 30 | 5 | 99 | 33 |
![]() | 42 | 33 | 7 | 91 | 20 |