DATE | TM | OPP | SCORE | W | L | OTL | SA | SV | SV% | GA | GAA | SHO | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 4/15 | MTL | vs | ![]() | L 2-4 | 0 | 1 | 0 | 29 | 26 | .897 | 3 | 3.02 | 0 | 60 |
Thu 4/13 | MTL | @ | ![]() | W 4-3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | .893 | 3 | 3.00 | 0 | 60 |
Mon 4/10 | MTL | vs | ![]() | W 3-2 | 1 | 0 | 0 | 37 | 35 | .946 | 2 | 2.00 | 0 | 60 |
Thu 4/6 | MTL | @ | ![]() | W 5-3 | 1 | 0 | 0 | 47 | 44 | .936 | 3 | 3.00 | 0 | 60 |
Total | 3 | 1 | 0 | 141 | 130 | .922 | 11 | 2.75 | 0 | 240 |
DATE | TM | OPP | SCORE | W | L | OTL | SA | SV | SV% | GA | GAA | SHO | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 3/26 | MTL | @ | ![]() | W 6-5 | 1 | 0 | 0 | 35 | 30 | .857 | 5 | 5.02 | 0 | 60 |
Sat 3/18 | MTL | vs | ![]() | L 4-5 | 0 | 1 | 0 | 23 | 18 | .783 | 5 | 5.10 | 0 | 59 |
Thu 3/16 | MTL | vs | ![]() | L 1-5 | 0 | 1 | 0 | 41 | 36 | .878 | 5 | 5.00 | 0 | 60 |
Tue 3/7 | COL | @ | ![]() | W 2-1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 23 | .958 | 1 | 0.92 | 0 | 65 |
Sun 3/5 | COL | @ | ![]() | L 3-5 | 0 | 1 | 0 | 30 | 26 | .867 | 4 | 4.07 | 0 | 59 |
Thu 3/2 | COL | vs | ![]() | W 1-0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 24 | 1.000 | 0 | 0.00 | 1 | 60 |
Total | 3 | 3 | 0 | 177 | 157 | .887 | 20 | 3.31 | 1 | 362 |
DATE | TM | OPP | SCORE | W | L | OTL | SA | SV | SV% | GA | GAA | SHO | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 2/28 | COL | vs | ![]() | W 4-2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 33 | .943 | 2 | 2.00 | 0 | 60 |
Sun 2/12 | COL | @ | ![]() | L 3-6 | 0 | 1 | 0 | 38 | 33 | .868 | 5 | 5.02 | 0 | 60 |
Thu 2/9 | COL | @ | ![]() | W 2-1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 33 | .971 | 1 | 1.00 | 0 | 60 |
Tue 2/7 | COL | vs | ![]() | W 5-2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | .889 | 2 | 2.00 | 0 | 60 |
Sat 2/4 | COL | vs | ![]() | L 0-3 | 0 | 1 | 0 | 32 | 29 | .906 | 3 | 3.00 | 0 | 60 |
Thu 2/2 | COL | @ | ![]() | O 3-4 (OT) | 0 | 0 | 1 | 31 | 27 | .871 | 4 | 3.86 | 0 | 62 |
Total | 3 | 2 | 1 | 188 | 171 | .910 | 17 | 2.82 | 0 | 362 |
DATE | TM | OPP | SCORE | W | L | OTL | SA | SV | SV% | GA | GAA | SHO | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 1/31 | COL | vs | ![]() | W 3-2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 27 | .931 | 2 | 2.02 | 0 | 60 |
Sat 1/28 | COL | vs | ![]() | O 3-4 (SO) | 0 | 0 | 1 | 31 | 28 | .903 | 3 | 2.78 | 0 | 65 |
Tue 1/24 | COL | vs | ![]() | W 7-4 | 1 | 0 | 0 | 34 | 30 | .882 | 4 | 4.04 | 0 | 59 |
Sat 1/21 | COL | vs | ![]() | L 3-4 | 0 | 1 | 0 | 32 | 28 | .875 | 4 | 4.15 | 0 | 58 |
Thu 1/19 | COL | @ | ![]() | L 2-4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 21 | .840 | 4 | 4.10 | 0 | 59 |
Tue 1/17 | COL | vs | ![]() | W 5-3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | .893 | 3 | 3.01 | 0 | 60 |
Sat 1/14 | COL | @ | ![]() | W 4-3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 27 | .900 | 3 | 2.81 | 0 | 64 |
Wed 1/11 | COL | vs | ![]() | W 2-1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25 | .962 | 1 | 1.00 | 0 | 60 |
Mon 1/9 | COL | vs | ![]() | W 6-1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 27 | .964 | 1 | 1.00 | 0 | 60 |
Sat 1/7 | COL | vs | ![]() | W 3-2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19 | .905 | 2 | 1.86 | 0 | 65 |
Thu 1/5 | COL | @ | ![]() | W 4-2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 33 | .943 | 2 | 2.00 | 0 | 60 |
Tue 1/3 | COL | vs | ![]() | W 3-0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 32 | 1.000 | 0 | 0.00 | 1 | 60 |
Total | 9 | 2 | 1 | 351 | 322 | .917 | 29 | 2.39 | 1 | 728 |
DATE | TM | OPP | SCORE | W | L | OTL | SA | SV | SV% | GA | GAA | SHO | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 12/30 | COL | @ | ![]() | L 2-5 | 0 | 1 | 0 | 43 | 38 | .884 | 5 | 5.00 | 0 | 60 |
Wed 12/28 | COL | vs | ![]() | L 3-5 | 0 | 1 | 0 | 20 | 17 | .850 | 3 | 3.81 | 0 | 47 |
Sat 12/17 | COL | @ | ![]() | L 4-5 | 0 | 1 | 0 | 19 | 14 | .737 | 5 | 6.77 | 0 | 44 |
Sun 12/4 | COL | vs | ![]() | L 4-6 | 16 | 12 | .750 | 4 | 12.00 | 0 | 20 | |||
Total | 0 | 3 | 0 | 98 | 81 | .827 | 17 | 5.95 | 0 | 172 |
DATE | TM | OPP | SCORE | W | L | OTL | SA | SV | SV% | GA | GAA | SHO | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed 11/30 | COL | @ | ![]() | L 2-5 | 0 | 1 | 0 | 44 | 39 | .886 | 5 | 5.01 | 0 | 60 |
Tue 11/29 | COL | @ | ![]() | W 3-2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 29 | .935 | 2 | 2.00 | 0 | 60 |
Sun 11/27 | COL | vs | ![]() | W 6-2 | 1 | 0 | 0 | 40 | 38 | .950 | 2 | 2.00 | 0 | 60 |
Fri 11/25 | COL | @ | ![]() | W 5-0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 35 | 1.000 | 0 | 0.00 | 1 | 60 |
Sat 11/19 | COL | @ | ![]() | L 3-4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 21 | .840 | 4 | 4.09 | 0 | 59 |
Mon 11/14 | COL | vs | ![]() | L 2-5 | 0 | 1 | 0 | 22 | 17 | .773 | 5 | 5.05 | 0 | 59 |
Sat 11/12 | COL | @ | ![]() | L 3-5 | 8 | 5 | .625 | 3 | 12.01 | 0 | 15 | |||
Thu 11/10 | COL | @ | ![]() | W 5-3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | .893 | 3 | 3.00 | 0 | 60 |
Tue 11/8 | COL | vs | ![]() | W 5-2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 31 | .939 | 2 | 2.00 | 0 | 60 |
Thu 11/3 | COL | vs | ![]() | W 4-3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 20 | .870 | 3 | 3.00 | 0 | 60 |
Total | 6 | 3 | 0 | 289 | 260 | .900 | 29 | 3.15 | 1 | 553 |
DATE | TM | OPP | SCORE | W | L | OTL | SA | SV | SV% | GA | GAA | SHO | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 10/29 | COL | vs | ![]() | W 4-3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 22 | .880 | 3 | 2.91 | 0 | 62 |
Thu 10/27 | COL | vs | ![]() | W 6-2 | 1 | 0 | 0 | 42 | 40 | .952 | 2 | 2.01 | 0 | 60 |
Tue 10/25 | COL | vs | ![]() | W 5-3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | .893 | 3 | 3.00 | 0 | 60 |
Fri 10/21 | COL | @ | ![]() | W 7-1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 21 | .955 | 1 | 1.00 | 0 | 60 |
Wed 10/19 | COL | vs | ![]() | L 4-5 | 0 | 1 | 0 | 30 | 25 | .833 | 5 | 5.07 | 0 | 59 |
Wed 10/12 | COL | vs | ![]() | L 4-5 | 0 | 1 | 0 | 18 | 13 | .722 | 5 | 5.06 | 0 | 59 |
Mon 10/10 | COL | vs | ![]() | W 7-3 | 1 | 0 | 0 | 33 | 30 | .909 | 3 | 3.01 | 0 | 60 |
Wed 10/5 | COL | @ | ![]() | L 3-4 | 0 | 1 | 0 | 31 | 27 | .871 | 4 | 4.09 | 0 | 59 |
Total | 5 | 3 | 0 | 229 | 203 | .886 | 26 | 3.26 | 0 | 479 |
G/GP
3.33
6th
GA/GP
2.82
11th
PP%
24.8
8th
PK%
79.8
12th
TEAM | W | L | OTL | PTS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 56 | 22 | 4 | 116 | 86 |
![]() | 50 | 26 | 6 | 106 | 53 |
![]() | 49 | 29 | 4 | 102 | 43 |
![]() | 45 | 30 | 7 | 97 | -11 |
![]() | 44 | 30 | 8 | 96 | 21 |
![]() | 38 | 31 | 13 | 89 | -10 |
![]() | 30 | 44 | 8 | 68 | -60 |
![]() | 25 | 46 | 11 | 61 | -70 |
Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 52 | 26 | 4 | 108 | 37 |
![]() | 47 | 27 | 8 | 102 | 75 |
![]() | 47 | 31 | 4 | 98 | 29 |
Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
![]() | 51 | 22 | 9 | 111 | 56 |
![]() | 47 | 30 | 5 | 99 | 33 |
![]() | 42 | 33 | 7 | 91 | 20 |