Points
24
Nowitzki
DAL
Rebounds
18
Chandler
DAL
Assists
11
Harden
HOU
Threes
4
Terry
HOU
44-99 (44.4%)
FG%
38-85 (44.7%)
6-17 (35.3%)
3PM
10-25 (40.0%)
14-17 (82.4%)
FTM
32-45 (71.1%)
49
Rebounds
44
14
Offensive Rebounds
8
35
Defensive Rebounds
36
19
Assists
26
5
Steals
11
4
Blocks
9
17
Turnovers
13
Points Off Turnovers
Fastbreak Points
Points In Paint
Second Chance Points
31
Fouls
23
Technical Fouls
Flagrant Fouls
0
Biggest Lead
0
0
Longest Unanswered Run
0
Lead Changes
0
Ties
0
Team | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 67 | 15 | .817 | |
2 | ![]() | 56 | 26 | .683 | 11.0 |
3 | ![]() | 56 | 26 | .683 | 11.0 |
4 | ![]() | 51 | 31 | .622 | 16.0 |
5 | ![]() | 55 | 27 | .671 | 12.0 |
6 | ![]() | 55 | 27 | .671 | 12.0 |
7 | ![]() | 50 | 32 | .610 | 17.0 |
8 | ![]() | 45 | 37 | .549 | 22.0 |
9 | ![]() | 45 | 37 | .549 | 22.0 |
10 | ![]() | 39 | 43 | .476 | 28.0 |
11 | ![]() | 38 | 44 | .463 | 29.0 |
12 | ![]() | 30 | 52 | .366 | 37.0 |
13 | ![]() | 29 | 53 | .354 | 38.0 |
14 | ![]() | 21 | 61 | .256 | 46.0 |
15 | ![]() | 16 | 66 | .195 | 51.0 |
The Houston Rockets decisively defeated the Dallas Mavericks, 118 to 108, in Game 1 of the 2015 First Round on April 18, 2015.
Toyota Center
Houston, Texas
#17 Joe Crawford (Head Official)
#6 Tony Brown
#18 Matt Boland
#10 Ron Garretson
Starters | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Parsons #25 | 10 | 6 (0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5-15 | 0-4 | 0-0 | 33.3 | ||
D. Nowitzki #41 | 24 | 8 (2) | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10-14 | 1-1 | 3-3 | 78.3 | ||
T. Chandler #3 | 11 | 18 (8) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 61.9 | ||
M. Ellis #8 | 16 | 0 (0) | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5-16 | 2-4 | 4-6 | 42.9 | ||
R. Rondo #9 | 15 | 0 (0) | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7-16 | 1-2 | 0-0 | 46.9 |
Bench | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Aminu #8 | 2 | 6 (2) | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 33.3 | ||
J.J. Barea #5 | 12 | 3 (1) | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 66.7 | ||
R. Felton #20 | |||||||||||||
D. Harris #34 | 2 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 33.3 | ||
B. James #55 | |||||||||||||
R. Jefferson #24 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||
G. Smith #4 | |||||||||||||
A. Stoudemire #1 | 10 | 5 (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2-12 | 0-0 | 6-6 | 34.2 | ||
C. Villanueva #31 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 100.0 | ||
D. Powell #7 |
Team | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | TS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DAL | 108 | 49 (14) | 19 | 5 | 4 | 17 | 44-99 | 6-17 | 14-17 | 50.7 |
Starters | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Ariza #1 | 12 | 11 (1) | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 2-2 | 4-4 | 77.3 | ||
T. Jones #9 | 19 | 9 (4) | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6-15 | 0-2 | 7-11 | 47.9 | ||
D. Howard #12 | 11 | 5 (0) | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 55.7 | ||
J. Terry #31 | 16 | 4 (0) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6-10 | 4-7 | 0-0 | 80.0 | ||
J. Harden #1 | 24 | 2 (0) | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4-11 | 1-5 | 15-17 | 64.9 |
Bench | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Beverley #21 | |||||||||||||
C. Brewer #13 | 15 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-11 | 3-4 | 2-3 | 60.9 | ||
J. Dorsey #8 | |||||||||||||
D. Motiejunas #20 | |||||||||||||
P. Prigioni #9 | 2 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 25.0 | ||
J. Smith #5 | 11 | 7 (2) | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5-14 | 0-2 | 1-4 | 34.9 | ||
K. Papanikolaou #16 | |||||||||||||
C. Capela #15 | 8 | 6 (1) | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 59.2 | ||
KJ McDaniels #14 | |||||||||||||
N. Johnson #3 |
Team | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | TS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HOU | 118 | 44 (8) | 26 | 11 | 9 | 13 | 38-85 | 10-25 | 32-45 | 56.3 |
44-99 (44.4%)
FG%
38-85 (44.7%)
6-17 (35.3%)
3PM
10-25 (40.0%)
14-17 (82.4%)
FTM
32-45 (71.1%)
49
Rebounds
44
14
Offensive Rebounds
8
35
Defensive Rebounds
36
19
Assists
26
5
Steals
11
4
Blocks
9
17
Turnovers
13
Points Off Turnovers
Fastbreak Points
Points In Paint
Second Chance Points
31
Fouls
23
Technical Fouls
Flagrant Fouls
0
Biggest Lead
0
0
Longest Unanswered Run
0
Lead Changes
0
Ties
0