Points
24
Chandler
DEN
Rebounds
10
Faried
DEN
Assists
8
Smith
NYK
Threes
4
Shumpert
NYK
34-79 (43.0%)
FG%
41-84 (48.8%)
11-28 (39.3%)
3PM
9-21 (42.9%)
15-22 (68.2%)
FTM
26-37 (70.3%)
33
Rebounds
53
7
Offensive Rebounds
18
26
Defensive Rebounds
35
22
Assists
22
7
Steals
11
9
Blocks
8
19
Turnovers
14
Points Off Turnovers
Fastbreak Points
Points In Paint
Second Chance Points
25
Fouls
18
Technical Fouls
Flagrant Fouls
0
Biggest Lead
0
0
Longest Unanswered Run
0
Lead Changes
0
Ties
0
Team | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 66 | 16 | .805 | |
2 | ![]() | 54 | 28 | .659 | 12.0 |
3 | ![]() | 49 | 32 | .605 | 16.5 |
4 | ![]() | 49 | 33 | .598 | 17.0 |
5 | ![]() | 45 | 37 | .549 | 21.0 |
6 | ![]() | 44 | 38 | .537 | 22.0 |
7 | ![]() | 41 | 40 | .506 | 24.5 |
8 | ![]() | 38 | 44 | .463 | 28.0 |
9 | ![]() | 34 | 48 | .415 | 32.0 |
10 | ![]() | 34 | 48 | .415 | 32.0 |
11 | ![]() | 29 | 53 | .354 | 37.0 |
12 | ![]() | 29 | 53 | .354 | 37.0 |
13 | ![]() | 24 | 58 | .293 | 42.0 |
14 | ![]() | 21 | 61 | .256 | 45.0 |
15 | ![]() | 20 | 62 | .244 | 46.0 |
Team | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 60 | 22 | .732 | |
2 | ![]() | 58 | 24 | .707 | 2.0 |
3 | ![]() | 57 | 25 | .695 | 3.0 |
4 | ![]() | 56 | 26 | .683 | 4.0 |
5 | ![]() | 56 | 26 | .683 | 4.0 |
6 | ![]() | 47 | 35 | .573 | 13.0 |
7 | ![]() | 45 | 37 | .549 | 15.0 |
8 | ![]() | 45 | 37 | .549 | 15.0 |
9 | ![]() | 43 | 39 | .524 | 17.0 |
10 | ![]() | 41 | 41 | .500 | 19.0 |
11 | ![]() | 33 | 49 | .402 | 27.0 |
12 | ![]() | 31 | 51 | .378 | 29.0 |
13 | ![]() | 28 | 54 | .341 | 32.0 |
14 | ![]() | 27 | 55 | .329 | 33.0 |
15 | ![]() | 25 | 57 | .305 | 35.0 |
The Denver Nuggets dominated the New York Knicks, 117 to 94, on March 13, 2013.
Starters | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Anthony #15 | 22 | 9 | 5 (2) | 3 | 0 | 1 | -18 | 3 | 2 | 3-12 | 0-5 | 3-4 | 32.7 |
J. White #4 | 15 | 10 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 1 | 4-10 | 0-1 | 2-2 | 46.0 |
T. Chandler #3 | 18 | 4 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | 2 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 50.0 |
I. Shumpert #21 | 33 | 20 | 1 (0) | 1 | 1 | 0 | -15 | 2 | 2 | 8-10 | 4-5 | 0-0 | 100.0 |
R. Felton #20 | 29 | 8 | 1 (0) | 4 | 3 | 2 | -19 | 4 | 2 | 3-7 | 2-2 | 0-0 | 57.1 |
Bench | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR Smith #5 | 32 | 15 | 5 (0) | 8 | 1 | 0 | -21 | 1 | 3 | 5-12 | 3-5 | 2-3 | 56.3 |
K. Martin #4 | 21 | 5 | 5 (0) | 1 | 2 | 4 | -5 | 2 | 4 | 2-5 | 0-0 | 1-6 | 32.7 |
C. Copeland #22 | 20 | 7 | 6 (2) | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | 2 | 1-5 | 0-1 | 5-5 | 48.6 |
S. Novak #16 | 19 | 4 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | -9 | 1 | 1 | 2-7 | 0-5 | 0-0 | 28.6 |
P. Prigioni #9 | 14 | 5 | 2 (1) | 3 | 0 | 0 | +4 | 3 | 2 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 64.4 |
K. Thomas #40 | 9 | 4 | 3 (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 100.0 |
J. Kidd #5 | 9 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 75.0 |
Team | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | TS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NYK | 0 (0) | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Starters | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Gallinari #12 | 25 | 16 | 3 (0) | 1 | 3 | 0 | +17 | 0 | 0 | 4-13 | 1-8 | 7-7 | 49.8 |
A. Iguodala #9 | 33 | 14 | 6 (0) | 6 | 2 | 1 | +32 | 4 | 0 | 5-7 | 2-3 | 2-6 | 72.6 |
K. Faried #35 | 25 | 11 | 10 (6) | 0 | 0 | 2 | +28 | 1 | 2 | 4-10 | 0-0 | 3-6 | 43.5 |
K. Koufos #41 | 18 | 6 | 10 (4) | 0 | 0 | 0 | +13 | 1 | 3 | 3-6 | 0-0 | 0-1 | 46.6 |
T. Lawson #3 | 26 | 13 | 3 (0) | 7 | 0 | 1 | +11 | 2 | 1 | 4-8 | 3-5 | 2-2 | 73.2 |
Bench | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Chandler #21 | 25 | 24 | 4 (0) | 0 | 2 | 1 | +10 | 2 | 4 | 9-12 | 1-1 | 5-8 | 77.3 |
A. Miller #24 | 25 | 4 | 1 (1) | 5 | 2 | 0 | +13 | 1 | 2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 100.0 |
C. Brewer #13 | 21 | 10 | 1 (1) | 1 | 1 | 1 | +6 | 1 | 0 | 3-9 | 1-2 | 3-3 | 48.4 |
J. Hamilton #1 | 12 | 2 | 3 (0) | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 1 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 25.0 |
J. McGee #00 | 12 | 8 | 8 (5) | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 1 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 45.0 |
T. Mozgov #25 | 9 | 2 | 3 (1) | 1 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 100.0 |
E. Fournier #31 | 7 | 5 | 1 (0) | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 86.8 |
A. Randolph #4 | 3 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 50.0 |
Team | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | TS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DEN | 0 (0) | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
34-79 (43.0%)
FG%
41-84 (48.8%)
11-28 (39.3%)
3PM
9-21 (42.9%)
15-22 (68.2%)
FTM
26-37 (70.3%)
33
Rebounds
53
7
Offensive Rebounds
18
26
Defensive Rebounds
35
22
Assists
22
7
Steals
11
9
Blocks
8
19
Turnovers
14
Points Off Turnovers
Fastbreak Points
Points In Paint
Second Chance Points
25
Fouls
18
Technical Fouls
Flagrant Fouls
0
Biggest Lead
0
0
Longest Unanswered Run
0
Lead Changes
0
Ties
0