Points
20
Haslem
MIA
Rebounds
13
Haslem
MIA
Assists
10
Wade
MIA
Threes
3
Jones
MIA
34-76 (44.7%)
FG%
35-79 (44.3%)
4-14 (28.6%)
3PM
4-11 (36.4%)
29-33 (87.9%)
FTM
22-28 (78.6%)
42
Rebounds
38
9
Offensive Rebounds
11
33
Defensive Rebounds
27
25
Assists
22
5
Steals
5
4
Blocks
1
13
Turnovers
10
Points Off Turnovers
Fastbreak Points
Points In Paint
Second Chance Points
25
Fouls
29
Technical Fouls
Flagrant Fouls
0
Biggest Lead
0
0
Longest Unanswered Run
0
Lead Changes
0
Ties
0
Team | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 59 | 23 | .720 | |
2 | ![]() | 54 | 28 | .659 | 5.0 |
3 | ![]() | 45 | 37 | .549 | 14.0 |
4 | ![]() | 47 | 35 | .573 | 12.0 |
5 | ![]() | 45 | 37 | .549 | 14.0 |
6 | ![]() | 44 | 38 | .537 | 15.0 |
7 | ![]() | 43 | 39 | .524 | 16.0 |
8 | ![]() | 42 | 40 | .512 | 17.0 |
9 | ![]() | 42 | 40 | .512 | 17.0 |
10 | ![]() | 36 | 46 | .439 | 23.0 |
11 | ![]() | 33 | 49 | .402 | 26.0 |
12 | ![]() | 33 | 49 | .402 | 26.0 |
13 | ![]() | 30 | 52 | .366 | 29.0 |
14 | ![]() | 18 | 64 | .220 | 41.0 |
15 | ![]() | 13 | 69 | .159 | 46.0 |
The Milwaukee Bucks couldn't pull it off against the Miami Heat, 101 to 96, on December 8, 2004.
Starters | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U. Haslem #40 | 43 | 20 | 13 (4) | 6 | 0 | 1 | +13 | 1 | 3 | 4-8 | 0-0 | 12-12 | 75.3 |
S. O'Neal #34 | 21 | 18 | 6 (2) | 1 | 1 | 0 | +9 | 4 | 5 | 7-13 | 0-0 | 4-5 | 59.2 |
E. Jones #6 | 31 | 5 | 6 (0) | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 | 2-9 | 1-5 | 0-0 | 27.8 |
D. Wade #3 | 42 | 17 | 4 (2) | 10 | 2 | 2 | +11 | 5 | 3 | 5-15 | 0-0 | 7-10 | 43.8 |
D. Jones #19 | 37 | 17 | 4 (0) | 5 | 1 | 0 | +16 | 1 | 1 | 6-9 | 3-6 | 2-2 | 86.0 |
Bench | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Butler #45 | 23 | 14 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 6-13 | 0-2 | 2-2 | 50.4 |
M. Doleac #51 | 20 | 8 | 2 (1) | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 4 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 58.1 |
K. Dooling #5 | 11 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | -11 | 0 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 33.3 |
C. Laettner #32 | 8 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
S. Anderson #40 | 4 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Team | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | TS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIA | 0 (0) | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Starters | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Mason #24 | 42 | 19 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | -15 | 1 | 3 | 6-11 | 0-0 | 7-8 | 65.4 |
J. Smith #32 | 30 | 14 | 7 (2) | 2 | 0 | 0 | -14 | 1 | 6 | 6-9 | 0-0 | 2-2 | 70.9 |
D. Gadzuric #50 | 11 | 0 | 3 (0) | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0.0 |
M. Redd #22 | 29 | 16 | 1 (0) | 3 | 0 | 0 | -8 | 3 | 1 | 6-16 | 0-1 | 4-4 | 45.0 |
M. Williams #25 | 28 | 11 | 2 (0) | 7 | 1 | 0 | -18 | 2 | 1 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | 62.8 |
Bench | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Gill #13 | 28 | 14 | 5 (1) | 5 | 2 | 0 | +13 | 1 | 4 | 6-8 | 2-3 | 0-0 | 87.5 |
Z. Pachulia #27 | 27 | 8 | 13 (6) | 2 | 1 | 0 | +1 | 2 | 3 | 2-9 | 0-0 | 4-6 | 34.4 |
E. Strickland #20 | 25 | 12 | 3 (1) | 2 | 0 | 0 | +7 | 0 | 3 | 4-9 | 2-5 | 2-4 | 55.8 |
M. James #13 | 20 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | +15 | 0 | 4 | 1-8 | 0-2 | 0-0 | 12.5 |
Team | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | TS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIL | 0 (0) | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
34-76 (44.7%)
FG%
35-79 (44.3%)
4-14 (28.6%)
3PM
4-11 (36.4%)
29-33 (87.9%)
FTM
22-28 (78.6%)
42
Rebounds
38
9
Offensive Rebounds
11
33
Defensive Rebounds
27
25
Assists
22
5
Steals
5
4
Blocks
1
13
Turnovers
10
Points Off Turnovers
Fastbreak Points
Points In Paint
Second Chance Points
25
Fouls
29
Technical Fouls
Flagrant Fouls
0
Biggest Lead
0
0
Longest Unanswered Run
0
Lead Changes
0
Ties
0