Points
29
Robinson
MIL
Rebounds
22
Williams
NJN
Assists
15
Cassell
NJN
Threes
3
Allen
MIL
37-90 (41.1%)
FG%
42-94 (44.7%)
3-12 (25.0%)
3PM
4-12 (33.3%)
27-32 (84.4%)
FTM
24-34 (70.6%)
46
Rebounds
58
19
Offensive Rebounds
23
27
Defensive Rebounds
35
14
Assists
22
12
Steals
13
1
Blocks
12
21
Turnovers
22
Points Off Turnovers
Fastbreak Points
Points In Paint
Second Chance Points
31
Fouls
29
Technical Fouls
Flagrant Fouls
0
Biggest Lead
0
0
Longest Unanswered Run
0
Lead Changes
0
Ties
0
Team | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 62 | 20 | .756 | |
2 | ![]() | 55 | 27 | .671 | 7.0 |
3 | ![]() | 58 | 24 | .707 | 4.0 |
4 | ![]() | 51 | 31 | .622 | 11.0 |
5 | ![]() | 50 | 32 | .610 | 12.0 |
6 | ![]() | 47 | 35 | .573 | 15.0 |
7 | ![]() | 43 | 39 | .524 | 19.0 |
8 | ![]() | 43 | 39 | .524 | 19.0 |
9 | ![]() | 42 | 40 | .512 | 20.0 |
10 | ![]() | 41 | 41 | .500 | 21.0 |
11 | ![]() | 37 | 45 | .451 | 25.0 |
12 | ![]() | 36 | 46 | .439 | 26.0 |
13 | ![]() | 36 | 46 | .439 | 26.0 |
14 | ![]() | 31 | 51 | .378 | 31.0 |
15 | ![]() | 16 | 66 | .195 | 46.0 |
The New Jersey Nets emerged victorious over the Milwaukee Bucks, 112 to 104, on December 27, 1997.
Starters | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Robinson #13 | 48 | 29 | 11 (3) | 1 | 3 | 0 | -10 | 9 | 4 | 10-22 | 0-1 | 9-10 | 54.9 |
T. Hill #32 | 54 | 13 | 14 (6) | 3 | 1 | 0 | -1 | 1 | 5 | 5-12 | 0-0 | 3-4 | 47.2 |
E. Johnson #40 | 15 | 2 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 4 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 25.8 |
R. Allen #34 | 54 | 27 | 5 (1) | 3 | 1 | 0 | -1 | 3 | 3 | 11-23 | 3-7 | 2-4 | 54.5 |
E. Perry #2 | 49 | 12 | 1 (1) | 5 | 4 | 0 | +11 | 4 | 6 | 5-14 | 0-3 | 2-2 | 40.3 |
Bench | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Gilliam #43 | 34 | 19 | 7 (4) | 0 | 2 | 1 | -6 | 1 | 4 | 6-10 | 0-0 | 7-8 | 70.3 |
M. Curry #12 | 23 | 2 | 3 (1) | 1 | 0 | 0 | -10 | 1 | 4 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 25.8 |
T. Smith #34 | 5 | 0 | 1 (1) | 1 | 1 | 0 | -9 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0.0 |
A. Lang #28 | 4 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0.0 |
R. Pierce #22 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Team | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | TS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIL | 0 (0) | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Starters | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Van Horn #44 | 55 | 26 | 13 (5) | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | 3 | 12-26 | 0-6 | 2-4 | 46.8 |
J. Williams #55 | 43 | 10 | 22 (14) | 0 | 0 | 5 | -5 | 3 | 6 | 4-15 | 0-0 | 2-6 | 28.3 |
K. Gill #13 | 53 | 25 | 7 (3) | 1 | 6 | 2 | +8 | 5 | 5 | 8-14 | 1-1 | 8-11 | 66.3 |
K. Kittles #30 | 50 | 19 | 6 (1) | 2 | 4 | 0 | +9 | 2 | 5 | 8-14 | 2-3 | 1-2 | 63.8 |
S. Cassell #10 | 47 | 25 | 3 (0) | 15 | 1 | 1 | +7 | 6 | 2 | 7-18 | 0-1 | 11-11 | 54.7 |
Bench | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Cage #44 | 14 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 1 | +11 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
S. Douglas #20 | 13 | 4 | 0 (0) | 3 | 0 | 1 | -6 | 1 | 2 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 40.0 |
D. Benoit #21 | 9 | 3 | 3 (0) | 0 | 0 | 1 | +7 | 0 | 2 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 75.0 |
K. Edwards #21 | 6 | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | +6 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Team | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | TS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NJN | 0 (0) | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
37-90 (41.1%)
FG%
42-94 (44.7%)
3-12 (25.0%)
3PM
4-12 (33.3%)
27-32 (84.4%)
FTM
24-34 (70.6%)
46
Rebounds
58
19
Offensive Rebounds
23
27
Defensive Rebounds
35
14
Assists
22
12
Steals
13
1
Blocks
12
21
Turnovers
22
Points Off Turnovers
Fastbreak Points
Points In Paint
Second Chance Points
31
Fouls
29
Technical Fouls
Flagrant Fouls
0
Biggest Lead
0
0
Longest Unanswered Run
0
Lead Changes
0
Ties
0