Points
54
Iverson
PHI
Rebounds
15
Dalembert
PHI
Assists
7
Williams
MIL
Threes
4
Iverson
PHI
37-80 (46.3%)
FG%
30-88 (34.1%)
8-20 (40.0%)
3PM
3-10 (30.0%)
34-42 (81.0%)
FTM
34-45 (75.6%)
44
Rebounds
56
10
Offensive Rebounds
22
34
Defensive Rebounds
34
24
Assists
20
9
Steals
4
7
Blocks
3
13
Turnovers
13
Points Off Turnovers
Fastbreak Points
Points In Paint
Second Chance Points
28
Fouls
29
Technical Fouls
Flagrant Fouls
0
Biggest Lead
0
0
Longest Unanswered Run
0
Lead Changes
0
Ties
0
Team | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 59 | 23 | .720 | |
2 | ![]() | 54 | 28 | .659 | 5.0 |
3 | ![]() | 45 | 37 | .549 | 14.0 |
4 | ![]() | 47 | 35 | .573 | 12.0 |
5 | ![]() | 45 | 37 | .549 | 14.0 |
6 | ![]() | 44 | 38 | .537 | 15.0 |
7 | ![]() | 43 | 39 | .524 | 16.0 |
8 | ![]() | 42 | 40 | .512 | 17.0 |
9 | ![]() | 42 | 40 | .512 | 17.0 |
10 | ![]() | 36 | 46 | .439 | 23.0 |
11 | ![]() | 33 | 49 | .402 | 26.0 |
12 | ![]() | 33 | 49 | .402 | 26.0 |
13 | ![]() | 30 | 52 | .366 | 29.0 |
14 | ![]() | 18 | 64 | .220 | 41.0 |
15 | ![]() | 13 | 69 | .159 | 46.0 |
The Milwaukee Bucks were easily defeated by the Philadelphia 76ers, 116 to 97, on December 18, 2004.
Starters | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Iguodala #9 | 31 | 18 | 2 (0) | 5 | 2 | 0 | -5 | 2 | 3 | 6-9 | 1-3 | 5-6 | 77.3 |
C. Williamson #34 | 32 | 15 | 4 (2) | 3 | 3 | 3 | +2 | 2 | 3 | 5-10 | 0-0 | 5-6 | 59.3 |
S. Dalembert #1 | 37 | 5 | 15 (6) | 0 | 0 | 3 | +8 | 3 | 4 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 42.5 |
W. Green #33 | 14 | 6 | 3 (0) | 4 | 0 | 0 | -8 | 0 | 5 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 37.5 |
A. Iverson #3 | 40 | 54 | 8 (2) | 5 | 2 | 0 | +25 | 3 | 0 | 17-29 | 4-7 | 16-21 | 70.6 |
Bench | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Korver #26 | 30 | 11 | 3 (0) | 2 | 1 | 0 | +28 | 0 | 6 | 3-9 | 3-7 | 2-2 | 55.7 |
M. Jackson #25 | 20 | 7 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | +21 | 2 | 3 | 1-4 | 0-0 | 5-5 | 56.5 |
A. McKie #8 | 17 | 0 | 0 (0) | 2 | 1 | 0 | +13 | 1 | 2 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0.0 |
K. Ollie #12 | 14 | 0 | 5 (0) | 2 | 0 | 0 | +4 | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0.0 |
B. Skinner #54 | 5 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | +7 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0.0 |
Team | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | TS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PHI | 0 (0) | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Starters | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Mason #24 | 25 | 14 | 4 (1) | 2 | 0 | 0 | -8 | 2 | 3 | 2-10 | 0-1 | 10-12 | 45.8 |
J. Smith #32 | 32 | 12 | 14 (5) | 0 | 0 | 1 | -12 | 1 | 3 | 3-9 | 0-0 | 6-8 | 47.9 |
D. Gadzuric #50 | 29 | 8 | 14 (7) | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 2 | 3-9 | 0-0 | 2-4 | 37.2 |
M. Redd #22 | 37 | 29 | 5 (1) | 2 | 1 | 0 | -11 | 2 | 2 | 9-25 | 1-4 | 10-12 | 47.9 |
M. Williams #25 | 26 | 7 | 3 (1) | 7 | 1 | 0 | +4 | 3 | 4 | 3-7 | 0-0 | 1-1 | 47.0 |
Bench | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. James #13 | 21 | 2 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | -26 | 2 | 5 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 16.7 |
K. Gill #13 | 18 | 8 | 2 (1) | 1 | 0 | 1 | -6 | 2 | 2 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 66.7 |
Z. Hamilton #25 | 18 | 6 | 8 (4) | 2 | 0 | 0 | -10 | 1 | 3 | 2-5 | 0-0 | 2-4 | 44.4 |
E. House #50 | 17 | 8 | 2 (0) | 4 | 1 | 0 | -10 | 0 | 2 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 50.0 |
M. Fizer #21 | 15 | 2 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | -11 | 0 | 3 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 34.7 |
Z. Pachulia #27 | 2 | 1 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 26.6 |
Team | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | TS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIL | 0 (0) | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
37-80 (46.3%)
FG%
30-88 (34.1%)
8-20 (40.0%)
3PM
3-10 (30.0%)
34-42 (81.0%)
FTM
34-45 (75.6%)
44
Rebounds
56
10
Offensive Rebounds
22
34
Defensive Rebounds
34
24
Assists
20
9
Steals
4
7
Blocks
3
13
Turnovers
13
Points Off Turnovers
Fastbreak Points
Points In Paint
Second Chance Points
28
Fouls
29
Technical Fouls
Flagrant Fouls
0
Biggest Lead
0
0
Longest Unanswered Run
0
Lead Changes
0
Ties
0