Points
30
Nash
PHX
Rebounds
24
Marion
PHX
Assists
10
Williams
MIA
Threes
6
Nash
PHX
39-89 (43.8%)
FG%
43-88 (48.9%)
15-33 (45.5%)
3PM
4-15 (26.7%)
13-15 (86.7%)
FTM
11-14 (78.6%)
43
Rebounds
48
11
Offensive Rebounds
13
32
Defensive Rebounds
35
22
Assists
20
12
Steals
9
5
Blocks
7
12
Turnovers
15
Points Off Turnovers
Fastbreak Points
Points In Paint
Second Chance Points
17
Fouls
16
Technical Fouls
Flagrant Fouls
0
Biggest Lead
0
0
Longest Unanswered Run
0
Lead Changes
0
Ties
0
Team | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 57 | 25 | .695 | |
2 | ![]() | 56 | 26 | .683 | 1.0 |
3 | ![]() | 56 | 26 | .683 | 1.0 |
4 | ![]() | 54 | 28 | .659 | 3.0 |
5 | ![]() | 55 | 27 | .671 | 2.0 |
6 | ![]() | 55 | 27 | .671 | 2.0 |
7 | ![]() | 51 | 31 | .622 | 6.0 |
8 | ![]() | 50 | 32 | .610 | 7.0 |
9 | ![]() | 48 | 34 | .585 | 9.0 |
10 | ![]() | 41 | 41 | .500 | 16.0 |
11 | ![]() | 38 | 44 | .463 | 19.0 |
12 | ![]() | 23 | 59 | .280 | 34.0 |
13 | ![]() | 22 | 60 | .268 | 35.0 |
14 | ![]() | 22 | 60 | .268 | 35.0 |
15 | ![]() | 20 | 62 | .244 | 37.0 |
Team | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 66 | 16 | .805 | |
2 | ![]() | 59 | 23 | .720 | 7.0 |
3 | ![]() | 52 | 30 | .634 | 14.0 |
4 | ![]() | 45 | 37 | .549 | 21.0 |
5 | ![]() | 43 | 39 | .524 | 23.0 |
6 | ![]() | 41 | 41 | .500 | 25.0 |
7 | ![]() | 40 | 42 | .488 | 26.0 |
8 | ![]() | 37 | 45 | .451 | 29.0 |
9 | ![]() | 36 | 46 | .439 | 30.0 |
10 | ![]() | 34 | 48 | .415 | 32.0 |
11 | ![]() | 33 | 49 | .402 | 33.0 |
12 | ![]() | 32 | 50 | .390 | 34.0 |
13 | ![]() | 26 | 56 | .317 | 40.0 |
14 | ![]() | 23 | 59 | .280 | 43.0 |
15 | ![]() | 15 | 67 | .183 | 51.0 |
The Miami Heat couldn't pull it off against the Phoenix Suns, 106 to 101, on November 9, 2007.
Starters | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Hill #33 | 37 | 11 | 2 (0) | 4 | 2 | 0 | +11 | 1 | 2 | 3-9 | 1-3 | 4-4 | 51.1 |
S. Marion #31 | 45 | 17 | 24 (6) | 1 | 5 | 1 | +4 | 0 | 1 | 7-16 | 0-3 | 3-4 | 47.9 |
A. Stoudemire #1 | 18 | 9 | 3 (3) | 1 | 3 | 2 | +8 | 1 | 2 | 3-11 | 0-1 | 3-3 | 36.5 |
R. Bell #19 | 36 | 16 | 3 (0) | 3 | 1 | 1 | -4 | 2 | 4 | 6-11 | 4-7 | 0-0 | 72.7 |
S. Nash #13 | 35 | 30 | 2 (0) | 8 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 11-16 | 6-7 | 2-2 | 88.9 |
Bench | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Barbosa #19 | 32 | 17 | 4 (0) | 3 | 1 | 0 | +11 | 3 | 3 | 6-18 | 4-12 | 1-2 | 45.0 |
B. Diaw #32 | 30 | 4 | 2 (1) | 2 | 0 | 1 | +2 | 0 | 2 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 28.6 |
B. Skinner #54 | 6 | 2 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | -8 | 1 | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 100.0 |
Team | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | TS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PHX | 0 (0) | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Starters | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Davis #31 | 44 | 21 | 7 (0) | 0 | 1 | 0 | -8 | 2 | 4 | 9-16 | 3-6 | 0-0 | 65.6 |
U. Haslem #40 | 41 | 20 | 13 (3) | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 | 2 | 9-17 | 0-0 | 2-2 | 55.9 |
S. O'Neal #34 | 36 | 25 | 10 (6) | 3 | 0 | 3 | -7 | 3 | 3 | 11-19 | 0-0 | 3-6 | 57.8 |
A. Hardaway #1 | 21 | 3 | 2 (0) | 2 | 1 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0-3 | 0-0 | 3-3 | 34.7 |
J. Williams #3 | 44 | 21 | 5 (1) | 10 | 4 | 0 | -5 | 1 | 0 | 9-17 | 0-4 | 3-3 | 57.3 |
Bench | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Parker #1 | 28 | 5 | 2 (0) | 3 | 2 | 1 | -8 | 2 | 2 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 35.7 |
D. Wright #1 | 14 | 4 | 5 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 33.3 |
A. Mourning #33 | 11 | 2 | 4 (2) | 0 | 0 | 2 | +4 | 3 | 4 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 33.3 |
Team | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | TS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIA | 0 (0) | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
39-89 (43.8%)
FG%
43-88 (48.9%)
15-33 (45.5%)
3PM
4-15 (26.7%)
13-15 (86.7%)
FTM
11-14 (78.6%)
43
Rebounds
48
11
Offensive Rebounds
13
32
Defensive Rebounds
35
22
Assists
20
12
Steals
9
5
Blocks
7
12
Turnovers
15
Points Off Turnovers
Fastbreak Points
Points In Paint
Second Chance Points
17
Fouls
16
Technical Fouls
Flagrant Fouls
0
Biggest Lead
0
0
Longest Unanswered Run
0
Lead Changes
0
Ties
0