Points
31
Wade
MIA
Rebounds
14
O'Neal
MIA
Assists
5
Wade
MIA
Threes
3
Battier
HOU
36-82 (43.9%)
FG%
36-65 (55.4%)
5-18 (27.8%)
3PM
3-8 (37.5%)
14-22 (63.6%)
FTM
23-38 (60.5%)
39
Rebounds
35
13
Offensive Rebounds
6
26
Defensive Rebounds
29
19
Assists
17
5
Steals
7
4
Blocks
5
9
Turnovers
13
Points Off Turnovers
Fastbreak Points
Points In Paint
Second Chance Points
27
Fouls
19
Technical Fouls
Flagrant Fouls
0
Biggest Lead
0
0
Longest Unanswered Run
0
Lead Changes
0
Ties
0
Team | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 57 | 25 | .695 | |
2 | ![]() | 56 | 26 | .683 | 1.0 |
3 | ![]() | 56 | 26 | .683 | 1.0 |
4 | ![]() | 54 | 28 | .659 | 3.0 |
5 | ![]() | 55 | 27 | .671 | 2.0 |
6 | ![]() | 55 | 27 | .671 | 2.0 |
7 | ![]() | 51 | 31 | .622 | 6.0 |
8 | ![]() | 50 | 32 | .610 | 7.0 |
9 | ![]() | 48 | 34 | .585 | 9.0 |
10 | ![]() | 41 | 41 | .500 | 16.0 |
11 | ![]() | 38 | 44 | .463 | 19.0 |
12 | ![]() | 23 | 59 | .280 | 34.0 |
13 | ![]() | 22 | 60 | .268 | 35.0 |
14 | ![]() | 22 | 60 | .268 | 35.0 |
15 | ![]() | 20 | 62 | .244 | 37.0 |
Team | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 66 | 16 | .805 | |
2 | ![]() | 59 | 23 | .720 | 7.0 |
3 | ![]() | 52 | 30 | .634 | 14.0 |
4 | ![]() | 45 | 37 | .549 | 21.0 |
5 | ![]() | 43 | 39 | .524 | 23.0 |
6 | ![]() | 41 | 41 | .500 | 25.0 |
7 | ![]() | 40 | 42 | .488 | 26.0 |
8 | ![]() | 37 | 45 | .451 | 29.0 |
9 | ![]() | 36 | 46 | .439 | 30.0 |
10 | ![]() | 34 | 48 | .415 | 32.0 |
11 | ![]() | 33 | 49 | .402 | 33.0 |
12 | ![]() | 32 | 50 | .390 | 34.0 |
13 | ![]() | 26 | 56 | .317 | 40.0 |
14 | ![]() | 23 | 59 | .280 | 43.0 |
15 | ![]() | 15 | 67 | .183 | 51.0 |
The Miami Heat emerged victorious over the Houston Rockets, 98 to 91, on November 23, 2007.
Starters | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Battier #31 | 37 | 9 | 7 (1) | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 5 | 3-7 | 3-7 | 0-0 | 64.3 |
C. Hayes #44 | 11 | 2 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 50.0 |
Y. Ming #11 | 35 | 20 | 7 (2) | 2 | 0 | 1 | -4 | 1 | 6 | 8-13 | 0-0 | 4-4 | 67.8 |
T. McGrady #1 | 41 | 19 | 6 (2) | 4 | 1 | 1 | -10 | 3 | 4 | 7-20 | 0-4 | 5-10 | 38.9 |
R. Alston #12 | 27 | 3 | 1 (0) | 4 | 1 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1-6 | 0-3 | 1-2 | 21.8 |
Bench | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Scola #4 | 36 | 20 | 9 (4) | 3 | 1 | 1 | -2 | 2 | 5 | 10-16 | 0-0 | 0-0 | 62.5 |
M. James #13 | 17 | 8 | 0 (0) | 3 | 1 | 0 | +1 | 1 | 1 | 3-8 | 2-3 | 0-0 | 50.0 |
B. Wells #6 | 13 | 5 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 1-5 | 0-0 | 3-4 | 37.0 |
D. Mutombo #55 | 12 | 1 | 5 (3) | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 26.6 |
L. Head #2 | 10 | 4 | 0 (0) | 1 | 0 | 1 | +5 | 1 | 0 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 50.0 |
Team | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | TS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HOU | 0 (0) | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Starters | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Davis #31 | 36 | 12 | 2 (0) | 4 | 0 | 0 | +4 | 0 | 4 | 4-9 | 1-2 | 3-5 | 53.6 |
U. Haslem #40 | 39 | 11 | 8 (0) | 1 | 1 | 0 | +15 | 0 | 2 | 4-8 | 0-0 | 3-4 | 56.4 |
S. O'Neal #34 | 34 | 26 | 14 (4) | 2 | 2 | 3 | +12 | 6 | 4 | 10-12 | 0-0 | 6-12 | 75.2 |
D. Wade #3 | 42 | 31 | 3 (2) | 5 | 1 | 2 | +6 | 5 | 1 | 11-24 | 0-1 | 9-13 | 52.2 |
J. Williams #3 | 45 | 6 | 4 (0) | 5 | 0 | 0 | +8 | 0 | 0 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 50.0 |
Bench | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Hardaway #1 | 22 | 4 | 1 (0) | 0 | 2 | 0 | +1 | 1 | 3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 100.0 |
M. Blount #30 | 12 | 3 | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | -10 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 79.8 |
A. Mourning #33 | 10 | 5 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 64.4 |
Team | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | TS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIA | 0 (0) | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
36-82 (43.9%)
FG%
36-65 (55.4%)
5-18 (27.8%)
3PM
3-8 (37.5%)
14-22 (63.6%)
FTM
23-38 (60.5%)
39
Rebounds
35
13
Offensive Rebounds
6
26
Defensive Rebounds
29
19
Assists
17
5
Steals
7
4
Blocks
5
9
Turnovers
13
Points Off Turnovers
Fastbreak Points
Points In Paint
Second Chance Points
27
Fouls
19
Technical Fouls
Flagrant Fouls
0
Biggest Lead
0
0
Longest Unanswered Run
0
Lead Changes
0
Ties
0