Points
38
Davis
LAL
Rebounds
16
Davis
LAL
Assists
12
Westbrook
LAL
Threes
5
Burks
DET
43-92 (46.7%)
FG%
43-78 (55.1%)
11-34 (32.4%)
3PM
7-20 (35.0%)
24-32 (75.0%)
FTM
35-40 (87.5%)
37
Rebounds
44
10
Offensive Rebounds
7
27
Defensive Rebounds
37
27
Assists
29
9
Steals
2
4
Blocks
7
11
Turnovers
16
Points Off Turnovers
Fastbreak Points
Points In Paint
Second Chance Points
34
Fouls
30
Technical Fouls
Flagrant Fouls
0
Biggest Lead
0
0
Longest Unanswered Run
0
Lead Changes
0
Ties
0
Team | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 58 | 24 | .707 | |
2 | ![]() | 57 | 25 | .695 | 1.0 |
3 | ![]() | 54 | 28 | .659 | 4.0 |
4 | ![]() | 51 | 31 | .622 | 7.0 |
5 | ![]() | 47 | 35 | .573 | 11.0 |
6 | ![]() | 45 | 37 | .549 | 13.0 |
7 | ![]() | 41 | 41 | .500 | 17.0 |
8 | ![]() | 44 | 38 | .537 | 14.0 |
9 | ![]() | 41 | 41 | .500 | 17.0 |
10 | ![]() | 40 | 42 | .488 | 18.0 |
11 | ![]() | 35 | 47 | .427 | 23.0 |
12 | ![]() | 35 | 47 | .427 | 23.0 |
13 | ![]() | 34 | 48 | .415 | 24.0 |
14 | ![]() | 27 | 55 | .329 | 31.0 |
15 | ![]() | 17 | 65 | .207 | 41.0 |
Team | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 53 | 29 | .646 | |
2 | ![]() | 51 | 31 | .622 | 2.0 |
3 | ![]() | 48 | 34 | .585 | 5.0 |
4 | ![]() | 45 | 37 | .549 | 8.0 |
5 | ![]() | 44 | 38 | .537 | 9.0 |
6 | ![]() | 44 | 38 | .537 | 9.0 |
7 | ![]() | 43 | 39 | .524 | 10.0 |
8 | ![]() | 42 | 40 | .512 | 11.0 |
9 | ![]() | 42 | 40 | .512 | 11.0 |
10 | ![]() | 40 | 42 | .488 | 13.0 |
11 | ![]() | 38 | 44 | .463 | 15.0 |
12 | ![]() | 37 | 45 | .451 | 16.0 |
13 | ![]() | 33 | 49 | .402 | 20.0 |
14 | ![]() | 22 | 60 | .268 | 31.0 |
15 | ![]() | 22 | 60 | .268 | 31.0 |
The Los Angeles Lakers emerged victorious over the Detroit Pistons, 128 to 121, on November 18, 2022.
Crypto.com Arena
Los Angeles, California
#25 Tony Brothers (Head Official)
#32 Marat Kogut
#77 Karl Lane
Starters | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Bogdanović #44 | 35 | 20 | 6 (2) | 5 | 0 | 0 | -4 | 2 | 1 | 7-15 | 0-2 | 6-7 | 55.3 |
S. Bey #41 | 21 | 4 | 3 (1) | 2 | 0 | 0 | -3 | 2 | 3 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 28.6 |
M. Bagley III #35 | 23 | 11 | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | -12 | 0 | 3 | 5-10 | 0-2 | 1-2 | 50.6 |
J. Ivey #23 | 34 | 17 | 4 (1) | 5 | 0 | 1 | -8 | 1 | 2 | 5-18 | 1-9 | 6-8 | 39.5 |
K. Hayes #7 | 35 | 18 | 2 (0) | 9 | 1 | 1 | -17 | 0 | 6 | 7-14 | 4-6 | 0-0 | 64.3 |
Bench | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Burks #18 | 24 | 23 | 3 (1) | 3 | 1 | 0 | +6 | 1 | 5 | 6-10 | 5-8 | 6-8 | 85.1 |
J. Duren #0 | 22 | 12 | 8 (3) | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 5 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 76.1 |
H. Diallo #9 | 20 | 13 | 2 (1) | 1 | 1 | 0 | +7 | 1 | 1 | 5-6 | 0-1 | 3-5 | 79.3 |
I. Livers #12 | 16 | 3 | 2 (1) | 1 | 2 | 0 | -7 | 2 | 5 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 37.5 |
N. Noel #4 | 6 | 0 | 3 (0) | 0 | 2 | 1 | +7 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
K. Knox II | 5 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0.0 |
C. Joseph #10 | |||||||||||||
R. McGruder #17 | |||||||||||||
I. Stewart #28 | |||||||||||||
C. Cunningham #2 | |||||||||||||
B. Key #12 | |||||||||||||
B. Boeheim #35 |
Team | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | TS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DET | 121 | 37 (10) | 27 | 9 | 4 | 11 | 43-92 | 11-34 | 24-32 | 57.0 |
Starters | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Brown Jr. #7 | 18 | 8 | 2 (0) | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 4 | 3-5 | 1-2 | 1-1 | 73.5 |
A. Davis #3 | 34 | 38 | 16 (2) | 2 | 1 | 4 | +6 | 4 | 6 | 10-16 | 0-1 | 18-21 | 75.3 |
L. Walker IV #16 | 34 | 17 | 1 (0) | 3 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 6-13 | 1-4 | 4-4 | 57.6 |
A. Reaves #15 | 36 | 16 | 4 (1) | 6 | 0 | 1 | +12 | 0 | 2 | 5-8 | 2-4 | 4-4 | 82.0 |
P. Beverley #21 | 25 | 4 | 3 (0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 51.5 |
Bench | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Westbrook #4 | 30 | 10 | 5 (1) | 12 | 0 | 0 | +10 | 4 | 2 | 4-13 | 0-2 | 2-3 | 34.9 |
W. Gabriel #32 | 18 | 15 | 7 (3) | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 2 | 5-5 | 0-0 | 5-5 | 104.2 |
K. Nunn #25 | 17 | 10 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | +4 | 1 | 1 | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 125.0 |
D. Schröder #17 | 15 | 2 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | -7 | 1 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 20.0 |
T. Bryant #3 | 13 | 8 | 5 (0) | 0 | 0 | 1 | +8 | 0 | 3 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 66.7 |
L. James #23 | |||||||||||||
D. Jones #30 | |||||||||||||
J. Toscano-Anderson | |||||||||||||
M. Ryan #37 | |||||||||||||
C. Swider #12 | |||||||||||||
S. Pippen Jr. #1 | |||||||||||||
M. Christie #00 |
Team | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | TS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LAL | 128 | 44 (7) | 29 | 2 | 7 | 16 | 43-78 | 7-20 | 35-40 | 66.9 |
43-92 (46.7%)
FG%
43-78 (55.1%)
11-34 (32.4%)
3PM
7-20 (35.0%)
24-32 (75.0%)
FTM
35-40 (87.5%)
37
Rebounds
44
10
Offensive Rebounds
7
27
Defensive Rebounds
37
27
Assists
29
9
Steals
2
4
Blocks
7
11
Turnovers
16
Points Off Turnovers
Fastbreak Points
Points In Paint
Second Chance Points
34
Fouls
30
Technical Fouls
Flagrant Fouls
0
Biggest Lead
0
0
Longest Unanswered Run
0
Lead Changes
0
Ties
0