Points
33
Bogdanović
DET
Rebounds
15
Duren
DET
Assists
11
Ivey
DET
Threes
6
Carter
MIL
55-98 (56.1%)
FG%
43-87 (49.4%)
23-52 (44.2%)
3PM
13-32 (40.6%)
17-24 (70.8%)
FTM
31-40 (77.5%)
50
Rebounds
41
13
Offensive Rebounds
11
37
Defensive Rebounds
30
38
Assists
26
11
Steals
10
6
Blocks
3
19
Turnovers
20
Points Off Turnovers
Fastbreak Points
Points In Paint
Second Chance Points
30
Fouls
26
Technical Fouls
Flagrant Fouls
0
Biggest Lead
0
0
Longest Unanswered Run
0
Lead Changes
0
Ties
0
Team | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 58 | 24 | .707 | |
2 | ![]() | 57 | 25 | .695 | 1.0 |
3 | ![]() | 54 | 28 | .659 | 4.0 |
4 | ![]() | 51 | 31 | .622 | 7.0 |
5 | ![]() | 47 | 35 | .573 | 11.0 |
6 | ![]() | 45 | 37 | .549 | 13.0 |
7 | ![]() | 41 | 41 | .500 | 17.0 |
8 | ![]() | 44 | 38 | .537 | 14.0 |
9 | ![]() | 41 | 41 | .500 | 17.0 |
10 | ![]() | 40 | 42 | .488 | 18.0 |
11 | ![]() | 35 | 47 | .427 | 23.0 |
12 | ![]() | 35 | 47 | .427 | 23.0 |
13 | ![]() | 34 | 48 | .415 | 24.0 |
14 | ![]() | 27 | 55 | .329 | 31.0 |
15 | ![]() | 17 | 65 | .207 | 41.0 |
The Detroit Pistons were easily defeated by the Milwaukee Bucks, 150 to 130, on January 23, 2023.
Little Caesars Arena
Detroit, Michigan
#58 Josh Tiven (Head Official)
#72 J.T. Orr
#27 Mitchell Ervin
Starters | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Antetokounmpo #34 | 27 | 29 | 12 (1) | 4 | 0 | 0 | +28 | 4 | 1 | 8-15 | 2-4 | 11-17 | 64.5 |
B. Lopez #11 | 24 | 21 | 4 (1) | 1 | 0 | 2 | +16 | 0 | 1 | 8-12 | 2-6 | 3-4 | 76.3 |
P. Connaughton #24 | 26 | 6 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | +36 | 0 | 1 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 100.0 |
G. Allen #8 | 23 | 9 | 3 (1) | 5 | 3 | 1 | +26 | 1 | 1 | 3-6 | 1-4 | 2-2 | 65.4 |
J. Holiday #4 | 30 | 16 | 4 (0) | 7 | 2 | 0 | +24 | 0 | 3 | 7-12 | 1-5 | 1-1 | 64.3 |
Bench | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Portis #9 | 23 | 18 | 10 (3) | 3 | 1 | 0 | +15 | 0 | 2 | 8-12 | 2-3 | 0-0 | 75.0 |
J. Ingles #7 | 19 | 6 | 3 (1) | 3 | 2 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 75.0 |
J. Carter #5 | 16 | 18 | 3 (0) | 3 | 3 | 1 | +5 | 2 | 5 | 6-8 | 6-8 | 0-0 | 112.5 |
K. Middleton #32 | 15 | 8 | 2 (2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 57.1 |
J. Nwora #13 | 14 | 4 | 4 (2) | 4 | 0 | 1 | -7 | 1 | 3 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 33.3 |
M. Beauchamp #14 | 8 | 7 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | -10 | 1 | 1 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 58.3 |
W. Matthews #32 | 7 | 6 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | -9 | 1 | 3 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 150.0 |
AJ Green #20 | 5 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | -13 | 2 | 1 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0.0 |
T. Antetokounmpo #43 | 5 | 2 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | -12 | 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 50.0 |
G. Hill #7 | |||||||||||||
S. Ibaka #9 | |||||||||||||
S. Mamukelashvili #54 |
Team | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | TS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIL | 150 | 50 (13) | 38 | 11 | 6 | 19 | 55-98 | 23-52 | 17-24 | 69.1 |
Starters | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Bogdanović #44 | 28 | 33 | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | -23 | 2 | 3 | 11-15 | 6-7 | 5-5 | 95.9 |
S. Bey #41 | 29 | 21 | 3 (1) | 2 | 1 | 0 | -10 | 1 | 4 | 6-14 | 2-6 | 7-9 | 58.5 |
I. Livers #12 | 22 | 9 | 1 (0) | 1 | 1 | 0 | -6 | 0 | 2 | 2-5 | 2-4 | 3-3 | 71.2 |
J. Duren #0 | 31 | 23 | 15 (4) | 1 | 2 | 2 | -16 | 1 | 2 | 9-13 | 0-0 | 5-5 | 75.7 |
J. Ivey #23 | 30 | 12 | 4 (2) | 11 | 2 | 0 | -9 | 4 | 4 | 4-10 | 1-4 | 3-6 | 47.5 |
Bench | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Diallo #9 | 21 | 11 | 3 (1) | 1 | 1 | 0 | -20 | 3 | 1 | 4-7 | 0-0 | 3-5 | 59.8 |
K. Knox II | 19 | 5 | 5 (2) | 0 | 1 | 0 | +2 | 2 | 2 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 62.5 |
R. McGruder #17 | 19 | 4 | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 50.0 |
A. Burks #18 | 19 | 4 | 1 (0) | 1 | 1 | 0 | -8 | 3 | 4 | 1-7 | 0-3 | 2-3 | 24.0 |
C. Joseph #10 | 18 | 5 | 3 (1) | 7 | 0 | 1 | -11 | 2 | 1 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 35.7 |
N. Noel #4 | 6 | 3 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 3 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 54.3 |
M. Bagley III #35 | |||||||||||||
I. Stewart #28 | |||||||||||||
K. Hayes #7 | |||||||||||||
C. Cunningham #2 | |||||||||||||
B. Boeheim #35 | |||||||||||||
J. Rhoden #27 |
Team | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | TS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DET | 130 | 41 (11) | 26 | 10 | 3 | 20 | 43-87 | 13-32 | 31-40 | 62.1 |
55-98 (56.1%)
FG%
43-87 (49.4%)
23-52 (44.2%)
3PM
13-32 (40.6%)
17-24 (70.8%)
FTM
31-40 (77.5%)
50
Rebounds
41
13
Offensive Rebounds
11
37
Defensive Rebounds
30
38
Assists
26
11
Steals
10
6
Blocks
3
19
Turnovers
20
Points Off Turnovers
Fastbreak Points
Points In Paint
Second Chance Points
30
Fouls
26
Technical Fouls
Flagrant Fouls
0
Biggest Lead
0
0
Longest Unanswered Run
0
Lead Changes
0
Ties
0