Points
27
Jackson
PHX
Rebounds
18
Towns
MIN
Assists
7
Bayless
MIN
Threes
4
Bayless
MIN
45-103 (43.7%)
FG%
37-87 (42.5%)
15-42 (35.7%)
3PM
7-34 (20.6%)
13-19 (68.4%)
FTM
10-18 (55.6%)
64
Rebounds
34
20
Offensive Rebounds
5
44
Defensive Rebounds
29
30
Assists
23
7
Steals
6
1
Blocks
9
15
Turnovers
14
Points Off Turnovers
Fastbreak Points
Points In Paint
Second Chance Points
21
Fouls
21
Technical Fouls
Flagrant Fouls
0
Biggest Lead
0
0
Longest Unanswered Run
0
Lead Changes
0
Ties
0
Team | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 57 | 25 | .695 | |
2 | ![]() | 54 | 28 | .659 | 3.0 |
3 | ![]() | 53 | 29 | .646 | 4.0 |
4 | ![]() | 53 | 29 | .646 | 4.0 |
5 | ![]() | 50 | 32 | .610 | 7.0 |
6 | ![]() | 49 | 33 | .598 | 8.0 |
7 | ![]() | 48 | 34 | .585 | 9.0 |
8 | ![]() | 48 | 34 | .585 | 9.0 |
9 | ![]() | 39 | 43 | .476 | 18.0 |
10 | ![]() | 37 | 45 | .451 | 20.0 |
11 | ![]() | 36 | 46 | .439 | 21.0 |
12 | ![]() | 33 | 49 | .402 | 24.0 |
13 | ![]() | 33 | 49 | .402 | 24.0 |
14 | ![]() | 33 | 49 | .402 | 24.0 |
15 | ![]() | 19 | 63 | .232 | 38.0 |
The Phoenix Suns got crushed by the Minnesota Timberwolves, 118 to 91, on January 22, 2019.
Talking Stick Resort Arena
Phoenix, Arizona
#42 Eric Lewis (Head Official)
#34 Kevin Cutler
#62 JB DeRosa
Starters | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Wiggins #22 | 34 | 17 | 9 (3) | 2 | 0 | 0 | +24 | 2 | 4 | 7-18 | 1-5 | 2-4 | 43.0 |
T. Gibson #67 | 25 | 13 | 7 (3) | 1 | 0 | 0 | +25 | 4 | 0 | 4-7 | 0-0 | 5-7 | 64.5 |
K. Towns #32 | 32 | 25 | 18 (7) | 7 | 2 | 1 | +19 | 2 | 2 | 10-15 | 2-4 | 3-5 | 72.7 |
J. Okogie #12 | 25 | 21 | 5 (0) | 2 | 2 | 0 | +15 | 1 | 5 | 7-11 | 4-7 | 3-3 | 85.2 |
D. Rose #1 | 23 | 6 | 1 (1) | 5 | 1 | 0 | +17 | 1 | 0 | 3-9 | 0-3 | 0-0 | 33.3 |
Bench | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Bayless #19 | 28 | 14 | 4 (2) | 7 | 2 | 0 | +10 | 0 | 1 | 5-16 | 4-11 | 0-0 | 43.8 |
A. Tolliver #43 | 20 | 3 | 5 (1) | 1 | 0 | 0 | +4 | 0 | 2 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 37.5 |
D. Šarić #9 | 17 | 5 | 4 (1) | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2-9 | 1-4 | 0-0 | 27.8 |
L. Deng #9 | 15 | 4 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | +7 | 1 | 0 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 33.3 |
C.J. Williams #9 | 6 | 3 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | +4 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 150.0 |
K. Bates-Diop #13 | 6 | 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 50.0 |
J. Terrell #3 | 6 | 5 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | +4 | 1 | 1 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 83.3 |
G. Dieng #5 | 5 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | +3 | 1 | 4 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0.0 |
J. Teague #00 | |||||||||||||
R. Covington #33 | |||||||||||||
T. Jones #21 |
Team | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | TS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIN | 118 | 64 (20) | 30 | 7 | 1 | 15 | 45-103 | 15-42 | 13-19 | 53.0 |
Starters | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.J. Warren #24 | 16 | 4 | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | -14 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 100.0 |
M. Bridges #25 | 29 | 7 | 0 (0) | 4 | 1 | 1 | -12 | 0 | 2 | 3-11 | 1-6 | 0-0 | 31.8 |
D. Bender #35 | 30 | 13 | 10 (4) | 2 | 0 | 0 | -21 | 1 | 2 | 5-10 | 1-4 | 2-5 | 53.3 |
D. Booker #1 | 24 | 14 | 3 (0) | 4 | 1 | 1 | -19 | 4 | 5 | 6-11 | 0-1 | 2-2 | 58.9 |
D. Melton #8 | 22 | 4 | 1 (0) | 3 | 2 | 0 | -15 | 1 | 0 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 33.3 |
Bench | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Jackson #20 | 31 | 27 | 10 (1) | 3 | 0 | 3 | -15 | 1 | 4 | 10-18 | 2-4 | 5-9 | 61.5 |
K. Oubre Jr. #9 | 26 | 13 | 3 (0) | 0 | 1 | 3 | -13 | 3 | 4 | 5-10 | 2-7 | 1-2 | 59.7 |
J. Crawford #11 | 22 | 0 | 1 (0) | 4 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0.0 |
Q. Acy #13 | 18 | 2 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | -6 | 2 | 4 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 25.0 |
T. Daniels #30 | 17 | 7 | 1 (0) | 0 | 1 | 1 | -7 | 0 | 0 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 50.0 |
E. Okobo #2 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0.0 |
R. Anderson #33 | |||||||||||||
R. Holmes #22 | |||||||||||||
J. Evans #1 | |||||||||||||
D. Ayton #2 | |||||||||||||
G. King #94 |
Team | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | TS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PHX | 91 | 34 (5) | 23 | 6 | 9 | 14 | 37-87 | 7-34 | 10-18 | 47.9 |
45-103 (43.7%)
FG%
37-87 (42.5%)
15-42 (35.7%)
3PM
7-34 (20.6%)
13-19 (68.4%)
FTM
10-18 (55.6%)
64
Rebounds
34
20
Offensive Rebounds
5
44
Defensive Rebounds
29
30
Assists
23
7
Steals
6
1
Blocks
9
15
Turnovers
14
Points Off Turnovers
Fastbreak Points
Points In Paint
Second Chance Points
21
Fouls
21
Technical Fouls
Flagrant Fouls
0
Biggest Lead
0
0
Longest Unanswered Run
0
Lead Changes
0
Ties
0